大学対抗60分耐久レース第1戦  2003/6/22

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 備考
順位 周回数 順位 タイム
16 東洋大学 BLACK CHAOS/松井真志・安藤康浩・深谷雄希 1 97 1 34”974  
6 城西大学 プリティー/飯田洋右・金子昌広・横山健多 2 97 3 35”702  
2 埼玉医大 カモメ団/三尾友彦・相澤智弘・竹井智伸 3 97 2 35”388  
15 関東学院 もりもりレーシング/藍谷勇紀・森下陽介・田村剛大 4 96 5 36”055  
1 東京工科 チーム・マー/吉田拓弥・越塚友也・大瀧昇亨 5 95 4 35”872  
17 防衛大学 A/二ノ宮大督・星高広・佐藤哲志 6 95 7 36”312  
11 芝浦工大 芝浦苦労ず!/内田守・大和田孝之・浅倉嵩博 7 94 8 36”679  
13 帝京大学 自動車部A/古屋敦大・青木祐樹・丸山秀樹・内野直人 8 90 11 36”871  
10 帝京大学 自動車部B/薗部良盛・志水翔・田村慎・山崎貴博 9 90 14 37”622  
14 関東学院 Team落武者?/上野正嗣・手嶋大介・辻広公 10 89 13 37”401  
8 日本大学 医学部自動車部/北野大輔・柳田亮・渥美渉・関澤大輔 11 87 15 35”554

予選イエロー無視

5 東海大学 /真庭純・宇井智明・内藤貴也・関哲理 12 85 10 36”856

イエロー無視 −1周

12 法政大学 HRC/西哲志・宮腰武・吉村雄策 13 84 6 36”289

イエロー・危険走行 −2周

3 防衛大学 B/高橋範行・糸原博樹・塩谷勝将・山田純也 14 83 9 36”774  
18 早稲田大学/乗藤雄基・中道一磨・野本大輔 15 82 12 37”229

イエロー無視 −1周

大学対抗60分耐久レース第2戦  2003/9/21

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 備考
順位 周回数 順位 タイム
8 埼玉医大 かもめ団/三尾友彦・相沢智弘・竹井智伸 1 90 1 38”804  
17 埼玉医大 四代目秋本組/平松玄太郎・前田紘一朗・秋本修志 2 89 3 39”488  
19 城西大 プリティー/飯田洋右・金子昌広・横山健多 3 89 10 40”387  
1 関東学院 もりもりレーシング/藍谷勇紀・田村剛大・森下陽介 4 88 4 39”690 イエロー無視 −1周
13 東洋大 NEO-KAMIKAZE/野澤洋一・山下忠司・和田尋 5 88 7 40”374  
4 東洋大 BLACK CHAOS/松井真志・安藤康浩・深谷雄希 6 88 2 39”421  
6 東京工科大 チーム・マー/吉田拓弥・緑川大輔・越塚友也 7 86 9 40”383  
10 帝京大 走りや和尚/薗部良盛・山本大祐・山田幸司 8 86 14 41”235  
9 関東学院 チーム落武者/辻宏公・手嶋大介・上野正嗣 9 85 12 41”071  
5 早稲田大学 /野本大輔・乗藤雄基・中道一磨 10 84 6 40”368  
7 防衛大学 Aチーム/星高広・二ノ宮大督・佐藤哲志 11 84 13 41”177  
15 芝浦工大 芝浦苦労ず/内田守・浅倉嵩博・ 12 83 11 40”868  
12 日本大学 医学部/北野大輔・柳田亮・渥美渉 13 82 5 39”937  
9 防衛大学 Bチーム/山田純也・塩谷勝将・高橋範行・糸原博樹 14 81 8 40”376  
3 帝京大 Y本レーシング/古屋敦大・丸山純・青木祐樹 15 80 15 41”923  

*ファーステストラップ : No.12 日本大学 38”780。

大学対抗60分耐久レース最終戦  200311/16

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習  
順位 周回数 順位 タイム 順位 タイム 備考
13 東洋大BLACK CHAOS/松井真志・安藤康浩・深谷雄希 1 96 1 36”888 3 37”314  
1 城西大 プリティー/飯田洋右・金子昌広・横山健多 2 94 4 37”259 5 37”691 黄旗無視 −1周
15 防衛大 Aチーム/星高広・二ノ宮大督・塩谷勝将 3 94 5 37”410 11 39”156  
17 埼玉医大 カモメ団/三尾友彦・相沢智弘・武智行 4 93 3 37”094 6 37”778  
5 日大 NUSM R@CING/北野大輔・柳田亮・飯野晃輝 5 92 6 37”428 4 37”411 ピットロード徐行-1周
6 東京工科大チーム・マー/吉田拓弥・越塚友也・貫井健太 6 92 2 36”933 2 37”147  
16 帝京大Y本レーシング/古屋敦大・丸山純・青木祐樹 7 91 9 37”506 8 38”423  
18 早稲田大学/中道一磨・野本大輔・乗藤雄基 8 90 11 37”677 9 38”620  
4 東洋大NEO-KAMIKAZE/野沢洋一・山下忠司・東将平 9 90 8 37”489 7 38”306  
10 帝京大 走りや和尚/山本大祐・志水翔・山田幸司 10 88 10 37”563 10 38”656  
11 関東学院もりもりレーシング/藍谷勇紀・田村剛大・森下陽介 11 79 7 37”475 1 37"060 黄旗無視 −1周
8 防衛大 Bチーム/佐藤哲志・高橋範之・糸原博樹・山田純也 12 79 12 40”188 12 40”550  

*ファーステストラップ  :  No.5 日本大学 36”129