よくばりレース 2004/2/1 コースコンディション:ドライ

No チーム 順位 予選 スプリント1 スプリント2 耐久 合計ポイント
順位 タイム 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント
7 徳武・吉澤 組 1 1 35”228 1 10 6 1 10 6 1 51 9 21
18 千葉・城戸 組 2 2 35”362 2 10 5 3 10 4 4 50 6 15
16 本居・柳谷 組 3 3 35”425 4 10 3 5 10 2 3 50 7 12
19 住吉・田村 組 4 4 35”691 5 10 2 2 10 5 5 50 5 12
8 小松・来嶋 組 5 8 36”586 9 9 1 7 10 1 2 50 8 10
10 中川・森村 組 6 6 36”377 3 10 4 4 10 3 7 49 3 10
5 新井・谷川 組 7 5 36”280 6 10 1 6 10 1 6 49 4 6
17 林・河田 組 8 9 36”662 8 9 1 8 10 1 8 48 2 4
13 長谷川・島田 組 9 7 36”569 7 10 1 9 10 1 9 46 1 3

 

よくばりレース 2004/2/15 コースコンディション:ハーフウェット〜ドライ

No チーム 順位 予選 スプリント1 スプリント2 耐久 合計ポイント
順位 タイム 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント
1 住吉・伊藤 組 1 3 38”274 1 10 6 1 10 6 2 50 9 21
16 江草・田村 組 2 4 38”302 3 10 4 2 10 5 4 50 7 16
18 石関・土屋 組 3 5 38”412 5 10 2 4 10 3 1 50 10 15
8 久恒・松苗 組 4 7 38”734 8 10 1 3 10 4 3 50 8 13
11 岡田・能勢 組 5 1 38”066 2 10 5 8 9 1 7 49 4 10
19 宮本・清水 組 6 10 39”466 4 10 3 7 10 1 6 49 5 9
13 森村・下山 組 7 6 38”729 7 10 1 6 10 1 5 50 6 8
7 石田・石田 組 8 2 38”067 6 10 1 5 10 2 8 48 3 6
5 新井・塩谷 組 9 9 39”328 9 10 1 10 9 1 9 48 2 4
12 平井・田代 組 10 8 39”178 10 10 1 9 9 1 10 48 1 3

 

よくばりレース 2004/3/14 コースコンディション:ドライ

No チーム 順位 予選 スプリント1 スプリント2 耐久 合計ポイント
順位 タイム 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント
11 金井・小野田 組 1 1 34”994 1 10 6 2 10 5 2 50 9 20
19 久恒・松苗 組 2 4 35”381 2 10 5 1 10 6 3 50 8 19
13 野口・須崎 組 3 3 35”332 5 10 2 3 10 4 1 50 10 16
1 千葉・城戸 組 4 2 35”245 3 10 4 8 10 1 4 50 7 12
10 渡辺・金沢 組 5 7 36”011 4 10 3 6 10 1 5 50 6 10
8 宮下・小西 組 6 5 35”853 10 7 1 7 10 1 6 48 5 7
5 吉田・脇本 組 7 6 36”009 7 9 1 4 10 3 8 46 3 7
7 飯塚・佐藤 組 8 8 36”199 9 7 1 10 10 1 7 47 4 6
17 矢崎・石井 組 9 10 36”497 8 8 1 5 10 2 9 45 2 5
16 海野・川村 組 10 9 36”346 6 10 1 9 10 1 10 42 1 3


 

よくばりレース 2004/12/11 コースコンディション:ドライ

No チーム 総合順位 予選 スプリント1 スプリント2 耐久 合計ポイント
順位 タイム 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント
12 白井・守山 組 1 1 36”863 1 10 6 1 10 6 1 49 10 22
14 水村・松田 組 2 6 38”106 4 10 3 2 10 5 2 49 9 17
4 斉藤・石川 組 3 3 37”654 2 10 5 3 10 4 3 48 8 17
18 岡田・能勢 組 4 4 37”828 3 10 4 4 10 3 6 47 5 12
16 澤本・山田 組 5 2 37”624 8 10 1 9 9 1 4 48 7 9
15 小西・宮下 組 6 7 38”553 6 10 1 5 10 2 5 48 6 9
11 桑沢・飯塚 組 7 8 38”800 9 9 1 8 10 1 7 47 4 6
19 清水・栗林 組 8 9 39”166 7 10 1 7 10 1 8 45 3 5
13 今井・小林 組 9 10 40”024 10 9 1 10 9 1 9 45 2 4
10 清水・舎奈田 組 10 5 37”987 5 10 2 6 10 1 10 44 1 4

*ポイント:スプリント 1位/6p、位/5p、位/4p、位/3p、位/2p、位以下/1p
       耐  久  1位/10p、位/9p、位/8p、位/7p、位/6p、位/5p、位/4p、位/3p、位/2p、10位/1p 
       同ポイントの場合は耐久の順位を優先する。


 

よくばりレース 2004/12/18 コースコンディション:ドライ

No チーム 総合順位 予選 スプリント1 スプリント2 耐久 合計ポイント
順位 タイム 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント
15 徳武・岡田 組 1 1 35”810 1 10 6 2 10 5 3 49 8 19
16 新井・谷川 組 2 3 36”054 2 10 5 1 10 6 5 49 6 17
5 竹内・小林 組 3 4 36”193 3 10 4 8 10 1 1 49 10 15
11 矢崎・吉田 組 4 7 36”950 6 10 1 3 10 4 2 49 9 14
19 大井・結城 組 5 2 35”999 4 10 3 4 10 3 6 48 5 11
13 土谷・小山 組 6 5 36”500 5 10 2 7 10 1 4 49 7 10
7 松本・影山 組 7 6 36”556 9 10 1 6 10 1 7 47 4 6
14 石田・広橋 組 8 8 38”227 7 10 1 5 10 2 8 46 3 6
4 平林・手島 組 9 9 39”065 8 10 1 7 10 1 9 38 2 4

*ポイント:スプリント 1位/6p、位/5p、位/4p、位/3p、位/2p、位以下/1p
       耐  久  1位/10p、位/9p、位/8p、位/7p、位/6p、位/5p、位/4p、位/3p、位/2p、10位/1p 
       同ポイントの場合は耐久の順位を優先する。