2005RAFCupƒJ[ƒgƒŒ[ƒXƒVƒŠ[ƒY‘æ‚Rí@2005/6/5@ƒR[ƒXƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“Fƒhƒ‰ƒC

No. ƒhƒ‰ƒCƒo[/ŽÔ—¼ ŒˆŸ €ŒˆŸ —\‘I ŒöŽ®—ûK ”õl
‡ˆÊ Žü‰ñ” ‡ˆÊ Žü‰ñ” ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€
4 ¬²–ì•q/FK5 1 20 1 15 1 32h515 1 32h236 @
6 ‘O“c—³¶/FK5 2 20 2 15 4 33h787 2 32h702 @
2 •ì—³‘¾/FK9 3 20 3 15 2 33h191 5 32h925 @
12 ˆîŠ_’q•F/FK9 4 20 14 12 3 33h477 3 32h762 @
13 ˆÉ“¡‰Ã“V/FK9 5 20 7 15 7 33h906 10 33h546 @
3 ŽRèUˆê/FK9 6 20 5 15 13 33h675 4 32h843 @
14 ¬—ÑGN/FK9 7 20 9 15 9 34h189 9 33h531 @
17 X’q‹v/FK9 8 20 12 15 10 34h547 12 33h616 @
22 ‰œŽR‘òŽ÷/FK9 9 20 6 15 6 33h869 8 33h530 @
77 ˆÀ“¡‰Ã‹I/FK9 10 19 13 15 11 34h836 14 33h920 @
66 â–{‰ÀŽj/FK9 11 19 10 15 8 34h037 13 33h708 @
11 ’|“àˆòl/FK9 12 18 4 15 5 33h802 7 33h160 ƒyƒi|‚PŽü
18 ¼‰º—Y‰î/FK9 13 13 8 15 12 33h508 6 33h143 ƒyƒi|‚PŽü
1 Ž›“cƒˆê/FK9 14 DNS 11 15 14 33h876 11 33h596 @

No.‚PANo.‚RANo.‚P‚W‚ÍA‘OƒŒ[ƒX•\²‘äŠl“¾ŽÒ‚̈×A—\‘Iƒnƒ“ƒfƒB‚ª—^‚¦‚ç‚êŒã•ûƒOƒŠƒbƒh‚©‚ç‚̃Xƒ^[ƒgB


DƒXƒ^[ƒg‚ðØ‚Á‚½No.4¬²–ì‚ÍA‘‚­‚à‚PƒR[ƒi[‚©‚ç“Æ‘–‘Ô¨Bˆê•ûƒXƒ^[ƒg‚Å’x‚ꂽNo.‚U‘O“c‚̓ZƒJƒ“ƒhƒ[‚ÌNo.‚P‚P’|“à‚É‚©‚킳‚ê‚R”ÔŽè‚ɇˆÊ‚ð—Ž‚Æ‚·B


¡‰ñ‚ÍFK-5‚ªƒtƒƒ“ƒgƒ[‚ð“Æ肵‚½B


Š®‘S—DŸ‚̬²–ì‚Í‚¤‚ꂵ‚¢‰Ÿ—˜B‚U‘ä‚©‚ç‚ÌŒƒ‚µ‚¢‚RˆÊ‘ˆ‚¢‚𧂵‚½‚Ì‚Í•ìB

 2005ƒVƒŠ[ƒYƒ|ƒCƒ“ƒg ƒNƒŠƒbƒN

‘åŠw‘ÎR‚U‚O•ª‘Ï‹vƒŒ[ƒX

No. ƒ`[ƒ€/ƒhƒ‰ƒCƒo[ ŒˆŸ —\‘I ŒöŽ®—ûK ”õl
‡ˆÊ Žü‰ñ” ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€
10 é‹Êˆã‘å—DŸŒó•â/•½¼Œº‘¾˜YEŽO”ö—F•FEâ–{—mˆê 1 99 5 35h644 2 35h598 @
13 “Œ—m‘åŠwBLACK CHAOS/ˆÀ“¡N_E–ì‘ò—mˆêE“Œ«•½ 2 99 4 35h583 1 35h510 @
11 鼑åŠw‚Õ‚è‚Ä‚¡[/‹àŽq¹LE”Ñ“c—m‰EE‰¡ŽRŒ’‘½ 3 99 6 35h739 7 36h169 @
4 “Œ—m‘åŠwTKK/“c’† E–Ø“à‹I”VE‰Á“¡Ms 4 98 3 35h528 6 36h035 @
5 ŠÖ“ŒŠw‰@‘å‚à‚è‚à‚背[ƒVƒ“ƒOƒ¿/X‰º—z‰îEÀŽR—º‘¾E¬—Ñ‘ñ–î 5 98 1 35h170 5 35h682 @
8 “ú–{‘åŠwˆãŠw•”Ž©“®ŽÔ•”/–ö“c—ºE”’“c’q•FE–k–ì‘å‰î 6 98 2 35h387 3 35h648 @
9 é‹Êˆã‘åƒ`[ƒ€ŠR‚Á‚Õ‚¿/‘å”—³ˆêE‘O“chˆê˜YE”–ØGK 7 96 13 37h724 10 37h453 @
14 “Œ‹žH‰È‘åTeam‹/¼ŠC‹E•½Î—F•FE‹g‘ºKˆê˜Y 8 96 8 36h095 8 36h349 @
16 –¾Ž¡‘åŠwRTƒq[ƒgƒƒ“”Ñ”\‰“ª‘à/’†“‡Œ«‘¾˜YE•Ä“c‹`NE‰H“c–ì^Ži 9 95 7 35h798 4 35h655 @
17 ŠÖ“ŒŠw‰@‘å‚ʂ܂ʂ܃Œ[ƒVƒ“ƒOƒÁ/ˆÉ“¡Š]EÎŒ´‘ŽjEç—tŒ³‘å 10 93 9 36h221 11 37h874 @
18 “ú–{‘åŠwˆãŠw•”Ž©“®ŽÔ•”team2/ˆ­”üÂE’·’Jì—TŠîE’Ë“cŠw 11 89 14 38h425 14 38h238 @
7 –h‰q‘åŠwZAƒ`[ƒ€/‰–’JŸ«EŽR“cƒ–çE’†ì‡•½ 12 89 10 36h846 9 37h437 @
3 鼑åŠwBOWZ/ˆîò–]Eà_’†—ºE¬ìŽj˜YE¼“‡’q–¾ 13 88 12 37h271 12 38h001 @
19 “Œ‹žH‰È‘åTeam‹ƒTƒeƒ‰ƒCƒg/‚‹´ŠîGE¬“ˆ®lEŠÖŒûõ 14 83 11 37h042 13 38h159 @
15 –h‰q‘åŠwZBƒ`[ƒ€/ŽR’JŒ’ˆêEV’J‘ì–çE‚‹´„E”ª”¦ŒbŽi 15 82 15 38h844 15 40h798 @

–No.‚VANo.‚WANo.‚P‚T‚̓CƒGƒ[ƒ‰ƒCƒ“ƒJƒbƒg‚̈×A‚Q‚O•b‚̃sƒbƒgƒXƒgƒbƒvƒyƒiƒ‹ƒeƒB[‚ª‰Û‚¹‚ç‚ꂽB
–No.‚P‚Ui‰©Šø’Ç‚¢‰z‚µ‚Q‰ñjANo.‚P‚Wi‰©Šø‹æŠÔƒXƒsƒ“E‹t‘–j‚̈×A‚»‚ꂼ‚ê‚Q‰ñ‚‚P‚O•b‚̃sƒbƒgƒXƒgƒbƒvƒyƒiƒ‹ƒeƒB[‚ª‰Û‚¹‚ç‚ꂽB


˜”Õ‚ÍDƒXƒ^[ƒg‚ÌNo.‚TŠÖ“ŒŠw‰@ANo.‚W“ú‘åANo.‚P‚RANo.‚S‚Ì“Œ—m‘å‚Ì‚S‘䂪‚T”ÔŽèˆÈ‰º‚ðˆø‚«—£‚µAƒXƒvƒŠƒ“ƒg‚³‚È‚ª‚ç‚̃oƒgƒ‹‚ð‰‰‚¶‚éB


ƒtƒƒ“ƒgƒ[‚ÍNo.‚TŠÖ“ŒŠw‰@‚ÆNo.‚W“ú‘åB


—DŸ‚Íé‹Êˆã‘åBˆÈ‰º‚QˆÊ“Œ—mA‚RˆÊé¼A‚SˆÊ“Œ—mA‚TˆÊŠÖ“ŒŠw‰@B