2006RA:Cupカートレースシリーズ最終戦 2006/11/12 コースコンディション:ドライ
No. ドライバー/車両 決勝 準決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム グリッド 順位 タイム 順位 タイム
73 守山 良樹/FK-9 1 20 32”902 1 15 32”890 3 5 33”679 11 33”508
86 小澤 淳人/FK-9 2 20 32”748 2 15 32”783 1 2 33”509 7 33”131
11 竹内 允人/FK-9 3 20 32”718 3 15 32”856 4 7 33”838 8 33”181
66 坂本 佳史/FK-9 4 20 32”500 8 15 32”544 16 1 33”089 1 32”702
14 佐藤 明/FK-9 5 20 32”737 9 15 32”930 7 10 33”885 16 34”059
12 佐々木 優一/FK-9 6 20 32”691 6 15 33”010 9 12 33”900 13 33”747
1 武川 竜太/FK-9 7 20 32”599 11 15 32”605 17 3 33”605 3 32”758
2 小佐野 敏/FK-5 8 20 32”694 13 15 32”698 18 6 33”813 10 33”306
10 松下 雄介/FK-9 9 20 32”913 5 15 32”946 8 11 33”892 17 34”411
20 イリヤ サロフ/FK-9 10 20 33”008 12 15 32”901 11 14 34”089 12 33”581
15 大畑 重雄/FK-5 11 20 33”045 14 15 32”867 10 13 33”925 2 32”756
9 奥山 沢樹/FK-9 12 20 33”167 16 15 33”298 14 17 34”467 15 33”966
18 松本 則夫/FK-5 13 20 32”660 18 15 32”862 5 8 33”868 4 32”796
14 白井 聖章/FK-9 14 20 33”329 15 15 33”441 13 16 34”323 18 34”879
13 金子 昌広/FK-9 15 20 32”981 10 15 32”878 12 15 34”251 9 33”193
35 石田 竜治/FK-9 16 20 33”693 17 15 33”475 15 18 34”887 14 33”838
4 山崎 攻一/FK-9 17 19 32”544 4 15 32”778 2 4 33”607 5 32”864
7 前田 竜生/FK-5 18 6 33”558 7 15 32”911 6 9 33”870 6 32”932

*決勝ファーステスラップ : No.66  32”500
*No.1、No.2、No.66は、前レース表彰台獲得者の為、予選ハンディが与えられ準決勝は後方グリッドからのスタート。


決勝スタート。


ポールポジションのNo.73守山と2番手のNo.86小澤。二人とも初のフロントロー獲得だ。

写真提供:Dr.コバ
熾烈な争いを見せたセカンドグループの4位争い。最大7台の息もつかぬバトルはトップ争いも凌ぐ見せ場をつくっていた。


守山は最後まで小澤、竹内を抑え切り、うれしい初優勝。タイトル争いは、5位に入った佐藤が、3位竹内を1ポイント差で振り切りシリーズチャンピオンに輝いた。今年は、全7レース中2勝したのは佐藤のみで、他は全て優勝者が入れ替わるという大混戦であった。
 

大学対抗60分耐久レース最終戦

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム 順位 タイム
16 埼玉医大チーム バチスタ/柏木宏幸・坂本洋一 ・大迫正一 1 101 34”640 4 35”014 3 35”075
4 日本大学医学部自動車部チーム1/加賀暁人・白田智彦・柳田亮 2 100 34”310 1 34”540 1 34”995
5 埼玉医大チーム・イナバウアー/井上準・前田紘一郎・小西亮 3 100 34”693 3 34”983 6 35”526
1 東洋大学ひまわり組/田中匠・木内紀之・宇佐美祐寛 4 98 34”583 2 34”752 2 35”002
3 城西大学Team Super Agui/稲泉望・安喰雅人・浜中亮 5 98 35”172 5 35”061 5 35”423
14 関東学院大いといとレーシングα/伊藤馨・千葉元大・石原聡史 6 98 34”970 7 35”453 4 35”394
10 東洋大学酒池肉林/小林純一・高橋雄佑・粕谷友紀 7 96 35”467 9 36”342 7 36”194
8 日本大学医学部自動車部チーム2/渥美渉・原口幸一・清水宏泰 8 93 36”193 10 36”522 9 36”520
11 東京工科大teamα/高橋基宏・勝健二・本橋智彦 9 90 34”982 8 35”582 10 38”314
12 日本大学サモ下レッドサンズ/谷口真史・塚田学・朝生浩 10 83 34”952 6 35”347 8 36”232
7 関東学院大いのいのレーシングβ/井上裕太・池上皓亮・野口貴一 11 0 DNS 11 DNS 11 DNS

*決勝ファーステスラップ : No.4  34”310
*No.1、No.4、No.12、No.14は、安全走行義務違反により30秒間のピットストップが科せられた。
*No.11は、イエローラインカットにより30秒間のピットストップが科せられた。


決勝スタート。シリーズトップ争いをしている@東洋大、C日大にO埼玉医大が割り入る。


ポールポジションは、C日大。全戦ポールポジション獲得を決めた。


優勝は埼玉医大。レース終了まで残り5分まで2位走行中の東洋大がシリーズタイトルを獲得するであろうと思っていた矢先、痛恨のスピン&ペナルティー。日大が奇跡のシリーズチャンピオン獲得。


シリーズポイント

 協賛各社 DUNLOP
KIRIN Beverage
The most exciting motor sports field.                                                                                                                        Formuland RA: Hanno

Copyright (C) 2006 Formuland RA: Hanno. All Rights Reserved.