ご協力企業

   DUNLOP       KIRIN Beverage               

 2007フォーミュランド・ラー飯能ファイナルレース 2007/12/16 コースコンディション:ドライ

No. チーム/車両/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム 順位 タイム
3 Team X-ray/EX21/小佐野敏・山崎攻一 1 295 32”535 15 50”291 4 33”586
7 名栗の夜/EX21/小澤敦人・坂本佳史・竹内允人・稲垣智彦 2 295 32”703 1 42”661 7 33”979
88 Zoromay's MAGICAL/EX21/前田竜生・土屋康成・佐々木優一 3 294 32”301 17 50”770 13 34”390
5 イニシャルZ/FK-9/武川竜太・大場健一郎・松下雄介 4 287 31”986 2 43”690 1 33”012
55 重太郎侍Vista/EX21/佐藤明・三村健・奥山沢樹 5 286 32”931 5 46”246 3 33”556
13 塚越広大スクールチーム/EX21/塚越広大・西川和馬・大沢奈希 6 285 32”471 18 57”734 6 33”730
17 Funny 4racing/KX21/山崎健治・加藤未来・牧隆広 7 284 32”265 13 49”442 2 33”305
2 アンピオ2号/EX21/鈴木慶祐・上村賢・長屋博幸 8 281 33”707 10 47”310 15 34”668
16 ガラクタ牧場レーシング/EX21/冨高亜樹・最上慎大・小林英司 9 280 33”917 4 45”820 16 34”778
46 Team SUBARU 牛若KX/KX21/伊藤隆洋・古屋彰・牛若聡・松本和明 10 280 32”712 6 46”521 14 34”561
14 つかちゃんず/EX21/塚越大登・塚越一浩 11 277 33”971 3 45”193 18 35”321
18

ロートルズ+1/KX21/関根康弘・西浦英雄・松本則夫・横山隆寛

12 276 33”162 7 46”672 5 33”611
12 チーム柳田/EX21/加賀暁人・柳田亮・原口幸一・白田真彦 13 274 32”850 16 50”358 9 34”061
38 チーム花子/FK-9/西瀬きよえ・知久裕允・石田竜治 14 272 33”168 12 47”573 10 34”133
27 River&Lucks/EX21/吉澤充博・川澄大介・小宮恒一郎・影山伸一 15 270 33”109 19 1’12”076 12 34”228
11 ぱどかとる/FK-9/菅原成介・笠木宏明・高橋俊裕・奥住与志一 16 269 33”450 11 47”341 11 34”187
20 アルファレーシング/EX21/サロフイリヤ・堀清志 17 268 32”709 8 46”922 8 34”025
15 Team Super KAORI/EX21/塚越崇・市村和之・野中昭佳 18 260 34”090 9 47”290 19 35”742
1 アンピオ1号/EX21/久保享・戸部竜輔 19 253 33”523 14 50”168 17 34”792
*決勝ファーステスラップ : No.5  31”986
*No.1とNo.2はピットロード徐行違反の為、1分間のピットストップペナルティーが課せられた。
*No.1は逆走を2回した為、1分間のピットストップペナルティーを2回課せられた。
*No.17とNo.27はイエローラインカットの為、1分間のピットストップペナルティーが課せられた。
*No.38はイエローフラッグ無視の為、1分間のピットストップペナルティーが課せられた。


恒例のサンタクロースのセーフティーカーの先導で、フォーメーションラップ開始!


予選は、各チーム選抜2人によるオーバル1周リレー。     真剣に走っているのに、なぜか?皆、笑いながらゴールしていた。


決勝スタート前。


好スタートで、1コーナーを制したNo.5イニシャルZ。


レース途中で行う、問題に取り組む。1問ま違えるごとに-1周となるので、皆真剣。優勝はNo.3TeamX-ray。


表彰式は、名栗温泉大松閣で行われた。1位〜3位までのチーム。


シリーズ表彰。  左から耐久部門、スプリント部門、大学対抗シリーズ、RA:Cup総合シリーズの各シリーズチャンピオン。


RA:Cup総合シリーズトップ10に入賞の皆さん。それぞれにポイントに乗じた賞金が贈られた。


左から塚越選手(F3)、手島選手(JSB)、稲垣選手(FT)、竹内君(M4)、戸部君(来年ユーロカート)、鈴木選手(元全日本カート)
ラー飯能に関わりのある選手が紹介された。

 

2007RA:Cupカートレースシリーズ最終戦  スプリントレース 2007/11/16 コースコンディション:ドライ
 

No. ドライバー/車両 決勝 準決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 グリッド タイム 順位 タイム
18 松本 則夫/FK-5 1 20 32”473 4 15 32”946 10 8 35”518 2 32”434
20 サロフ イリヤ/EX21 2 20 32”728 3 15 32”869 4 4 34”918 15 33”528
88 土屋 康成/EX21 3 20 32”604 5 15 32”554 9 7 35”403 3 32”634
5 武川 竜太/FK-9 4 20 32”638 13 15 32”498 5 16 34”943 4 32”815
6 坂本 佳史/FK-9 5 20 32”846 7 15 32”812 14 11 36”230 7 33”086
1 佐藤 明/EX21 6 20 33”036 6 15 33”135 6 5 35”070 16 33”699
95 笠木 宏明/FK-9 7 20 33”107 9 15 33”103 12 9 35”891 17 33”889
12 守山 良樹/FK-9 8 20 33”004 14 15 33”089 7 17 35”073 9 33”191
11 大場 健一郎/FK-9 9 20 32”994 18 7 32”996 2 2 34”732 8 33”098
2 竹内 允人/FK-9 10 20 33”146 16 15 33”198 11 18 35”659 11 33”277
27 吉澤 充博/EX21 11 20 33”071 15 15 33”185 16 13 36”813 13 33”361
13 加藤 未来/EX21 12 20 33”124 8 15 33”014 8 6 35”334 10 33”208
15 大畑 重雄/FK-5 13 20 33”059 12 15 33”137 18 15 38”130 14 33”470
55 奥山 沢樹/EX21 14 20 32”953 10 15 32”990 13 10 36”010 6 33”062
36 花岡 賢/EX21 15 20 33”422 11 15 33”053 15 12 36”702 12 33”299
35 石田 竜治/FK-9 16 20 33”321 17 15 33”514 17 14 37”447 18 34”456
24 松下 雄介/FK-9 17 20 33”096 2 15 32”913 3 3 34”791 5 32”991
8 佐々木 優一/FK-5 18 17 32”660 1 15 32”081 1 1 33”810 1 32”397

*決勝ファーステスラップ : No.18  32”473
*No.2、No.5、No.12は、前レース表彰台獲得者の為、予選ハンディが与えられ準決勝は後方グリッドからのスタート。
*No.24は、フライングの為10秒間のピットストップペナルティーが与えられた。


スタートで1コーナーを制したNo.24松下だが、フライングでピットストップペナルティーを受け最後尾へ、またセミファイナルまで圧倒的な速さで首位を守ってきたNo.8佐々木が、まさかのエンジントラブルでピットイン。スタートで2番手に上がった松本が首位に、そのまま逃げ切り初優勝。


ポールは、セミファイナルまで圧倒的な速さのNo.8佐々木が獲得。一方シリーズを争うNo.5武川は13番手と苦しい位置からのスタートとなり、佐々木のシリーズ制覇が濃厚と思われたが・・・。


最年長松本が、初表彰台で初優勝。2位、3位のサロフ、土屋もそれぞれスプリントは初の表彰台だ。また、13番手から脅威の追い上げで4位に入った武川がシリーズタイトルを獲得した。

 

 

大学対抗最終戦 60分耐久レース コースコンディション:ドライ

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム 順位 タイム
11 埼玉医科大学 疾風雷電/ 坂本洋一・柏木宏幸・前田紘一朗 1 103 34”292 2 34”579 2 34”757
1 日本大学医学部TEAM1/ 古川雄都・加賀暁人・柳田亮 2 102 34”220 1 34”572 1 34”463
2 関東学院大学いしいしレーシングα/ 石原聡史・千葉元大・井上裕太 3 102 34”475 5 34”922 6 35”067
14 埼玉医科大学へっぽこりん/ 小西亮・井上準・平田優介 4 100 34”606 4 34”696 5 35”062
3 東洋大学 激☆珍走団/ 木内紀之・加藤信行・中森丈晴 5 99 34”292 3 34”696 4 34”942
5 防衛大学 防衛大学校A/ 川岸卓司・柏原英明・水田京佑 6 98 34”972 6 35”139 9 36”710
12 東洋大学オーシャンズ3人/ 宇佐美祐貴・小林純一・高橋雄佑 7 98 35”242 7 35”635 8 35”876
4 東京工科大学Teamα/ 高橋 諭・本橋智彦・井上将輝 8 97 35”584 8 36”231 7 35”765
− 以上完走 −
17 防衛大学 防衛大学校B/ 片桐昭雅・金森智樹・高村知宏 DNS DNS 3 34”918
7 埼玉医科大学ターボインサイド/ 横山陽一・坂本真之介・鈴木泰生 DNS DNS DNS

*決勝ファーステスラップ : No.1  34”220
*No.3は逆走の為、30秒間のピットストップペナルティーが課せられた。
*No.14はイエローフラッグ無視の為、30秒間のピットストップペナルティーが課せられた。



好スタートのNo.11埼玉医大が1コーナーを制し2位以下を引き離しにかかる。


ポールポジションはNo.1日大。同ポイントでシリーズを争うNo.3東洋大はすぐ後ろの3rdグリットからスタート。


優勝は埼玉医大。2位に日大が入りシリーズチャンピオンを決定。序盤のトラブルで最後尾に落ちた東洋大は5位まで挽回するもシリーズ2位。3位は今期初表彰台の関東学院大が獲得した。

 

 

2007RA:Cupカートレースシリーズ第6戦 60分耐久レース 2007/10/21 コースコンディション:ドライ

No. チーム/車両/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム グリッド 順位 タイム 順位 タイム
7 名栗の夜 Petit /EX21/小澤淳人・稲垣智彦 1 106 32”493 13 7 32”880 3 32”636
55 重太郎侍Vista/FK-9/三村健・佐藤明・奥山沢樹 2 106 33”010 4 8 32”962 6 33”073
8 MAGICAL/FK-9/前田竜生・佐々木優一 3 105 32”497 1 3 32”412 13 34”283
73 Sea Lion/EX21/守山良樹・白井聖章 4 105 33”120 5 9 32”988 9 33”473
27 River&Lucks/EX21/吉澤充博・川澄大介 5 105 33”224 7 11 33”319 8 33”445
16 加藤未来/EX21/加藤未来・山崎健治 6 104 32”763 2 4 32”477 12 34”228
96 BC改/FK-9/井川大輔・富樫健太 7 104 32”933 6 10 33”053 7 33”092
51 ABSOLUTE/EX21/牧隆広・大沢知己 8 103 33”508 8 12 33”485 11 33”728
3 Team X-ray /EX21/小佐野敏・山崎攻一 9 99 32”677 12 5 32”684 4 32”848
11 Team±0/FK-9/西川和馬・稲垣敦也 10 97 32”479 10 - 32”386 2 32”431
12 CAPIVARA RACING TEAM/EX21/橘由記典・リカルド カシワジ 11 59 33”503 9 13 33”526 10 33”721
-----以上完走-----
20 アルファレーシング/EX21/サロフ イリヤ・堀清志 12 43 33”041 3 6 32”854 5 32”907
5 イニシャルZ/FK-9/松下雄介・大場健一郎 13 20 32”257 11 1 32”113 1 32”425

*決勝ファーステスラップ : No.5  32”257
*No.3、No.5、No.7は、前レース表彰台獲得チームの為、予選ハンディが与えられ準決勝は後方グリッドからのスタート。
*No.11は、予選最低重量不足の為、後方グリッドとなった。
*No.11は、イエローラインカットの為、30秒間のピットストップペナルティーが課せられた。

今回は、上位陣に次々とトラブルが襲い掛かる。最初に2番手を走行中のNo.20アルファレーシング、そしてNo.5イニシャルZ。またトップを目前にNo.11Team±0、2位争いをしていたNo.16加藤未来、最後は残り時間10分、2番手に10秒以上の差をつけてトップ快走中のNo.3TeamX-rayが、まさかのトラブルに 泣いた。この波乱の中、最後までノーミスで走りきったNo.7名栗の夜PtiteとNo.55重太郎侍Vistaが1位、2位を獲得した。


ポールを獲得したはずのNo.11Team±0が、重量不足で後方グリッドへ。セカンドグリッドと思っていたNo.8MAGICALがまさかのポールポジション。
今思えば波乱の始まりは、予選から始まっていた。


耐久シリーズトップ争いを展開していた、イニシャルZとTeamX-rayが後方に沈み、MAGICALを上回った桃太郎侍Vistaが大逆転でシリーズを制す。
まさに、同日行われたF1最終戦で奇跡の逆転チャンピオンに輝いたキミ・ライコネンのように・・・と言うのは褒めすぎ??

 

レンタルスプリントレース4

No. ドライバー 決勝 予選
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
17 横山 隆寛 1 15 34”488 1 34”290
1 松山 晋太郎 2 15 34”551 2 34”665
7 阿部 俊政 3 15 34”679 3 34”693
13 大沢 奈希 4 15 35”135 4 34”783
2 斉藤 健 5 15 35”329 7 35”360
3 山崎 大輔 6 15 35”411 5 34”858
14 魚津 裕紀 7 15 35”411 9 36”728
5 武田 隆 8 15 34”821 6 35”120
4 春原 伸一郎 9 12 35”854 8 36”239

 

 

2007RA:Cupカートレースシリーズ第5戦  スプリントレース 2007/9/30 コースコンディション:ウェット

No. ドライバー/車両 決勝 準決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 グリッド タイム 順位 タイム
2 竹内 允人/FK-9 1 20 37”192 2 15 36”928 5 4 37”928 11 41”283
12 稲垣 智彦/FK-9 2 20 37”142 1 15 36”876 2 1 37”529 8 39”582
13 吉澤 大輝/EX21 3 20 37”154 4 15 36”678 4 3 37”823 3 36”962
3 小佐野 敏/FK-5 4 20 36”667 3 15 36”730 3 2 37”822 2 36”912
8 佐々木 優一/FK-5 5 20 37”305 5 15 36”989 1 12 37”052 1 36”909
15 大畑 重雄/FK-5 6 20 37”723 6 15 37”540 8 7 39”120 6 37”754
96 井川 大輔/FK-9 7 20 37”708 9 15 38”093 9 8 39”563 7 38”483
11 西川 和馬/FK-9 8 20 37”544 8 15 37”360 7 6 38”749 4 37”599
88 土屋 康成/EX21 9 20 37”665 7 15 37”373 6 5 38”342 5 37”746
39 加藤 未来/FK-9 10 19 38”853 10 15 38”491 11 10 41”302 9 39”678
4 山崎 攻一/FK-9 11 19 39”330 11 14 39”241 10 9 41”034 10 40”170
28 山中 博信/FK-9 DNS DNS 12 11 DNF 12 DNF

*決勝ファーステスラップ : No.3  36”667
*No.8、は、前レース表彰台獲得者の為、予選ハンディが与えられ準決勝は後方グリッドからのスタート。


今回は、完全なフルウェット。スタートでセカンドグリッドのA竹内が1コーナーを制し、そのままゴールまで守りきった。


ポールは、K稲垣。2番手にはチームメイトのA竹内。


雨の中 最後まで上位4台の争いが続いた。竹内はスプリント初優勝。

 

大学対抗第2戦 60分耐久レース コースコンディション:ウェット

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム 順位 タイム
4 東洋大学 激☆珍走団/ 木内紀之・加藤信行・中森丈晴 1 89 39”564 2 39”507 1 39”086
12 日本大学医学部TEAM1/ 古川雄都・加賀暁人・柳田亮 2 86 40”346 1 39”479 4 39”433
3 埼玉医科大学ターボインサイド/ 横山陽一・坂本航・鈴木泰生 3 86 40”154 4 39”868 8 40”130
2 明星大学オカファクトリーAチーム/ 佐崎政則・土志田薫・岡本真治 4 85 40”232 3 39”715 5 39”790
15 関東学院大学いしいしレーシングα/ 石原聡史・千葉元大・井上裕太 5 84 39”553 6 39”990 3 39”393
7 東洋大学オーシャンズ3人/ 宇佐美祐貴・小林純一・高橋雄佑 6 84 41”135 7 40”043 9 40”175
16 明星大学オカファクトリーBチーム/ 西村佑介・本多克己・松浦康裕 7 84 40”245 5 39”936 6 39”812
17 埼玉医科大学へっぽこりん/ 小西亮・井上準・鈴木泰生 8 83 42”266 10 41”171 11 40”828
13 東京工科大学Teamα/ 高橋基宏・本橋智彦・勝健二 9 83 41”057 8 40”134 7 40”118
5 埼玉医科大学 疾風雷電/ 坂本洋一・柏木宏幸・前田紘一朗 10 83 39”929 9 40”357 2 39”110
10 東京工科大学teamR.S.R/ 井上将輝・高橋論・川俣典康 11 76 41”670 11 41”360 10 40”437

*決勝ファーステスラップ : No.15  39”553
*No.10はイエローラインカットの為、30秒間のピットストップが科せられた。


強い雨が降りしきる中、フロントローのK日大、C東洋大が1コーナーを駆け抜ける。


ポールポジションは、K日大が2戦連続で獲得。


優勝は、東洋大。3人のドライバーが終止安定した速さで他を寄付けなかった。

 

 

2007RA:Cupカートレースシリーズ第4戦 60分耐久レース 2007/7/22 コースコンディション:ドライ

No. チーム/車両/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム グリッド 順位 タイム 順位 タイム
3 Team X-ray /FK-9/小佐野敏・山崎攻一 1 106 32”953 10 2 32”943 2 33”045
7 名栗の夜 Pefit /EX21/小澤淳人・稲垣智彦 2 106 33”010 4 7 33”559 3 33”059
5 イニシャルZ/FK-9/武川竜太 3 106 32”769 9 1 32”868 6 33”313
55 重太郎侍Vista/FK-9/三村健・佐藤明・奥山沢樹 4 106 32”886 2 5 33”279 4 33”233
8 MAGICAL/FK-9/土屋康成・佐々木優一 5 105 33”055 1 4 33”144 5 33”292
11 CAPIVARA RACING TEAM/EX21/橘由記典・リカルド カシワジ 6 103 33”679 7 10 33”994 9 33”772
96 BC改/FK-9/井川大輔・富樫健太 7 103 33”536 6 9 33”676 10 33”868
36 Buster Racing/EX21/花岡賢 8 102 33”836 5 8 33”618 8 33”665
38 Talking Machine/FK-9/影山伸一・東瀬清江 9 101 33”873 8 11 35”097 11 34”144
39 加藤未来/FK-9/加藤未来 10 95 33”466 3 6 33”339 7 33”436
12 アルファレーシング/EX21/小林英司・堀清志 11 87 32”953 11 3 33”041 1 32”969

*決勝ファーステスラップ : No.5  32”769


スタートは、No.8MAGICALが制す。


フロントローは、No.8MAGICAL、No.55重太郎侍Vista。


優勝は、TeamX-ray。2位の名栗の夜pefitは、最後2秒差まで詰めるも一歩及ばず。

レンタルスプリントレース3

No. ドライバー 決勝 予選
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
16 泉 廣樹 1 15 35”573 1 34”569
12 小山 宏之 2 15 35”223 3 35”309
13 高橋 雄佑 3 15 35”540 2 35”144
4 川浦 正人 4 15 35”929 5 35”822
5 斉藤 健 5 15 35”546 4 35”323
10 山中 博信 6 15 36”102 8
17 大沢 勝 7 14 36”099 6 35”951
8 魚津 裕紀 8 13 36”163 7 37”267

 


2007RA:Cupカートレースシリーズ第3戦  スプリントレース 2007/6/24 コースコンディション:ドライ 〜ウェット

No. ドライバー/車両 決勝 準決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 グリッド タイム 順位 タイム
5 武川 竜太/FK-9 1 20 36”507 7 15 32”462 2 14 33”789 2 32”406
8 佐々木 優一/FK-5 2 20 36”699 9 15 32”626 1 13 33”204 1 32”324
11 守山 良樹/FK-9 3 20 37”493 4 15 32”758 10 6 35”234 10 32”861
2 竹内 允人/FK-9 4 20 38”012 2 15 32”631 8 4 34”974 6 32”591
3 小佐野 敏/FK-5 5 20 37”899 1 15 32”623 6 2 34”578 4 32”509
20 イリヤ サロフ/EX21 6 20 37”943 5 15 32”672 12 8 35”289 15 34”811
96 井川 大輔/FK-9 7 20 37”852 11 15 33”749 13 9 35”566 12 33”294
73 白井 聖章/FK-9 8 20 37”813 15 15 33”650 11 7 35”254 13 33”296
88 土屋 康成/EX21 9 20 38”173 3 15 32”557 5 1 34”482 3 32”497
6 坂本 佳史/FK-9 10 19 38”993 10 15 33”326 4 12 34”388 7 32”644
39 加藤 未来/FK-9 11 19 39”591 6 15 32”835 7 3 34”931 8 32”664
11 小林 英司/EX21 12 18 39”927 13 15 33”301 9 5 35”110 11 33”221
15 大畑 重雄/FK-5 13 14 39”814 12 15 33”160 14 10 35”603 9 32”720
24 松下 雄介/FK-9 14 DNS - 8 15 32”867 3 15 34”121 5 32”574
44 東瀬 清江/FK-9 15 DNS - 14 15 34”444 15 11 1’25”328 14 34”439

*決勝ファーステスラップ : No.5  36”507
*No.5、No.8、No.24は、前レース表彰台獲得者の為、予選ハンディが与えられ準決勝は後方グリッドからのスタート。
*No.6は予選TTでスタート時間に間に合わなかった為、ペナルティーが科せられた。

好スタートを切ったA竹内が1コーナーを制すも、NewタイヤをチョイスしたD武川、G佐々木、J守山らにかわされる。今回は、レインタイヤのUsed、
Newのチョイスが明暗を分けた。


フロントローには、B小佐野、A竹内。しかし、2人とも選択したのはUsedレインタイヤ。


優勝は、武川。武川、佐々木は後方スタートハンディを跳ね除けての表彰だ。

 

 

大学対抗第1戦 60分耐久レース コースコンディション:ドライ〜セミウェット

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム 順位 タイム
3 日本大学医学部TEAM1/ 古川雄都・加賀暁人・柳田亮 1 97 35”014 1 34”622 2 34”621
10 東洋大学 激☆珍走団/ 木内紀之・加藤信行・中森丈晴 2 97 35”114 2 34”725 1 34”551
7 埼玉医科大学 疾風雷電/ 坂本洋一・柏木宏幸・前田紘一朗 3 96 35”136 8 35”169 7 35”481
17 東京慈恵会医科大学 岡田チルドレン/ 岡田憲樹・梅田剛・杉原哲郎 4 95 35”968 3 34”732 9 35”834
12 埼玉医科大学へっぽこりん/ 小西亮・井上準・鈴木泰生 5 94 35”653 9 35”465 6 35”416
2 関東学院大学いしいしレーシングα/ 石原聡史・千葉元大・井上裕太 6 94 35”589 4 34”917 3 35”093
4 城西大学L'arbre d'espoir/ 根本明憲・原田大雅・稲泉望 7 93 36”044 5 35”052 5 35”285
13 防衛大学校A/ 八幡恵司・水田京佑・柏原英明 8 93 35”660 6 35”104 4 35”211
5 東洋大学オーシャンズ3人/ 宇佐美祐貴・小林純一・高橋雄佑 9 91 36”362 11 35”806 8 35”664
16 明星大学オカファクトリーBチーム/ 西村佑介・本多克己・松浦康裕 10 90 35”978 12 35”815 10 36”145
1 明星大学オカファクトリーAチーム/ 佐崎政則・土志田薫・岡本真治 11 90 35”807 10 35”627 12 36”725
11 関東学院大学いけいけレーシングΩ/ 池上皓亮・原雄大・田村俊 12 85 37”039 14 37”037 13 38”060
18 防衛大学校B/ 浦洋介・高村知宏・来栖克則 13 66 37”088 13 37”023 14 38”453
14 東京工科大学Teamα/ 高橋基宏・本橋智彦・勝健二 14 56 36”474 7 35”108 11 36”533
8 城西大学D'ebu tants/ 加藤慎一・山田徹・高橋卓也 失格 83 37”689 15 39”299 15 39”367

*決勝ファーステスラップ : No.3  35”014
*No.8は、ドライバー規定人数不足違反により失格。
*No.2、No.13、No.18は、黄旗区間中のスピンにより30秒間のピットストップが科せられた。

好スタートで1コーナーを制したのは、I東洋大。その後、後続を見る見る引き離し、全車をラップし独走態勢を築くも、残り時間1分で逆転を許した。


フロントローには、B日大、I東洋大。今シーズンのチャンピオン有力チームといえる。


優勝の日大、2位の東洋大。この2チームに3位埼玉医大、4位慈恵医大が絡めるとシーズンも白熱してくるはずだ。  

 

RA-耐 6時間耐久レース 2007/5/20 コースコンディション:ドライ

No. チーム/ドライバー エンジン 決勝 グリッド 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
88 Zoromay's MAGICAL/前田竜生・佐々木優一・土屋康成・奥山沢樹 EX21 1 597 32”230 1 2 32”036
5 イニシャルZ/武川竜太・大場健一郎・渡辺守通・野澤光宏 FK-9 2 597 31”781 5 3 32”426
20 アルファレーシング/サロフ イリヤ・堀清志・狩野順 EX21 3 596 32”102 12 8 33”529
9 名栗の夜〜やさしく抜いてね〜/小澤淳人・稲垣智彦・竹内允人 EX21 4 586 33”564 8 11 33”928
14 SRKC with RT 激/藤原正俊・西山靖成・江原博明・佐藤正浩 EX21 5 576 33”092 2 5 33”016
13 チーム大名テクノ・ミックス/石井康司・大熊彰人・濱中琢也・西岡寛 EX21 6 574 32”976 10 13 34”186
12 牧場レーシング/冨高亜樹・最上慎大・小林英司・中西健治 FK-9 7 570 33”429 14 9 33”573
10 しゃかりきコロンブス/篠田良一・高山一郎・片桐寛・加藤敦 EX21 8 563 34”078 11 14 34”567
11 B.O.M./野中亨治・森祐樹・宮島大・川島直士 FK-9 9 532 33”310 6 7 33”403
38 Independent woman ?/東瀬清江・井上寿佳・迫道子・斉藤りか FK-9 10 526 33”882 13 10 33”922
27 リハBilly's/吉澤充博・小宮恒一郎・川澄大介・石田竜治 EX21 11 522 33”183 4 15
96 BC改/井川大輔・富樫健太・笠木宏明 FK-9 12 485 31”753 3 1 31”888
16 Funny (4) racing/大井泰三・山崎健治・加藤未来・牧隆広 EX21 13 456 32”583 7 4 32”864
90 WILD CATS/寺田純一・山本隆・大沢秀行 FK-9 14 443 31”962 15 12 33”994
55 元祖重太郎侍/小林宏康・小佐野敏・三村健・佐藤明 EX21 15 327 32”251 9 6 33”088
今年より5月開催になったRA−耐は5回目を迎えた。今回は燃費の良いEX21勢が多数を占め、FK-9勢がどう立ち向かうのか?に焦点がおかれた。しかし、FK-9勢の「BC改」や「WILD CATS」がマシントラブルで長時間にわたるピットインを余儀なくされ、また、EX21勢の元祖重太郎侍はマシントラブルでリタイヤと有力チームが次々と減っていく中、「Zoromay's MAGICAL」、「イニシャルZ」がトラブルなく最後まで争う展開となった。また、3位にはマシントラブルに見舞われながらも、怒涛の追い上げで「アルファレーシング」が、4位には通常のレンタル営業用カートのEX21を駆る「名栗の夜」が入る大健闘を見せた。今回は初出場チームも多く、女性だけのドライバー「Independent woman ?」も見事完走を果たした。

*決勝ファーステストラップ : No.96  31”753
*No.10、14、27はイエローラインカットにより1分間のペナルティーストップが課せられた。
*No.11、38は逆走により1分間のペナルティーストップが課せられた。
*No.38は進路妨害により1分間のペナルティーストップが課せられた。


決勝スタート。1コーナーを制し、一気に後続を引き離して行った、No.96BC改だったが・・・


スタート前のグリッド紹介。


入賞チーム。途中トラブルで有力チームが次々と脱落していく中、最後まで盛り上がったトップ3争いだった。

 

 

2007RA:Cupカートレースシリーズ第2戦 60分耐久レース  2007/4/22 コースコンディション:ドライ  

No. チーム/車両/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム グリッド 順位 タイム 順位 タイム
5 イニシャルZ/FK-9/武川竜太・大場健一郎 1 107 32”301 1 1 32”401 1 32”467
20 アルファレーシング/EX21/サロフ イリヤ・堀清志 2 107 32”580 3 3 32”484 11 33”754
3 Team X-ray /FK-9/小佐野敏・山崎攻一 3 106 32”624 4 4 32”522 3 32”797
8 MAGICAL/FK-9/前田竜生・佐々木優一 4 106 32”445 2 2 32”477 12 33”866
55 重太郎侍Vista/FK-9/佐藤明・奥山沢樹 5 106 32”992 8 8 32”899 5 32”887
90 WILD CATS/FK-9/寺田純一・山本隆 6 106 33”101 10 10 33”074 9 33”370
88 Zoromay's KYR/EX21/土屋康成・小澤淳人 7 106 32”790 6 6 32”616 2 32”744
96 BC改/FK-9/井川大輔・富樫健太 8 105 32”806 7 7 32”888 4 32”821
18 シルバースター/FK-5/松本則夫 9 104 33”182 11 11 33”175 8 33”333
12 CAPIVARA RACING TEAM/EX21/橘由記典・リカルド カシワジ 10 102 33”331 9 9 33”065 6 33”274
44 ネッちゃん/FK-9/野澤光宏 11 100 34”467 13 13 33”994 12 33”841
11 プリティ〜(改)/FK-9/金子昌広・稲泉望 12 92 33”184 12 12 33”207 10 33”388
73 Sea Lion/FK-9/守山良樹・白井聖章 13 83 32”779 5 5 32”586 7 33”279

*決勝ファーステストラップ : No.5  32”301


スタートはセカンドグリッドから好スタートのNo.8MAGICALが1コーナーを制した。


ポールポジションは、No.5イニシャルZ。予選はトップ3が1/100秒を争う僅差だった。


入賞チーム。イニシャルZが見事ポールtoウィンを飾った。

 

 

レンタルスプリントレース2


クラスA

No. ドライバー 決勝 予選
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
16 大井 泰三 1 15 34”325 2 34”184
12 児玉 光弘 2 15 34”549 3 34”274
13 水田 忠喜 3 15 34”670 1 34”105
4 高畑 智 4 15 34”639 4 34”386
5 岩井 真史 5 15 34”312 7 34”671
10 小山 宏之 6 15 34”774 8 34”693
17 花岡 賢 7 15 34”875 5 34”426
8 新津 英雄 8 15 34”725 6 34”605

 

クラスB

No. ドライバー 決勝 予選
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
13 リカルド カシワジ 1 15 34”786 4 35"021
10 武田 隆 2 15 34”598 3 34"786
4 寺嶋 紡 3 15 34”978 7 35"644
17 鴨下 宏樹 4 15 35”108 6 35"300
8 橘 由記典 5 15 34”680 5 35"269
12 泉 廣樹 6 15 34”821 1 34"711
5 山城 公彦 7 14 34”587 2 34"730

2007RA:Cupカートレースシリーズ第1戦 スプリントレース 2007/3/18 コースコンディション:ドライ

恒例の開幕戦ドライバー集合写真。
 
No. ドライバー/車両 決勝 準決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム 順位 タイム
8 佐々木 優一/FK-5 1 20 32”539 1 15 32”562 1 34”069 1 32”458
24 松下 雄介/FK-9 2 20 32”510 2 15 32”617 3 34”585 4 32”597
5 武川 竜太/FK-9 3 20 32”491 3 15 32”544 4 34”658 2 32”588
3 小佐野 敏/FK-5 4 20 32”512 4 15 32”866 5 34”663 6 32”682
6 坂本 佳史/FK-9 5 20 32”550 7 15 32”691 2 34”177 5 32”653
7 小澤 淳人/FK-9 6 20 33”025 5 15 33”019 8 35”040 9 32”908
