2008RA:Cupカートレースシリーズ第1戦 2008/3/9 コースコンディション:ドライ

          キリンビバレッジ     埼玉県の旅館 名栗温泉 大松閣     


恒例の開幕戦ドライバー集合写真。

No. ドライバー/車両 決勝 予選ヒート 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム 順位 タイム
18 松本 則夫/FK-5 1 20 32”337 1 15 32”281 2 33”071 1 32”131
1 武川 竜太/FK-9 2 20 32”521 2 15 32”457 4 33”170 6 32”422
13 加藤 未来/FK-9 3 20 32”557 3 15 32”442 3 33”077 5 32”410
3 小佐野 敏/FK-9 4 20 32”721 6 15 32”806 7 33”388 9 32”722
9 サロフ イリヤ/EX21 5 20 32”508 8 15 32”383 8 33”422 2 32”254
96 井川 大輔/EX21 6 20 32”583 4 15 32”444 1 32”915 3 32”276
88 前田 竜生/FK9 7 20 32”905 7 15 32”633 9 33”641 8 32”719
66 坂本 佳史/EX21 8 20 32”427 9 15 32”470 6 33”191 7 32”646
24 松下 雄介/FK-9 9 20 33”033 10 15 33”008 10 33”679 12 33”001
15 大畑 重雄/FK-5 10 20 33”089 11 15 33”080 11 33”773 14 33”122
11 矢崎 勝也/EX21 11 20 33”028 14 15 33”303 13 34”080 11 32”999
6 土屋 康成/EX21 12 20 33”003 12 15 32”999 12 33”912 10 32”813
27 吉澤 充博/EX21 13 20 33”181 15 15 33”329 17 34”401 15 33”165
51 牧 隆広/EX21 14 20 33”477 13 15 33”388 14 34”243 17 33”294
12 大沢 奈希/FK-9 15 20 33”338 16 15 33”353 16 34”313 16 33”202
36 花岡 賢/EX21 16 20 33”234 17 15 33”408 15 34”310 13 33”092
34 山崎 攻一/FK-9 17 6 32”777 5 15 32”388 5 33”177 4 32”300

*決勝ファーステスラップ : No.18  32”337


決勝スタート。好スタートのQ松本が1コーナーを制し、最後まで食い下がる@武川を押さえきりチェッカー。


昨年の最終戦から合わせると2連勝の松本。2位は前年チャンプの武川。3位には初表彰台の加藤が入った。


 

キッズカートクラス

No. ドライバー/車両 決勝 予選ヒート 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム 順位 タイム
24 神永 凱人 1 15 36”724 1 10 36”837 1 36”886 3 37”255
44 花渕 嶺 2 15 36”433 3 10 36”324 3 36”971 2 37”209
29 塩貝 亮太 3 15 36”792 4 10 36”977 5 37”658 5 38”107
82 小林 玲 4 15 36”684 5 10 37”135 4 37”379 4 37”363
33 藤原 道長 5 15 37”351 12 9 37”806 6 37”882 6 38”110
99 坂東 優祥 6 15 37”739 6 10 37”955 7 38”071 7 39”510
51 城出 宗太 7 15 37”674 7 10 37”875 10 40”588 10 41”115
71 渡辺 滝斗 8 14 39”443 8 10 39”086 8 39”848 8 39”969
41 小澤 果歩 9 14 40”911 11 9 41”158 12 41”297 12 41”864
83 橋 虎誉 10 14 40”996 10 9 40”758 11 41”275 9 40”507
11 藤原 慶道 11 14 39”973 9 9 40”116 9 40”167 11 41”149
31 池田 陽翔 12 11 36”724 2 10 36”652 2 36”954 1 37”197

*決勝ファーステスラップ : No.44  36”433


好スタートの24神永とNo.31池田に、No.44花渕、No.29塩貝、No.82小林も加わりトップ集団をつくるかに思われたが・・・


優勝は神永。2位以下花渕、塩貝、小林と続き、5位には最後尾からの追い上げで藤原が入った。

その他の写真は、http://www.drkoba.com/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=38 

http://www.drkoba.com/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=42

をご覧下さい。 協力:Dr.コバ さん