2008RA:Cupカートレースシリーズ第2戦 60分耐久レース  2008/4/6 コースコンディション:ドライ
No. チーム/エンジン/車輌/ドライバー 決勝 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム グリッド 順位 タイム 順位 タイム
96 BC改/FK-9/YAMAHA/井川大輔・富樫健太 1 108 32”448 1 1 32”198 1 32”226
88 MAGICAL/FK-9/YAMAHA/前田竜生・佐々木優一 2 108 32”204 2 2 32”215 2 32”257
6 Tsuchiya Extreme 小隊/EX21/EXTREME/土屋康成・佐藤明 3 107 32”446 3 3 32”291 3 32”350
3 Team X-ray /EX21/TONY/小佐野敏・山崎攻一 4 107 32”550 5 5 32”499 6 32”572
1 イニシャルZ/FK-9/YAMAHA/武川竜太・大場健一郎 5 107 32”622 8 8 32”899 4 32”475
11 SAYA/EX21/YAMAHA/矢崎勝也 6 105 33”173 9 9 32”979 9 33”188
12 ABETAKE/EX21/YAMAHA/阿部俊政・竹内允人 7 105 33”177 12 12 33”318 10 33”207
51 ABSOLUTE/EX21/mac/牧隆広・大沢知己 8 103 33”159 10 10 33”166 8 32”938
45 HINO Racing/FK-9/YAMAHA/横山隆寛・大沢奈希 9 102 33”104 11 11 33”202 11 33”300
5 名栗の夜 Petit/EX21/YAMAHA/小澤淳人・稲垣智彦 10 102 32”625 7 7 32”575 5 32”563
36 Team Hanaken's/EX21/birel/花岡賢 11 101 33”286 12 12 33”206 12 33”410
9 アルファレーシング/EX21/EXTREME/サロフイリヤ・堀清志 12 95 32”462 6 6 32”549 7 32”774

*決勝ベストラップ: No.88   32”204
*No.6はレース終了時間5分前以降のピットロード徐行違反の為、−1周のペナルティーが科せられた。

 

レンタルスプリントレース

No. ドライバー 決勝 予選TT
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
11 水野 正敏 1 15 34”887 3 34”871
3 サロフ サーシャ 2 15 35”100 4 34”937
6 中川 拓 3 15 35”378 6 36”564
8 安里 学 4 13 35”284 5 35”590
5 大沢 奈希 5 15 34”248 1 34”042
13 丹野 達也 6 13 38”395 8 38”338
12 浅賀 浩司 7 13 36”982 9 -
4 安田 裕史 8 12 36”871 7 37”191
7 原田 誠司 DNS 2 34”720

No.5はイエローフラッグ無視、No.8は安全運転義務違反の為、決勝順位が5ポジション降格のペナルティが科せられた。

シリーズポイント

 埼玉県の旅館 名栗温泉 大松閣    キリンビバレッジ    ダンロップタイヤ