2008RA:Cupカートレースシリーズ第5戦 60分耐久レース  2008/8/24 コースコンディション:ウェット
No. チーム/エンジン/車輌/ドライバー 決勝 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム グリッド 順位 タイム 順位 タイム
96 BC改/EX21/YAMAHA/井川大輔・富樫健太 1 94 37”207 10 8 37”331 5 36”956
1 イニシャルZ/EX21/KOSMIC/武川竜太・大場健一郎 2 94 36”314 2 2 36”238 3 36”875
51 ABSOLUTE/EX21/mac/牧隆広・横山隆寛 3 94 37”193 4 6 36”946 4 36”954
3 Team X-ray /FK-9/YAMAHA/小佐野敏・山崎攻一 4 94 36”688 8 3 36”305 2 36”510
6 土屋 Extreme 小隊/EX21/EXTREME/土屋康成・佐藤明 5 93 36”808 3 4 36”398 7 37”379
9 アルファレーシング/EX21/EXTREME/サロフイリヤ・堀清志 6 93 37”282 9 5 36”832 6 37”181
11 Take one/EX21/YAMAHA/竹内允人 7 92 37”163 5 7 37”226 9 39”574
36 Team Hanaken's/EX21/birel/花岡賢 8 91 37”863 6 9 37”869 8 38”086
88 MAGICAL/FK-9/YAMAHA/前田竜生・佐々木優一 9 75 36”332 1 1 35”962 1 36”322
35 レイブリックFK9/FK-9/YAMAHA/石田竜治・阿部俊政 10 56 42”459 7 10 40”851 10 39”849

*決勝ベストラップ: No.1   36”314
*No.1はピットロード徐行違反の為、30秒間のピットストップペナルティーが科せられた。
No.3、No.9、No.96は、前レース表彰台獲得チームの為、予選ハンディが与えられ決勝は後方グリッドからのスタート。


No.88MAGICALはスタートで2stエンジンの利を生かし一気に2位以下を引き離すが・・・


フロントローには、No.88MAGICALとNo.1イニシャルZ。


優勝は、BC改。今シーズン2勝目を上げ、シリーズ優勝を一気に引き寄せた。

シリーズポイント

 

レンタルスプリントレース

クラスA

No. ドライバー 決勝 予選TT
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
7 片桐 寛 1 15 39”009 1 34”485
4 梅原 昌樹 2 15 39”758 4 34”525
3 小山 宏之 3 15 39”293 6 34”790
1 加藤 敦 4 15 39”621 5 34”614
5 中川 拓 5 15 39”362 7 34”886
10 高山 一郎 6 14 39”457 3 34”516
12 宇都宮 大輔 7 13 40”119 2 34”502

*決勝ベストラップ: No.7   39”009

クラスB

No. ドライバー 決勝 予選TT
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
7 景山 一基 1 15 40”517 3 35”010
5 小林 敬 2 15 40”867 2 34”994
4 岩村 良彦 3 15 40”791 1 34”980
12 原 翔生 4 15 41”290 4 35”136
3 水野 正敏 5 15 41”209 5 35”156
1 清水 誠 6 15 40”175 6 35”369
10 杉山 修平 7 14 40”426 7 35”498

*決勝ベストラップ: No.1   40”175

クラスC

No. ドライバー 決勝 予選TT
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
1 深堀 真司 1 15 39”535 1 35”546
5 サロフ サーシャ 2 15 40”458 7 36”881
3 福原 啓之 3 15 41”300 4 36”040
4 安田 裕史 4 15 40”766 3 35”735
10 村上 哲哉 5 15 41”266 5 36”840
12 益田 拓実 6 14 41”096 2 35”649
7 安藤 雅夫 7 13 40”133 6 36”880

*決勝ベストラップ: No.1   39”535

 

 埼玉県の旅館 名栗温泉 大松閣    キリンビバレッジ    ダンロップタイヤ