2008RA:Cupカートレースシリーズ第6戦  スプリントレース 2008/9/21 コースコンディション: ドライ〜ウェット
No. ドライバー/車両 決勝 予選ヒート 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 グリッド タイム 順位 タイム
66 坂本 佳史/EX21 1 20 35”964 2 15 32”883 3 2 33”966 5 33”094
18 松本 則夫/FK-5 2 20 35”866 1 15 32”883 9 7 34”281 1 32”695
1 武川 竜太/EX21 3 20 36”442 5 15 33”010 4 3 33”968 3 33”021
3 小佐野 敏/FK-9 4 20 36”421 7 15 33”210 8 11 34”099 7 33”209
96 井川 大輔/EX21 5 20 35”933 11 11 32”978 1 10 33”636 2 32”842
11 矢崎 勝也/EX21 6 20 36”322 9 15 33”424 10 8 34”304 11 33”495
6 土屋 康成/EX21 7 20 36”674 12 10 33”320 11 12 34”357 10 33”298
97 富樫 健太/FK-9 8 20 36”253 4 15 33”101 5 4 34”006 9 33”285
51 牧 隆広/EX21 9 20 36”308 6 15 33”218 6 5 34”046 8 33”256
36 花岡 賢/EX21 10 20 36”580 10 15 33”440 12 9 34”933 12 33”964
9 サロフ イリヤ/EX21 11 19 36”603 3 15 33”026 2 1 33”908 4 33”067
34 山崎 攻一/FK-9 12 19 38”101 8 15 33”183 7 6 34”054 6 33”162

*決勝ファーステスラップ : No.18  35”866
*No.3、No.6、No96は、前レース表彰台獲得者の為、予選ハンディが与えられ準決勝は10グリッド降格からのスタート。
*No.9は、進路妨害行為により、1周減算のペナルティーが課せられた。


スタートは、ポールスタートの松本が一気に2位以下を引き離し逃げ切りを計るも、中盤で坂本の逆転を許す。


セミファイナルまでのドライ状態から決勝はウェットコンディションに。


優勝は今シーズン初の坂本。2位に松本が入りスプリントクラスのタイトル争いトップに立った。

シリーズポイント

 

大学対抗第2戦 60分耐久レース コースコンディション: ドライ〜ウェット (スリックタイヤ)

No. チーム/ドライバー 決勝 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム 順位 タイム
4 東洋大学 NKTR featuring TUN-DER/加藤信行・橋雄佑・中森丈晴 1 82 35”772 4 34”709 1 34”942
12 埼玉医科大学 スーパーMocchiレーシング/柏木宏幸・坂本洋一・ 小西亮 2 81 35”391 5 35”058 3 35”199
10 慈恵医科大学 岡田チルドレン/岡田憲樹・梅田剛・杉原哲郎 3 80 35”439 3 34”683 6 35”767
7 関東学院大学 いしいしレーシングα/石原聡史・井上裕太・千葉元大 4 80 35”375 2 34”599 2 35”070
5 東京工科大学 Simple/橋基宏・井上将輝・本橋智彦 5 79 35”377 7 35”159 4 35”330
8 東京医科大学 自動車部@/中川隆太郎・小澤陽介・江里口大介 6 78 35”853 8 35”445 9 36”531
13 防衛大学 防衛大学校A/八幡恵司・柏原英明 ・田邉剛 7 78 35”368 1 34”532 5 35”338
11 埼玉医科大学 Turbo Inside/鈴木泰生・横山陽一・熊谷知幸 8 75 35”971 9 36”353 8 36”332
6 防衛大学 防衛大学校B/松井啓祐・ 宮崎仁太・安田哲也 9 72 40”101 10 36”928 10 37”108
3 東京工科大学 チームβ/河上航也・川俣典康・田中優人 10 71 35”439 6 35”121 7 36”120
1 東京医科大学 自動車部A/鈴木克徳・村松孝洋・土方美穂 11 66 38”603 11 38”686 11 37”672

*決勝ファーステスラップ : No.1  35”368
*No.13は黄旗区間中スピンの為、30秒間のピットストップが課せられた。
*No.7はイエローラインカットの為、30秒間のピットストップが課せられた。


スタート時のドライコンディションから序盤早々に雨が降り始め、ウェットコンディションのレースとなった。


ポールは@防衛大、2番手にはK関東学院大がつける。


優勝は東洋大。ウェットコンディションの中見事2連勝で、タイトル争いにも王手をかけた。

シリーズポイント

 

 埼玉県の旅館 名栗温泉 大松閣    キリンビバレッジ    ダンロップタイヤ