2009RA:Cupカートレースシリーズ第4戦 60分耐久レース 2009/7/19      コースコンディション:ドライ
No. チーム/エンジン/車輌/ドライバー 決勝 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム グリッド 順位 タイム タイム
2 BC改/EX21/YAMAHA/井川大輔・富樫健太 1 107 32”844 7 4 32”799 33”210
27 耐久レジェンド/KX21/BIREL/吉澤充博・上田允人 2 107 32”394 1 1 32”306 32”982
3 イニシャルZ/EX21/KOSMIC/武川竜太・大場健一郎 3 107 32”671 2 2 32”629 33”698
35 マッハ!555/EX21/EXTREME/石田竜治・阿部俊政 4 103 33”538 4 6 33”308 34”387
15 名栗の夜Petit/EX21/YAMAHA/稲垣智彦・神永凱人 5 102 33”810 5 7 33”848 34”309
36 Team Hanaken's/KX21/BIREL/花岡賢 6 101 32”773 6 3 32”796 34”649
1 Team X-ray /EX21/TONY/小佐野敏・山崎攻一 7 98 33”245 3 5 33”263 34”228

*決勝ベストラップ: No.27 耐久レジェンド 32”394
*No.2、No.36は、前レース表彰台獲得の為、決勝グリッドは後方スタートとなった。
*No.36は安全運転義務違反の為、30秒間のピットストップペナルティーが課せられた。


 

シリーズポイント

レンタルスプリントレース

Group A

No. ドライバー 決勝 予選TT
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
2 宇都宮 大輔 1 15 35”242 2 35”034
1 大津 郁 2 15 35”457 1 34”667
4 安田 裕史 3 15 35”438 4 35”254
16 黒野 達也 4 15 35”540 5 35”323
8 深堀 真司 5 15 35”462 3 35”151
10 水野 正敏 6 15 35”613 6 35”332
5 清水 誠 7 14 36”001 7 35”354

*決勝ベストラップ: No.2 宇都宮 大輔   35”242

Group B

No. ドライバー 決勝 予選TT
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
16 寺嶋 紡 1 15 35”532 3 35”874
2 中川 拓 2 15 35”576 4 35”896
14 山川 人大 3 15 36”199 5 36”088
4 佐藤 佑一 4 15 35”568 6 36”482
8 堀内 浩司 5 15 36”493 2 35”727
5 松田 拓也 6 15 35”543 1 35”643

*決勝ベストラップ: No.16 寺嶋 紡   35”532

Group C

No. ドライバー 決勝 予選TT
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
9 植木 拓未 1 15 35”925 3 37”822
14 鈴木 秀和 2 15 36”014 6
4 小林 昭紀 3 15 35”345 5
2 岩田 朋宏 4 15 36”228 1 36”619
16 竹田 晴彦 5 14 37”549 2 36”872
10 杉山 修平 6 14 35”023 4 40”274

*決勝ベストラップ: No.10 杉山 修平  35”023
*No.10は、逆走により-1周のペナルティーが課せられた。

 

写真提供:佐藤さん、土屋さん

 埼玉県の旅館 名栗温泉 大松閣    キリンビバレッジ    ダンロップタイヤ