レンタルカート耐久レースシリーズ第4戦 60分耐久 2009/11/15 コースコンディション: ハーフウェット〜ドライ
 
No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム グリッド 順位 タイム タイム
6 Team GO! ディライト/平松拓也・野本啓介 1 98 35”505 6 6 37”136 38”827
5 Y'z project γ/尾関健太郎・佐藤芳春 2 98 35”642 2 2 36”979 38”445
15 T'z project β/小出聖司・柴田真友子 3 98 35”162 1 1 36”762 37”827
10 Team TKC/西野賢一・和田慎一 4 97 35”875 10 10 37”404 38”883
14 Team KH/加藤淳一・平松広司 5 97 35”552 12 12 38”344 39”038
11 T'z project α/成沢剛彦・奥村保氏・二神俊哉 6 97 35”798 3 3 37”075 38”302
16 POP-Gレーシング/小林正憲・櫻木伸也 7 97 36”061 9 9 37”382 38”995
17 ゼブラドリフト侍スピリッツ/若松聡・米原浩祐 8 96 35”677 11 11 37”486 38”943
2 Team GO! ハミーズ/宇都宮大輔・岩村良彦・梅原昌樹 9 96 36”041 5 5 37”135 39”529
3 えるもりとまつこ/大森隆男・松並博之 10 96 35”564 8 8 37”381 38”826
12 MART&72Racing/中野智・山本享稔 11 95 36”339 7 7 37”277 38”452
1 TD Racing/佐藤純一・小島純一・林一誠 12 94 36”908 13 13 38”578 39”427
7 Team TKC Jr./山田直史・里直和・水谷善弘 13 92 37”063 14 14 39”477 40”280
8 The Forklifters/武田隆・景山一基 14 88 35”670 4 4 37”097 38”799

決勝ファステストラップ:No.8 T'z project β 35”162                         シリーズポイント
No.15は安全運転義務違反により、30秒間のピットストップペナルティーが課された。


決勝スタート。ポールスタートのNo.15T'z projectβがオープニングラップを制すも・・・。


フロントローはPPのNo.15、T'z projectβ、続いてNo.5、Y'z project γ。


優勝は予選6番手から逆転のTeam GO! ディライトが前戦に続き2連勝。2位にはY'z project γ、3位にT'z projectβが続き、4位、5位には予選10番手、12番手と後方からの追い上げでTeam TKCとTeam KHが入った。



 

 

2009ラー飯能キッズカートレースシリーズ第 4戦   2009/11/15 コースコンディション: ハーフウェット〜ドライ

No. ドライバー/車両 決勝ヒート 予選ヒート 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 グリッド タイム タイム
18 大草りき/VIVO 1 12 39”454 1 10 40”446 3 3 42”590 43”599
16 金井宏太/VIVO 2 12 40”347 3 10 41”096 2 2 42”514 43”606
14 石崎秀弥/VIVO 3 12 40”058 8 10 41”125 16 16 48”052 43”974
10 和田駿虎/VIVO 4 12 40”187 4 10 40”918 4 4 42”606 43”438
66 井草匠/VIVO 5 12 40”604 7 10 41”586 10 10 43”755 44”613
11 小林一景/VIVO 6 12 40”444 5 10 41”470 5 5 42”687 43”462
13 松山幸生/REON 7 12 40”550 6 10 41”511 6 6 42”938 44”792
12 小林玲/VIVO 8 12 40”675 9 10 41”575 8 8 43”523 44”804
19 大草りく/VIVO 9 12 40”800 10 10 41”562 9 9 43”723 44”361
33 奥住慈英/VIVO 10 12 41”634 12 10 42”574 7 7 43”289 44”314
40 勝俣葵/REON 11 12 41”477 13 10 42”808 11 11 44”235 45”559
41 小澤果歩/CRG 12 12 41”849 16 10 42”799 14 14 44”340 44”087
24 青木湧慎/VIVO 13 12 41”431 14 10 42”687 15 15 44”855 45”369
6 岡野知大/VIVO 14 12 40”276 2 10 40”436 1 1 42”135 42”271
37 大野龍生/VIVO 15 11 43”517 17 8 45”834 17 17 49”504 49”115
34 三島悠大/VIVO 16 11 41”583 11 5 42”361 12 12 44”277 45”860
20 佐藤樹/VIVO 17 5 42”059 15 10 42”182 13 13 44”330 44”240

*決勝ファーステスラップ : No.18 大草りき  39”454                                      シリーズポイント


決勝ヒートスタート。好スタートを切ったのは2ndグリッドからスタートのE岡野だが・・・


雲ひとつない秋晴れの好天の中、予選ヒートのグリッド。


優勝は大草(り)が嬉しい初優勝を飾り、2位にも今期初表彰台の金井が、3位は予選TTで後方に沈んでいた石崎がはいり、4位、5位に和田、井草と続いた。一方シリーズタイトルは、パンクにより14位まで順位を落しノーポイントとなった岡野に対し、小林(一)が6位と、1ポイント差まで追い詰めるも、辛うじて岡野がタイトルを獲得した。



 

 

     キリンビバレッジ    ダンロップタイヤ