Koudai Cupカートレースシリーズ第2戦 / レンタルカート耐久レースシリーズ第2戦
 ブリヂストンシリーズ東地域キッズカートクラス第2戦

2011/5/22 コースコンディション:ドライ                                                  

                                 BRIDGESTONE 

                                         

      キリンビバレッジ         ダンロップタイヤ


Koudai Cup キッズクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
21 小澤 果歩 1 12 38”590 1 10 38”442 3 39”122 38”442
19 小谷 真聖 2 12 38”467 2 10 38”384 1 38”936 38”349
37 大野 龍成 3 12 38”563 3 10 38”467 2 39”052 38”484
12 青木 湧慎 4 12 38”928 7 10 38”913 6 39”793 39”318
18 三島 悠大 5 12 38”940 6 10 38”929 5 39”694 39”170
6 吉田 馨 6 12 39”030 8 10 39”057 8 39”823 39”102
92 長谷 尚鋭 7 12 39”991 10 10 39”983 10 40”524 40”162
9 大嶋 星七 8 12 39”211 11 10 39”854 9 40”116 39”835
17 劔持 シュウ 9 12 40”545 9 10 39”486 12 40”857 39”794
16 石井 快飛 10 12 39”958 5 10 38”827 7 39”797 39”130
39 高橋 朔也 11 12 40”790 12 10 40”348 11 40”792 40”312
46 井上 輝亮 12 12 40”818 13 10 40”710 13 41”495 40”861
11 中島 爽 13 9 40”033 4 10 38”862 4 39”693 39”127

*レース中のファーステスラップ : No.19 小谷真聖  38”384

シリーズポイント

ブリヂストンシリーズ東地域 キッズクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
21 小澤 果歩 1 12 38”590 1 10 38”442 2 39”122 38”442
19 小谷 真聖 2 12 38”467 2 10 38”384 1 38”936 38”349
7 富永 叡利 3 12 39”039 8 10 38”972 3 39”564 39”200
12 青木 湧慎 4 12 38”928 9 10 38”913 8 39”793 39”318
18 三島 悠大 5 12 38”940 6 10 38”929 5 39”694 39”170
15 辻岡 天虎 6 12 39”022 8 10 38”962 7 39”769 39”001
13 渡辺 カレラ 7 12 39”008 4 10 38”872 6 39”752 39”412
17 劔持 シュウ 8 12 40”545 11 10 39”486 11 40”857 39”835
20 新原 光太郎 9 12 39”855 10 10 39”750 10 40”481 40”093
16 石井 快飛 10 12 39”958 5 10 38”827 9 39”797 39”130
11 中島 爽 11 9 40”033 3 10 38”862 4 39”693 39”127

*レース中のファーステスラップ : No.19 小谷真聖  38”384 


予選レーススタート。ポールポジションからスタートのNo.19小谷が1コーナーを制すが・・・


決勝レーススタート。フロントローからスタートのNo.21小澤とNo.19小谷が最後まで接戦を繰り広げ、最後は鼻差で小澤が逃げ切った。



優勝は開幕から2連勝の小澤。2位、3位には今年急成長の小谷、大野。4位、5位にはベテラン?三島、青木が入った。


ブリヂストンシリーズは、1位、2位に小澤、小谷。そして3位は兵庫県より参戦の富永が入った。

 

Koudai Cup  カデットクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
4 園 優人 1 15 31”722 1 12 31”595 1 32”054 31”644
12 高橋 虎誉 2 15 31”772 2 12 31”740 2 32”478 31”884
5 岡野 知大 3 15 32”148 4 12 31”846 5 32”715 31”862
14 向井 達哉 4 15 31”966 3 12 31”714 3 32”481 31”875
17 皆木 駿輔 5 15 31”988 6 12 32”191 6 32”776 32”172
23 小林 玲 6 15 32”008 5 12 31”754 4 32”591 31”970
3 奥住 慈英 7 15 32”785 7 12 32”562 7 33”251 32”926
52 高林 真人 8 15 32”760 8 12 32”353 8 33”440 32”717
8 新家 一輝 9 15 32”727 10 12 32”643 10 33”891 33”409
10 岩沢 理久 10 15 32”542 9 12 32”392 9 33”446 32”594

*レース中のファーステスラップ : No.4 園 優人  31”595

シリーズポイント


予選レーススタート。好スタートのNo.4園が1コーナーを制する。


決勝スタート。スタートで出遅れたNo.4園が、No.12高橋の先行をゆるすも、その後逆転に成功し、開幕からの2連勝を飾る。



優勝は園。2位に高橋、3位には岡野。4位、5位には向井、皆木と続いた。

 


レンタルカート耐久レース 60分耐久

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
12 Team GO! 赤閻魔/平松拓也・野本啓介 1 103 34”095 2 34”126 34”244
3 ゼブラドリフト侍スピリッツ/米原浩祐・若松聡 2 103 33”924 1 34”046 34”149
4 Team GO! 青閻魔/宇都宮大輔・岩村良彦 3 102 34”500 8 34”599 34”614
7 名栗の夜/稲垣智彦・竹内允人 4 102 34”323 4 34”325 34”307
13 MW Flying Blue/青山高久・渡辺健志 5 102 34”358 5 34”423 35”000
2 Miki Works (`ω´)キリッ/狩野淳・橋爪崇 6 101 34”428 6 34”467 34”366
11 MW R-Planner/黒野達也・坂本肇 7 100 34”860 9 34”794 34”950
8 Team GO! 黒閻魔/久郷靖夫・上野貴広 8 99 34”385 3 34”318 34”401
10 チーム・サムライ/寺嶋紡・榎本優太 9 99 34”289 7 34”544 34”876
1 Miki Works Enjoy部/三木雅恵・竹田晴彦 10 96 34”855 10 34”991 35”183

*レース中のファーステスラップ : No.3  ゼブラドリフト侍スピリッツ  33”924
*No.10はイエローラインカットにより30秒間のピットストップペナルティーが課せられた。

シリーズポイント

レンタル耐久、レースアルバム(土屋さん提供)は、クリック


決勝スタート。ポールポジションから好スタートのNo.3ゼブラドリフト侍スピリッツが、終始トップの座をキープしていたが、最後に逆転を許す。



TeamGO!赤閻魔が開幕から2連勝。2位、3位にゼブラドリフト侍スピリッツ、Team GO! 青閻魔。4位、5位には名栗の夜、MW Flying Blueが入った