RA:Cupカートレースシリーズ第3戦 2011/7/17 コースコンディション:ドライ

埼玉県の旅館 名栗温泉 大松閣

     キリンビバレッジ             ダンロップタイヤ

 

2011RA:Cupカートレースシリーズ第3戦 スプリントレース

No. ドライバー 総合 公式練習 予選TT レース1 レース2 ポイント
順位 タイム 順位 タイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム レース1 レース2 合計
1 坂本 佳史/KX21 1 32”126 1 32”413 1 18 32”138 1 18 32”502 15 10 25
2 武川 竜太/KX21 2 32”256 2 32”722 2 18 32”307 2 18 32”548 12 8 20
11 稲垣 智彦/EX21 3 32”557 3 32”841 3 18 32”673 4 18 33”000 10 5 15
3 竹内 允人/EX21 4 33”104 4 33”192 4 18 33”080 3 18 33”242 8 6 14
74 阿部 俊政/EX21 5 33”880 6 33”361 6 18 33”108 5 18 33”417 6 4 10
27 吉澤 充博/KX21 6 32”983 7 33”514 5 18 33”183 7 18 33”496 7 2 9
35 石田 竜治/EX21 7 37”299 9 34”109 8 18 33”395 6 18 33”691 4 3 7
37 奥山 沢樹/KX21 8 33”121 8 33”664 7 18 33”347 8 18 33”406 5 1 6
9 神永 凱人/EX21 9 34”158 10 35”126 9 17 34”021 9 18 34”051 3 1 4
36 花岡 賢/KX21 10 33”825 5 33”305 10 6 32”881 DNS - - 2 - 2

*レース中のファーステスラップ : No.1 坂本佳史  32”138                                  シリーズポイント


レース1、スタート。好スタートのNo.1坂本が1コーナを制し、逆にスタートに失敗したNo.2武川は3番手に順位を落とす。


リバースグリッドのレース2。No.9神永、No.35石田ともにきれいなスタートでサイドbyサイドまま1コーナーへ


今季最初のスプリントレースとなった第3戦は、坂本が完全優勝。2位に武川、3位に稲垣、4位、5位には竹内、阿部と続く。

写真提供:土屋さん  RA:Cupフォトアルバムは、クリック

レンタルスプリントレース

No. ドライバー 決勝 予選TT
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
1 小西 亮 1 15 34”982 2 34”541
8 山本 茂樹 2 15 34”973 1 34”471
4 篠原 信輔 3 15 35”074 3 34”902
10 倉田 大 4 15 35”370 4 34”980
13 三木 雅恵 5 15 35”510 6 35”348
11 岩村 良彦 6 15 35”058 10 -
5 宇都宮 大輔 7 15 35”367 9 -
3 佐藤 風斗 8 15 35”231 5 35”180
12 吉田 仁 9 15 35”124 7 35”529
6 落合 徹 10 15 35”666 8 42”801

*決勝ベストラップ: No.8 山本茂樹  34”973


写真提供:土屋さん  レンタルスプリントフォトアルバムは、クリック