Koudai Cupカートレースシリーズ最終戦/大学対抗耐久レースシリーズ最終戦
 WAKO'Sチャレンジ第5戦                                                      2012/11/11
 コースコンディション:ドライ                                                  

                                      

                      無限MUGEN                キリンビバレッジ

 BRIDGESTONE             ダンロップタイヤ        

                        

Koudai Cup キッズクラス / WAKO'Sチャレンジ

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
70 吉澤 蓮 1 12 35”470 3 10 35”392 5 36”473 35”371
38 渡辺 カレラ 2 12 35”430 2 10 35”381 3 36”308 35”691
7 坂東 巧望 3 12 35”509 1 10 35”302 2 36”244 35”409
62 冨岡 秀吾 4 12 35”334 5 10 35”162 4 36”437 35”547
39 高橋 朔也 5 12 35”396 4 10 35”413 1 35”936 35”271
50 鹿嶋 崇良 6 12 35”626 6 10 35”494 7 36”694 35”964
21 劔持 シュウ 7 12 35”824 9 10 35”840 12 37”361 35”645
37 大野 龍成 8 12 36”179 7 10 35”827 9 36”942 35”734
40 大西 広稀 9 12 36”106 8 10 35”810 6 36”604 35”600
3 己斐 敬一太 10 12 35”715 10 10 35”698 8 36”721 35”774
9 橘高 凌我 11 12 36”583 11 10 36”625 13 37”391 36”551
30 児玉 匠太郎 12 12 36”639 12 10 36”171 10 37”068 36”120
23 田村 航太郎 13 12 36”172 20 1 46”175 11 37”112 35”797
15 柳沼 光太 14 12 37”248 14 10 37”123 18 37”976 37”005
17 前原 健人 15 12 36”886 13 10 36”724 17 37”876 37”306
6 小山 涼介 16 12 36”915 19 4 39”758 16 37”835 36”995
16 岩田 倭 17 12 36”981 16 10 36”947 14 37”421 36”529
88 津島 匠 18 12 37”458 15 10 37”019 19 38”322 37”290
55 佐野 雄城 19 11 38”004 17 10 37”209 20 38”676 37”425
11 松本 一平 20 9 36”640 18 6 36”782 15 37”448 37”257

*レース中のファーステスラップ : No.62 冨岡 秀吾 35”162                      シリーズポイント  WAKO'Sポイント

写真提供:土屋さん  フォトアルバムは、クリック


予選レース、スタート。ポールからスタートのNo.39高橋がオープニングラップを制すも・・・


決勝レース、スタート。フロントローからスタートのNo.7坂東とNo.36渡辺の攻防が最後まで続くも、一瞬の隙が・・・


見事な逆転劇で初優勝の吉澤。2位には渡辺、3位に坂東、4位、5位には冨岡、高橋と続いた。シリーズ争いは渡辺と吉澤が有効ポイントで並ぶも、総ポイントで渡辺が獲得。写真は塚越広大選手も一緒に。

Koudai Cup  カデットクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
17 皆木 駿輔 1 15 30”503 1 12 30”681 1 31”083 30”919
1 三島 悠大 2 15 30”646 3 12 30”616 5 31”859 30”750
3 宮澤 太樹 3 15 30”690 2 12 30”828 3 31”754 30”733
35 内田 涼風 4 15 30”934 5 12 31”239 6 32”559 30”973
86 伊藤 優 5 15 30”965 4 12 31”080 4 31”769 30”983
2 小谷 真聖 6 15 30”731 9 12 31”156 8 32”810 30”735
41 小澤 果歩 7 15 31”350 7 12 31”547 7 32”632 31”401
6 内田 凜 8 15 31”799 8 12 31”897 9 - 32”102
18 長谷 尚鋭 9 15 33”412 6 12 31”416 2 31”704 31”306

*レース中のファーステスラップ : No.17 皆木 駿輔  30”503                                  シリーズポイント

写真提供:土屋さん  フォトアルバムは、クリック


予選レース、スタート。好スタートのNo.17皆木が2番手以降を引き離す・・・


決勝レース、スタート。No.17皆木がタイヤが冷えている1周目にリードを広げ完勝した。


優勝の皆木が6戦中5勝あげた。2位には三島、3位には初表彰台の宮澤が入った。

 

大学対抗60分耐久レース

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
13 日本大学/あけおめことよろ/飯塚直樹・森聡史・梶原遼 1 105 33”356 4 33”500 33”559
15 日本大学/ザー飯能/八嶋嘉之・大野皓・藤澤惇平 2 105 33”164 2 33”467 33”648
10 明治学院大学/トツカーナ・明学自動車部/加藤諒・細田雄人・且田裕一 3 105 33”153 5 33”655 33”785
16 関東学院大学/横横屋/杉山修平・長谷川翔太・野地敦 4 103 32”668 1 33”054 33”897
3 東洋大学/TUAC-A/外山祐輔・北村卓仁・稲葉駿介 5 103 33”499 3 33”480 33”640
2 埼玉医科大学/ガードレールクラッシャーズ/清水貴寛・降旗宏・澤田政史 6 101 33”559 7 33”817 34”037
8 東洋大学/TUAC-B/亀田崇司・八嶋奎輔・野口久志 7 100 33”855 9 34”521 34”482
17 明星大学/明星ロケットU/柿沼泰・荒井宏樹・山内睦樹 8 99 34”104 8 34”438 35”867
4 日本大学/HOTEL EVOLUTION/釜谷まりん・吉田礼於那・皆川俊 9 97 33”212 6 33”701 33”695
6 関東学院大学/横横屋typeR/松隈寛・浅見隆洋・西塚武彦 10 93 34”190 10 34”806 34”880

*レース中のファーステスラップ : No.16  関東学院大学 横横家  32”668                            シリーズポイント
*No.2は、黄旗区間のスピンにより30秒間のピットストップペナルティーが課せられた。
*No.3は、ショートカットにより30秒間のピットストップペナルティーが課せられた。


ポールポジションはNo.16関東学院大、2番手には日大が並んだ。


好スタートで1コーナーを制したNo.16関東学院大だったが・・・


1位、2位を日大が独占。シリーズも決めた。3位には明治学院大。4位、5位には関東学院大、東洋大と続いた。