レンタルカート耐久レースシリーズ第1戦 / Koudai Cupカートレースシリーズ第2戦
 WAKO'Sチャレンジキッズカートレースシリーズ第2戦

                           2013/4/21 コースコンディション:ウェット〜セミウェット

                              

                                  キリンビバレッジ

 BRIDGESTONE                                    ダンロップタイヤ

写真撮影協力:土屋さん

 Koudai Cup キッズデビュークラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
50 鹿嶋 崇未 1 10 38”100 2 8 40”009 2 41”060 43”227
37 露木 琢磨 2 10 38”201 1 8 38”890 1 40”030 42”640
5 楚山 聖七 3 10 40”592 4 8 42”153 4 42”664 44”436
10 松浦 光聖 4 9 40”985 5 7 40”919 3 41”636 43”316
21 平塚 大峨 5 9 40”183 3 8 40”378 5 43”458 45”551

*レース中のファーステスラップ : No.51 鹿嶋崇未 38”100


予選レース。好スタートのNo.37露木がこのまま逃げ切る。


決勝レース。No.37露木が終盤まで首位を守るも、最後にNo.51鹿嶋に逆転を許す。


優勝は2連勝の鹿嶋。2位に露木、3位には楚山が入った。


Koudai Cup キッズクラス / WAKO’Sチャレンジ

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
6 小山 涼介 1 12 36”317 4 10 38”019 12 44”138 41"360
39 高橋 朔也 2 12 36”604 1 10 37”691 1 38”488 51"251
62 冨岡 秀吾 3 12 36”326 8 10 38”637 13 62”928 42"808
50 鹿嶋 崇良 4 12 37”017 6 10 38”933 3 39”920 40"171
23 己斐 敬一太 5 12 36”871 7 10 39”141 DNF - 42"447
27 吉田 匠杜 6 12 38”187 10 10 40”044 8 41”163 68"546
11 松本 一平 7 12 36”423 2 10 37”984 5 40”401 40"134
88 津島 匠 8 12 37”661 5 10 38”893 4 40”029 42"871
16 岩田 倭 9 12 37”454 12 10 38”952 9 42”345 42"205
2 井上 遥斗 10 12 39”168 9 10 39”685 10 42”646 41"460
17 前原 健人 11 12 37”468 3 10 38”483 2 39”788 57"461
15 柳沼 光太 12 12 37”793 13 10 39”430 6 40”638 41"531
12 矢口 友輝 13 12 38”083 失格 9 41”299 11 42”898 45"165
30 児玉 匠太郎 14 11 39”428 14 2 50”798 DNF - 42"233
9 橘高 凌我 15 11 38”627 11 10 39”197 7 40”752 40"989

*レース中のファーステスラップ : No.6 小山涼介 36”317                   シリーズポイント
*No.11、No.17は、5ポジションダウンのペナルティが課せられた。
*No.12は、予選レースダブルチェッカーにより失格。


予選レース。ポールスタートのNo.39高橋が安定した速さで逃げ切る。


決勝レース。好スタートのNo.39高橋だったが・・・


優勝は初優勝の小山。2位には高橋、3位に冨岡、4位、5位には鹿嶋、己斐と続いた。

土屋さんのキッズクラスフォトアルバム クリック

 

Koudai Cup  カデットクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
24 三島 悠大 1 15 30”997 1 12 33”982 1 35”014 36”758
14 大野 龍成 2 15 31”729 4 12 34”472 4 35”979 37”139
41 小澤 果歩 3 15 31”435 2 12 34”320 3 35”932 36”928
86 伊藤 優 4 15 31”303 3 12 34”135 5 36”093 37”201
5 小谷 真聖 5 15 31”752 9 12 35”689 2 35”600 36”509
18 長谷 尚鋭 6 15 31”705 11 3 35”647 6 36”093 37”114
38 渡辺 カレラ 7 14 33”117 7 12 35”150 9 36”560 37”876
35 内田 涼風 8 15 31”444 6 12 34”562 11 37”167 37”349
40 大西 広稀 9 15 31”785 10 11 35”076 8 36”463 38”252
26 菅野 雄一 10 14 32”308 8 12 35”088 10 36”999 39”146
6 内田 凜 11 14 32”659 5 12 35”104 7 36”145 38”470

*レース中のファーステスラップ : No.24 三島悠大  30”997                  シリーズポイ
*No.6、No.35は、5ポジションダウンのペナルティが課せられた。


予選レース。ポールスタートのNo.24三島が危なげない展開でトップチェッカー。


決勝レース。No.41小澤が好スタートで1コーナを制したかに見えたが・・・


三島は完全優勝で2連勝。2位には大野、3位に小澤、4位、5位に伊藤、小谷と続いた。

土屋さんのカデットクラスフォトアルバム クリック

 

レンタル耐久シリーズ

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 ベストタイム ベストタイム
1 Team GO! 赤蛇/平松拓也・小出聖司 1 115 33”776 9 38”297 38”786
4 ゼブラドリフト侍スピリッツ/米原浩祐・若松聡 2 115 33”759 7 38”221 38”628
13 Kozo Racing/滝野博之・石井鉄也 3 115 33”789 3 37”886 38”941
12 GAMAファミリー/大塚迅人・桐谷隆弘 4 115 34”020 4 38”079 39”148
8 Miki works Chaoz/坂本肇・河村亮太 5 115 34”020 6 38”167 39”453
3 Team GO! 青蛇/岩村良彦・久郷靖夫 6 115 34”486 2 37”766 38”565
7 グンヨンソク Racing/清水徹治・鈴木浩樹 7 115 34”625 1 37”630 38”387
6 Miki works サイドワインダー/高橋毅・青山高久 8 114 34”166 5 38”131 40”079
10 Team GO! 黒蛇/宇都宮大輔・上野貴広 9 114 33”688 8 38”250 39”173
2 神風 Racing/真田知明・落合徹 10 114 34”414 10 38”312 39”340
11 Miki works 虎の穴/三木雅恵・渡辺健志 11 111 33”611 11 38”431 39”763
5 みき〜・ぷるる〜ん/黒野達也・竹田晴彦・深堀真司 12 111 34”923 12 38”985 40”829
17 HANEUMA/山崎大輔・久野貴裕・竹島蛍 13 106 34”875 13 39”485 42”287

*レース中のファーステスラップ : No.11 Miki works 虎の穴  33”611             シリーズポイ



決勝スタート。ポールスタートのNo.7グンヨンソクRacingが、好スタートから序盤のレースをリードするも・・・




優勝は、Team GO! 赤蛇。2位にゼブラドリフト侍スピリッツ、3位にKozo Racing、4位、5位にはGAMAファミリー、Miki works Chaozと続いた。1位〜3位までのタイム差は2秒という大接戦だった。

土屋さんの耐久フォトアルバム クリック