レンタルカート耐久レースシリーズ最終戦 / Koudai Cupカートレースシリーズ最終戦
 WAKO'Sチャレンジキッズカートレースシリーズ第5戦

                                  2013/10/27 コースコンディション:ドライ

                              

FUJITA KANKO                                  キリンビバレッジ

 BRIDGESTONE                                    ダンロップタイヤ

写真撮影協力:土屋さん

 

Koudai Cup キッズデビュークラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
21 平塚 大峨 1 10 37"071 2 8 37"539 1 39"274 38"419
24 小林 大智 2 10 37"288 3 8 37"821 1 38"196 38"854
28 星野 優雅 3 10 38"922 1 8 38"765 3 41"390 -

 

*レース中のファーステスラップ : No.21 平塚大我 37”071

 


デビュークラス、予選レース。

 

デビュークラス、決勝レース。

 


優勝は平塚。2位に小林、3位に星野と続いた。

 

土屋さんのキッズクラスフォトアルバム クリック

 

 

 

Koudai Cup キッズクラス / WAKO'Sチャレンジ

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
6 小山 涼介 1 12 34”691 1 10 34”848 1 35”469 35"368
16 岩田 倭 2 12 34”685 3 10 35”120 4 36”178 35"465
50 鹿嶋 崇良 3 12 34”576 4 10 35”031 15 37”498 35"298
39 高橋 朔也 4 12 34”867 6 10 35”170 3 36”029 35"599
23 己斐 敬一太 5 12 35”092 2 10 35”123 2 35”885 35"673
88 津島 匠 6 12 34”979 7 10 35”754 10 36”693 36"711
15 柳沼 光太 7 12 34”916 5 10 35”225 6 36”229 35"609
30 児玉 匠太郎 8 12 35”481 8 10 35”797 9 36”533 36"256
62 冨岡 秀吾 9 12 35”008 10 10 35”053 7 36”365 36"007
1 佐野 雄城 10 12 35”094 9 10 35”487 5 36”214 36"520
27 吉田 匠杜 11 12 35”141 12 10 35”204 13 36”888 36"128
17 前原 健人 12 12 35”051 13 10 35”453 14 36”965 36"395
51 鹿嶋 崇未 13 12 35”201 16 10 35”663 8 36”367 36"162
11 松本 一平 14 12 34”692 11 10 35”263 失格 36”218 35"962
37 露木 琢磨 15 12 35”774 14 10 35”750 11 36”704 36"276
10 松浦 光聖 16 12 35”670 15 10 35”907 12 36”749 36"255
55 秋本 和真 17 2 37”853 17 10 37”285 16 39”069 42"544


*レース中のファーステスラップ : No.51 鹿島崇良 34”576                    
シリーズポイント
*No.11は、予選TTで重量不足の為失格となった。
*No.62は、予選レースでミススタートの為、5ポジションダウンのペナルティが課せられた。

 


キッズクラス、予選レース。

 


キッズクラス、決勝レース。

 

 


優勝は小山。2位に岩田、3位に鹿嶋。4位、5位には高橋、己斐と続いた。その結果、シリーズタイトルは鹿嶋が獲得した。

 

土屋さんのキッズクラスフォトアルバム クリック

 

 

 

Koudai Cup  カデットクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
35 内田 涼風 1 15 30”999 2 12 30”942 5 31”684 31”085
24 三島 悠大 2 15 30”705 3 12 31”020 2 31”418 31”117
41 小澤 果歩 3 15 31”129 8 12 31”106 8 32”002 31”161
5 小谷 真聖 4 15 30”959 1 12 31”143 1 31”399 31”099
40 大西 広稀 5 15 31”368 7 12 31”264 6 31”714 31”478
14 大野 龍成 6 15 31”260 10 12 31”339 10 32”415 31”754
86 伊藤 優 7 15 31”099 4 12 31”159 3 31”487 31”400
23 田村 航太郎 8 15 31”354 9 12 31”517 9 32”268 32”223
38 渡辺 カレラ 9 15 31”214 5 12 31”077 4 31”640 31”348
18 長谷 尚鋭 10 0 - 6 12 31”321 7 31”807 31”933


*レース中のファーステスラップ : No.24 三島悠大  30”705                    
シリーズポイ

 


カデットクラス、予選レース。

 


カデットクラス、決勝レース。

 

 


優勝は、内田。2位に三島、3位に小澤が、4位、5位は小谷、大西と続いた。シリーズタイトルは三島が獲得した。

 

土屋さんのカデットクラスフォトアルバム クリック

 

 

レンタル耐久シリーズ

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 ベストタイム ベストタイム
13 Team GO! 赤蛇/平松拓也・野本啓介 1 125 32"793 6 32”823 32”942
11 Miki works サイドワインダー/高橋毅・青山高久 2 125 32"643 3 32”721 33”000
14 GAMAファミリー/大塚迅人・桐谷隆弘 3 125 32"720 4 32”761 33”061
15 Team GO! 青蛇/久郷靖夫・岩村良彦 4 125 32"761 7 32”893 33”149
7 Miki works Chaoz/坂本肇・河村亮太 5 124 32"917 9 32”949 33”202
6 神風 Racing/落合徹・橋爪崇 6 124 32"784 8 32”895 32”873
17 ゼブラドリフト侍スピリッツ/米原浩祐・若松聡 7 124 32"556 2 32”644 32”977
4 Team GO! 黒蛇/宇都宮大輔・上野貴広・伊藤尚 8 124 32"967 10 33”033 33”487
10 チーム ロータス/小山秀男・岡村法男 9 122 33"060 12 33”093 33”411
8 Kozo Racing/瀧野博之・石井鉄也 10 122 32"723 13 33”167 33”185
3 Tommy Racing Academy 1号車/稲垣智彦・末永航也 11 121 32"597 1 32”644 33”018
5 2ZIGEN/佐野康史・椎貝秀一・杉江真人 12 120 33"654 16 33”676 34”006
16 みき〜・ぷるる〜ん/黒野達也・竹田晴彦 13 120 33"371 14 33”494 33”374
1 Miki works 虎の穴/三木雅恵・渡辺健志 14 119 32"729 5 32”815 33”180
12 T.M.G racing/長野真也・松原淳・竹縄拓 15 119 33"456 15 33”661 33”802
2 (財)スポーツカー復権委員会/大野成巳・鈴木透・湯浅善通・坂本貴志 16 118 33"013 11 33”092 33”821


*レース中のファーステスラップ : No.17 ゼブラドリフト侍スピリッツ  32”556              シリーズポイ

*No.8×2回、No.1、2、3、10、17はペナルティにより30秒間のピットストップが課せられた。



レンタル耐久、決勝レース。

 

 


優勝は、タイトルも決めたTeamGO!赤蛇。2位にMiki worksサイドワインダー、3位はGAMAファミリー、4位、5位にTeam GO! 青蛇、Miki works Chaozと続いた。

 

 

土屋さんの耐久フォトアルバム クリック