RA:Cupカートレースシリーズ第3戦 / Koudai Cupカデットクラス第4戦
 レンタルカート耐久レースシリーズ第3戦       2013/7/21
 コースコンディション:ドライ                                                  

                                

                         キリンビバレッジ

 BRIDGESTONE                                   ダンロップタイヤ

写真提供:土屋さん

Koudai Cup  カデットクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
35 内田 涼風 1 15 30”744 1 12 30”688 2 31”040 30”666
24 三島 悠大 2 15 30”677 2 12 30”572 1 30”750 30”445
86 伊藤 優 3 15 30”884 3 12 30”659 3 31”059 31”068
14 大野 龍成 4 15 30”801 4 12 30”657 6 31”392 31”126
5 小谷 真聖 5 15 30”792 5 12 30”616 4 31”180 30”628
18 長谷 尚鋭 6 15 30”966 6 12 31”076 5 31”275 31”234
23 田村 航太郎 7 15 30”917 8 12 31”009 8 31”562 31”076
26 菅野 雄一 8 15 31”542 9 12 31”493 9 31”784 31”555
40 大西 広稀 9 15 31”184 7 12 31”190 7 31”442 31”139

*レース中のファーステスラップ : No.24 三島悠大 30”572                   シリーズポイント

土屋さんのアルバム クリック


予選ヒート、スタート。2番手から好スタートで首位にたったNo.35内田が、No.24三島の猛追を最後まで凌ぎ切った。


決勝ヒート、スタート。No.24三島がトップに立ち後続との差を広げるも・・・


内田が初優勝で2位三島の連勝を止めた。し烈な3位争いを制した伊藤、4位、5位に大野、小谷と続く。

RA:Cup

No. ドライバー 総合 公式練習 予選TT レース1 レース2 ポイント
順位 タイム 順位 タイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム レース1 レース2 合計
51 佐藤 明/KX 1 31”293 1 31”585 2 18 31”240 1 18 31”472 12 10 22
1 武川 竜太/KX 2 31”275 3 31”778 1 18 31”282 6 18 31”360 15 3 18
2 田中 優斗/EX 3 31”524 4 31”837 3 18 31”275 3 18 31”336 10 6 16
37 皆木 駿輔/MZ 4 31”398 2 31”623 4 18 31”296 2 18 31”405 8 8 16
17 山川 人大/KX 5 31”900 7 32”115 7 18 31”711 4 18 31”941 5 5 10
38 岩沢 理久/MZ 6 31”509 5 31”914 5 18 31”620 7 18 31”549 7 2 9
41 花岡 賢/KX 7 31”863 8 32”156 8 18 31”977 5 18 31"836 4 4 8
3 小佐野 敏/EX 8 31”711 6 31”982 6 18 31”696 8 18 31”936 6 1 7

*レース中のファーステスラップ : No.51 佐藤明  31”240                       シリーズポイント

土屋さんのアルバム クリック


レース1。PPから好スタートのNo.51佐藤が1コーナーを制すも・・・


レース2はリバースグリッド。


優勝は佐藤が2連勝でポイントリーダーとなる。2位に武川、3位に田中と続く。

 

レンタルカート耐久レース 70分耐久

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
11 ゼブラドリフト侍スピリッツ/米原浩祐・若松聡 1 125 32”628 1 32”685 32”649
3 Team GO! 赤蛇/平松拓也・野本啓介 2 125 33”034 5 32”879 33”032
16 Kozo Racing/滝野博之・石井鉄也 3 124 32”722 2 32”767 32”709
1 Miki works 虎の穴/三木雅恵・渡辺健志 4 123 33”085 6 32”887 33”129
4 Miki works サイドワインダー/青山高久・高橋毅 5 123 32”859 4 32”849 32”818
13 チーム ロータス/小山秀男・岡村法男 6 123 33”143 10 33”183 33”239
5 群・四速麗心愚/清水徹治・鈴木浩樹 7 123 32”765 3 32”780 33”525
10 神風レーシング/落合徹・真田知明 8 123 33”073 9 33”083 33”054
12 ブラックパール/越沼拓也・飯野吉教 9 122 33”422 12 33”428 33”429
2 Miki Works Chaoz/坂本肇・河村亮太 10 122 32”998 8 32”999 33”097
6 Team GO! 青蛇/久郷靖夫・伊藤尚 11 122 32”968 7 32”931 32”907
14 Team GO! 黒蛇/宇都宮大輔・上野貴広 12 120 33”167 11 33”269 33”268
17 みき・ぷるる〜ん/黒野達也・竹田晴彦・関根栄 13 118 33”476 14 33”482 33”602
7 777racerz/諏佐慎太郎・御山貴之・筧田祐一郎 14 118 34"040 16 34”041 34”492
15 Team MANKS/中小路隼一・根本直樹 15 116 33”629 15 33”609 34”332
8 AISANレーシング/相原祐介・岩杉真司 16 116 33”299 13 33”448 33”160

*レース中のファーステスラップ : No.11 ゼブラドリフト侍スピリッツ  32”628         シリーズポイント

*No.8は、予選タイムトライアル中ペナルティにより、セカンドタイムが採用された。
*No.2(2回)、No.4、No.5、No.6、No.8、No.14、No.16、No.17(2回)は、決勝中ペナルティにより30秒間のピットストップが課せられた。

土屋さんのアルバム クリック


PPからスタートのNo.11ゼブラドリフト侍スピリッツが1コーナーを制すも・・・


優勝はゼブラドリフト侍スピリッツ。2位、3位にTeam GO! 赤蛇、Kozo Racing。4位、5位にはMiki works 虎の穴、Miki works サイドワインダーが入った。