RA:Cupカートレースシリーズ最終戦/大学対抗60分耐久レースシリーズ最終戦  

2013/11/17    コースコンディション:ドライ

                                        キリンビバレッジ        ダンロップタイヤ

写真提供:土屋さん

 RA:Cup

No. ドライバー 総合 公式練習 予選TT レース1 レース2 ポイント
順位 タイム 順位 タイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム レース1 レース2 合計
1 武川 竜太/KX 1 32"052 1 32"201 1 18 31"745 2 18 31"374 15 8 23
11 皆木 駿輔/MZ 2 32"543 2 32"212 2 18 31"753 1 18 31"446 12 10 22
2 田中 優斗/EX 3 32"449 4 32"694 3 18 31"951 6 18 31"650 10 3 13
38 岩沢 理久/MZ 4 32"942 失格 32"811 5 18 32"220 3 18 31"629 7 6 13
51 佐藤 明/KX 5 32"618 3 32"512 4 18 31"703 8 18 31"531 8 1 9
17 山川 人大/KX 6 33"050 7 33"591 6 18 32"413 7 18 31"995 6 2 8
3 小佐野 敏/EX 7 32"916 6 33"380 8 18 32"384 5 18 31"979 4 4 8
9 神永 凱人/EX 8 33"011 失格 33"349 9 18 32"457 4 18 31"970 3 5 8
41 花岡 賢/KX 9 32"864 5 32"943 7 18 32"465 9 18 31"795 5 1 6

*レース中のファーステスラップ : No.1 武川竜太  31"374                 シリーズポイント
*No.9、No.38は予選TT、重量不足のため失格。
*No.9は、レース1でペナルティの為順位降格。


レース1。


レース2。


優勝は武川、2位に皆木、3位に田中が入った。武川はシリーズ合計ポイントではトップとなるも、有効ポイントで僅かに佐藤に及ばずシリーズ2位となる。

土屋さんのアルバム クリック


大学対抗60分耐久レース

No. チーム/ドライバー 決勝 予選
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
4 関東学院大学/パ千葉/川島伸彦・高梨良太・間邉良寛 1 104 33”511 2 34”146
12 東洋大学/TUAC-A/北村卓仁・外山祐輔・稲葉駿介 2 104 33”791 3 34”288
13 日本大学/ムール会/八嶋嘉之・釜谷まりん・吉田礼於那 3 104 33”661 5 34”312
11 日本大学/あけおめことよろ/森聡史・大野皓・梶原遼 4 103 33”734 9 34”640
10 明治学院大学/シロガネーゼ@明治学院/細田雄人・加藤諒・中村哲志 5 102 33”953 4 34”301
14 埼玉医科大学/埼玉医大Aチーム/橋本ばく・降旗宏・永井隆文 6 101 33”935 10 34”736
8 関東学院大学/横横家/杉山修平・高草木聖也・遠藤賢一 7 100 33”109 1 34”082
2 明海大学/無難な人達/荒船寛貴・大平隆太・及川紗利亜 8 99 33”853 7 34”551
3 昭和大学/ゴナドレーシング/飯島靖博・川幡大嗣・田中隆太 9 99 34”046 11 34”777
15 日本大学/出れたらイイナ、Cチーム!/笠茂修平・和智勝哉・藤澤惇平 10 98 33”989 12 34”817
5 東京医科大学/スポッと参戦東医/大多和太郎・大野力・松本健 11 95 34”332 8 34”613
6 東洋大学/TUAC-B/八嶋奎輔・菊本悠・亀田崇司 12 93 34”177 6 34”378
----以上予選通過・完走----
1 明治学院大学/明学ルーキーズ/山下修司・行武大地・山田香織

*レース中のファーステスラップ : No.8  関東学院大学 横横家  33”109           シリーズポイント
*No.8(2回)、No.3、No.5、No.11、No.14、No.15は、ペナルティにより30秒間のピットストップが課せられた。


決勝スタート。


優勝は、関東学院。2、3位に東洋大、日大。4、5位には日大、明治学院が入った。シリーズは関東学院が1ポイント差で東洋大を抑え初制覇。

土屋さんのアルバム クリック