2013RA-耐 6時間耐久レース  2013/5/19 コースコンディション:ドライ、一瞬ウェット
Pos Class No. チーム/ドライバー エンジン 決勝
周回数 ベストタイム グリッド 給油回数
1 1-1 27 Team CooL GReeN/尾関・栗山・黒川・神下・長瀬 GX270 625 30”968 1 6
2 1-2 37 マッハ555改/石田・阿部・井川・上野 EX21 615 32"044 6 6
3 1-3 9 名栗の夜/神永・園・田中・高橋 EX21 611 31"475 5 6
4 2-1 10 スクーデリア飯能/内田・皆木・岩沢・岡野 EX21 608 32"069 14 7
5 1-4 17 Yamax/山川・小堺・植木・中村 KX21 607 31"190 2 7
6 1-5 28 チーム ロータス/小山・岡村・上田・小林 MZ200 605 31"651 3 6
7 2-2 3 Miki works Light Weights/三木・渡辺・青山・高橋・橋爪 EX21 602 32"630 10 6
8 2-3 2 Miki works Heavy Weights/真田・坂本・落合・小川 EX21 602 32"620 11 6
9 2-4 11 ダイキ チャレンジ/吉澤・吉澤・武藤・島田・佐々木 EX21 599 32"789 9 6
10 2-5 7 グン・ヨンソク レーシング/清水・佐藤・鈴木・佐藤 EX21 599 32"453 12 6
11 1-6 22 CRAZY MONKEYS/牧・加藤・三ツ木 EX21 595 31"528 7 6
12 2-6 8 GAMAファミリー/大塚・桐谷・武島・佐久間 EX21 591 32"909 16 6
13 2-7 13 クラッシャー/塚越・中尾・吉原・友村 EX21 584 32"537 13 5
14 2-8 12 祝20周年/鈴木・榎本・鎌田・黒沼・諸井 EX21 574 33"073 15 7
15 1-7 1 インパルス/武川・前田・松下・峯尾 KX21 568 31"313 4 6
16 1-8 51 さとうとGO!/佐藤・小佐野・平松・野本 KX21 505 31"068 8 5

*ファステストラップ : RA1クラスNo.27 Team CooL GReeN 30”968
              RA2クラスNo.10 スクーデリア飯能 32"069

*ピットストップ(1分間)ペナルティ: 1回:No.3、No.8、No.13、No.22、No.27、No.28、No.37
                                                           2回:No.2、No.7、No.10、No.11
                                                           4回:No.12


さあ、RA-耐が始まります!


スタートーーーーッ!


RA1クラス表彰チーム

RA2クラス表彰チーム


また、来年・・・

写真提供:土屋さん

土屋さんのフォトアルバム
第1部【スタート前】 掲載枚数:20枚 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/DUxJhnQEz8p
第2部【レーススタート〜1時間】 掲載枚数:60枚 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/FsBFGJ5KMxt
第3部【1時間〜3時間】 掲載枚数:61枚 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/ENRznveP5cM
第4部【3時間〜5時間】 掲載枚数:49枚 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/GPHJHGBKj4h
第5部【5時間〜チェッカー】 掲載枚数:33枚 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/BDU3BzvjGcd

                      

ダンロップタイヤ           キリンビバレッジ