RA:Cupカートレースシリーズ第1戦 / Koudai Cupカートレースシリーズ第1戦

                                 2014/3/9 コースコンディション:ドライ                                                  

                              

            キリンビバレッジ

 BRIDGESTONE                                    ダンロップタイヤ

写真撮影協力:土屋さん

2014年シリーズ開幕戦、集合写真。

 

Koudai Cup キッズビギナークラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
48 富永 龍斗 1 10 36”011 1 8 35”877 1 36”624 36”932
3 喜納 颯矢斗 2 10 37”522 3 8 37”292 2 37”637 37”993
24 小林 大智 3 10 37”359 2 8 37”325 3 38”158 38”417

*レース中のファーステスラップ : No.48 富永龍斗 35”877 


キッズビギナークラス、予選レース。


キッズビギナークラス、決勝レース。


優勝は、富永。2位に喜納、3位は小林の順となった。

 

Koudai Cup キッズクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
11 松本 一平 1 12 35”484 1 10 35”285 1 36”046 35”500
15 柳沼 光太 2 12 35”383 2 10 35”271 2 36”089 35”519
2 井上 遥斗 3 12 35”581 3 10 35”612 3 36”271 36”264
27 吉田 匠杜 4 12 35”803 5 10 35”852 8 36”741 35”888
18 中田 青吹 5 12 35”776 6 10 35”900 7 36”675 36”148
30 児玉 匠太郎 6 12 35”338 4 10 35”821 6 36”669 36”001
51 鹿嶋 崇未 7 12 35”913 7 10 35”862 11 37”150 36”110
77 松本 直樹 8 12 36”177 9 10 36”069 10 37”061 36”620
25 神谷 直紀 9 12 36”051 8 10 35”453 4 36”608 35”875
40 谷口 尚 10 12 35”958 16 10 35”890 5 36”656 35”771
10 松浦 光聖 11 12 36”364 10 10 36”496 12 37”238 36”268
37 露木 琢磨 12 12 36”465 12 10 36”323 13 37”300 36”907
17 前原 健人 13 12 36”695 13 10 36”451 16 38”010 37”069
76 松田 波留 14 12 36”477 15 10 36”218 15 37”847 37”141
55 秋本 和真 15 12 36”545 14 10 36”255 9 36”948 36”808
1 佐野 雄城 16 11 36”395 11 10 36”389 14 37”419 36”621

*レース中のファーステスラップ : No.15 柳沼光太 35”271                   シリーズポイント


キッズクラス、予選レース。


キッズクラス、決勝レース。


松本が初優勝。2位には柳沼、3位に井上、4位、5位には吉田、中田が入る。

 

Koudai Cup  カデットクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
35 内田 涼風 1 15 31”092 1 11 30”963 1 31”538 31”101
18 長谷 尚鋭 2 15 31”292 2 11 30”900 2 31”682 31”169
40 大西 広稀 3 15 30”970 4 11 31”045 3 31”795 31”107
7 小山 涼介 4 15 31”052 8 11 31”050 6 32”019 31”026
38 渡辺 カレラ 5 15 31”542 5 11 31”419 7 32”069 31”159
39 高橋 朔也 6 15 31”480 6 11 31”189 8 32”111 31”311
6 内田 凜 7 15 31”954 7 11 32”017 9 32”624 32”267
50 鹿嶋 崇良 8 15 31”600 9 5 31”323 4 31”898 31”298
37 大野 龍成 9 6 31”680 3 11 31”276 5 31”974 31”287

*レース中のファーステスラップ : No.18 長谷尚鋭  30”900                 シリーズポイ


カデットクラス、予選レース。


カデットクラス、決勝レース。


優勝は内田。2位に長谷、3位に大西が入った。

 

RA:Cup

No. ドライバー/エンジン 総合 公式練習 予選TT レース1 レース2 ポイント
順位 タイム 順位 タイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム レース1 レース2 合計
2 武川 竜太/KX 1 30”973 3 31”563 3 18 30”953 2 18 31”033 10 8 18
3 田中 優斗/EX 2 31”063 2 31”501 2 18 30”865 4 18 30”840 12 5 17
38 岩沢 理久/MZ 3 31”303 5 31”746 5 18 30”935 1 18 31”265 7 10 17
1 佐藤 明/KX 4 31”521 1 31”427 1 18 30”927 8 0 15 0 15
4 皆木 駿輔/MZ 5 31”404 4 31”593 4 18 30”990 3 18 31”199 8 6 14
99 末永 航也/MZ 6 31”647 7 32”357 5 18 31”573 6 18 31”539 6 3 9
11 稲垣 智彦/EX 7 31”746 6 32”266 6 18 31”524 5 18 31”615 5 4 9

*レース中のファーステスラップ : No.3 田中優斗  30”840                   シリーズポイント


RA:Cup、レース1。


RA:Cup、レース2。


優勝は武川。2位に田中、3位に岩沢が入った。