Koudai Cupカートレースシリーズ最終戦大学対抗耐久レースシリーズ最終戦
 WAKO'Sチャレンジキッズカートシリーズ最終戦  
2014/11/23
 コースコンディション:ドライ

                    

            キリンビバレッジ

 BRIDGESTONE            ダンロップタイヤ            

                         写真撮影協力:土屋さん

 Koudai Cup キッズクラス / WAKO'Sチャレンジ

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
18 中田 青吹 1 12 34”934 1 10 35”266 1 36”002 35”958
40 谷口 尚 2 12 34”677 3 10 35”424 2 36”012 36”184
27 吉田 匠杜 3 12 34”713 2 10 35”342 3 36”140 36”408
77 松本 直樹 4 12 34”914 6 10 35”408 6 36”391 36”125
51 鹿嶋 崇未 5 12 34”576 8 10 35”259 12 37”181 36”515
36 中野 駿太 6 12 34”594 4 10 35”279 4 36”181 36”466
15 柳沼 光太 7 12 35”180 7 10 35”578 7 36”494 36”673
1 佐野 雄城 8 12 35”178 5 10 35”555 5 36”368 36”703
30 児玉 匠太郎 9 12 35”324 12 10 36”036 9 36”935 37”866
25 神谷 直紀 10 12 35”277 13 10 36”112 13 37”881 2’01”650
48 富永 龍斗 11 12 35”368 9 10 35”607 8 36”606 36”550
55 秋本 和真 12 12 35”399 14 10 36”233 11 36”988 37”425
11 松本 一平 13 12 34”933 10 10 35”475 17 DNS 37”022
76 松田 波留 14 12 35”305 15 10 36”183 15 37”961 37”683
4 小林 拓 15 12 36”133 17 10 36”519 14 37”916 37”580
95 岸 風児 16 12 36”148 16 10 36”579 16 38”083 37”624
7 冨田 優明 17 12 35”254 11 10 35”766 10 36”979 37”320

*レース中のファーステスラップ : No.51 鹿嶋 崇未  34”576                   WAKO'Sポイント   シリーズポイ

土屋さんのキッズクラスフォトアルバム クリック

 

Koudai Cup  カデットクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
18 長谷 尚鋭 1 15 30”876 1 12 31”382 1 32”085 32”587
35 内田 涼風 2 15 31”068 2 12 31”691 2 32”514 32”476
3 渡辺 カレラ 3 15 31”357 4 12 32”017 4 32”967 32”742
6 内田 凜 4 15 31”652 7 12 32”523 8 33”390 33”059
37 大野 龍成 5 15 31”184 6 12 31”934 6 33”110 32”806
39 高橋 朔也 6 15 31”193 9 12 32”433 9 33”398 33”017
7 小山 涼介 7 15 31”424 8 12 32”466 10 33”570 32”927
86 高瀬 巧 8 15 31”507 10 12 32”501 7 33”208 33”720
40 大西 広稀 9 15 31”125 5 12 31”995 5 33”099 32”800
50 鹿嶋 崇良 10 0 3 12 31”684 3 32”766 32”780

*レース中のファーステスラップ : No.18 長谷 尚鋭  30”876                    シリーズポイ

土屋さんのカデットクラスフォトアルバム クリック

 

大学対抗60分耐久レース

No. チーム/ドライバー 決勝 予選
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
17 日本大学/ブラボー/梶原遼・釜谷まりん・笠茂修平 1 105 33”392 6 34”070
6 法政大学/法政大学@SILK/小島竜太郎・篠木紀孝・藤野孝明 2 105 33”156 1 33”712
7 東洋大学/TUAC-A/八嶋奎輔・北村卓仁・上野滉太 3 105 33”297 3 33”781
4 日本大学/ムール会/大野皓・吉田礼於那・和智勝哉 4 104 33”408 11 34”771
8 明星大学/シベリア超鈍行/藤原優也・足立俊輔・雨宮新 5 103 33”036 2 33”739
12 明治学院大学/シロガネーゼ/中村哲志・加藤諒・山下修司 6 102 33”253 5 33”913
16 関東学院大学/横横家/杉山修平・高梨良太・川島伸彦 7 102 33”062 4 33”853
5 埼玉医科大学/やったるで!/永井隆文・渡辺勇太・田中考世 8 102 34”068 12 34”878
2 関東学院大学/パ千葉/浅見隆洋・坂本悠輔・塩入祐輝 9 101 33”520 8 34”468
1 埼玉医科大学/埼玉医大1stチーム/小野陽平・栗原惇・鹿島田舜也 10 100 34”024 14 35”344
3 東洋大学/TUAC-B/・菊本悠・並木翼 11 99 33”520 7 34”320
14 法政大学/Scorpions/齋藤拓海・小坂井俊貴・佐藤航 12 99 33”821 13 34”894
13 明治学院大学/トツカーナ/山田香織・増田圭吾・佐々木博崇 13 93 34”155 9 34”606
11 昭和大学/飯島眼科コナドレーシング/大多和太郎・川幡大嗣・飯島靖弘 失格 103 33”920 10 34”724

*レース中のファーステスラップ : No.8  明星大学   33”036                シリーズポイント
*No.1、No.3、No.16(2回)は、決勝レース中のペナルティにより30秒間のピットストップが課せられた。
*No.12は、決勝レース中のペナルティにより1周減算された。
*No.11は、チーム規定違反により失格となった。

土屋さんのフォトアルバム クリック