2011 WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ ランキングポイント

  ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 合計
ラー飯能 中井IC 中井IC ラー飯能 ラー飯能 中井IC
1 三島 悠大 11 8 13 8 13 18 71
2 小谷 真聖 8 10 4 16 18 10 66
3 小澤 果歩 14 15 1 11 1 20 62
4 石井 快飛 0 9 11 2 12 23 57
5 伊藤 優 5   8 5 15 17 50
6 吉田 馨 7 3 9 7 11 13 50
7 渡辺 カレラ   12 3 9 10 14 48
8 大野 龍成 9 5 7 13 4 8 46
9 長谷 尚鋭 6 1 10 10 8 9 44
10 中島 爽 4 4 16     16 40
11 青木 湧慎   6 6   9 15 36
12 辻岡 天虎   7 0     12 19
13 吉澤 蓮         7 11 18
14 劔持 シュウ 3 2 2 6 0 5 18
15 坂東 巧望         6 7 13
16 宮澤 太樹       4 5 4 13
17 鹿嶋 崇良           6 6
18 寺田 航         3 3 6
19 林 里玖     5       5
20 高橋 朔也 2         2 4
21 大嶋 星七 1     1 2   4
22 田村 航太郎       3     3
23 児玉 匠太郎           1 1

 

2011年度シリーズ表彰式
12月18日、シリーズ表彰式が名栗温泉大松閣にて行われた。
シリーズチャンピオンの三島悠大君には記念トロフィーの他に、デススピードのレーシングスーツとスカラシップとして来年のレースサポート料、6万円が贈られた。
また、2位の小谷真聖君、3位の小澤果歩ちゃんにも記念トロフィーが贈られた。


左から3位小澤果歩ちゃん、2位小谷真聖くん、チャンピオンの三島悠大くん。

 

 

2011WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第6戦            2011/12/04

開催場所:中井インターサーキット 400m  コースコンディション:ドライ


No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選T.T
順位 周回数 ベストタイム 順位 ベストタイム 順位 ベストタイム
1 16 石井 快飛 A-1 15 26”419 1-1 26”367 1-1 26”356
2 41 小澤 果歩 A-2 15 26”425 2-1 26”386 2-2 26”386
3 19 三島 悠大 A-3 15 26”423 1-2 26”409 1-2 26”360
4 86 伊藤 優 A-4 15 26”365 2-2 26”378 2-3 26”393
5 4 中島 爽 A-5 15 26”340 2-3 26”523 2-1 26”376
6 95 青木 湧慎 A-6 15 26”309 1-3 26”358 1-3 26”413
7 38 渡辺 カレラ A-7 15 26”247 2-4 26”525 2-4 26”407
8 6 吉田 馨 A-8 15 26”257 1-5 26”540 1-6 26”782
9 48 辻岡 天虎 A-9 15 26”563 2-5 26”517 2-6 26”601
10 70 吉澤 蓮 A-10 15 26”440 1-4 26”543 1-4 26”477
11 5 小谷 真聖 B-1 15 26”133 2-7 26”732 2-8 26”818
12 92 長谷 尚鋭 B-2 15 26”621 1-6 26”651 1-5 26”502
13 37 大野 龍成 B-3 15 26”655 1-7 26”362 1-8 27”019
14 7 坂東 巧望 B-4 15 26”243 2-8 26”686 2-9 26”832
15 50 鹿嶋 崇良 B-5 15 26”423 1-9 27”820 1-9 27”126
16 21 劔持 シュウ B-6 15 26”859 2-6 26”601 2-5 26”411
17 36 宮澤 太樹 B-7 15 26”638 1-8 26”751 1-7 26”845
18 13 寺田 航 B-8 15 26”981 1-10 27”888 1-10 27”825
19 39 高橋 朔也 B-9 15 27”023 2-9 26”460 2-7 26”634
20 30 児玉 匠太郎 B-10 15 27”413 2-10 27”617 2-10 28”442

* レース中のベストラップ :No.5小谷真聖 26”133

 

 

2011WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第5戦             2011/11/13

開催場所:フォーミュランド・ラー飯能 540m  コースコンディション:ドライ

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
5 小谷 真聖 1 12 36”865 2 10 36”819 2 37”658 37”693
86 伊藤 優 2 12 37”190 3 10 37”258 3 37”748 38”136
19 三島 悠大 3 12 37”156 4 10 37”090 4 37”764 37”662
16 石井 快飛 4 12 37”047 6 10 37”000 9 38”601 38”053
6 吉田 馨 5 12 37”371 8 10 37”491 10 38”771 38”214
38 渡辺 カレラ 6 12 37”296 7 10 37”685 6 38”225 38”621
95 青木 湧慎 7 12 37”649 11 10 37”757 14 39”275 39”330
92 長谷 尚鋭 8 12 37”481 10 10 37”678 8 38”600 38”127
70 吉澤 蓮 9 12 37”344 9 10 37”720 7 38”332 38”194
7 坂東 巧望 10 12 37”453 16 10 37”683 12 38”914 38”831
36 宮澤 太樹 11 12 38”077 12 10 37”951 13 39”129 39”299
37 大野 龍成 12 12 38”013 13 10 38”251 11 38”900 39”012
13 寺田 航 13 12 38”749 15 10 39”111 16 42”997 41”822
9 大嶋 星七 14 12 38”980 14 10 39”200 15 40”050 40”600
41 小澤 果歩 15 7 36”735 1 10 36”447 1 37”185 37”176
21 劔持 シュウ 失格 12 37”099 5 10 37”146 5 38”107 38”011

*レース中のファステストラップ : No.41 小澤果歩 36”447
*No.21は、レース終了後の車検落ちにより、失格。

 

 

 

2011WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第4戦               2011/09/04

開催場所:フォーミュランド・ラー飯能 540m  コースコンディション:ウェット

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
5 小谷 真聖 1 12 39”387 1 10 39”768 1 40”215 39”882
37 大野 龍成 2 12 39”079 4 10 40”138 5 40”838 40”185
41 小澤 果歩 3 12 39”547 3 10 39”995 4 40”747 40”323
92 長谷 尚鋭 4 12 39”453 2 10 40”047 2 40”463 40”450
38 渡辺 カレラ 5 12 40”119 6 10 40”213 7 41”077 41”137
19 三島 悠大 6 12 40”002 7 10 40”284 3 40”564 40”645
6 吉田 馨 7 12 40”215 5 10 40”195 6 40”883 40”837
21 劔持 シュウ 8 12 40”671 10 10 40”821 11 41”540 40”878
86 伊藤 優 9 12 40”308 8 10 40”888 8 41”140 41”355
36 宮澤 太樹 10 12 40”560 11 10 40”991 13 41”713 41”964
47 田村 航太郎 11 12 40”773 12 10 41”417 12 41”711 41”877
16 石井 快飛 12 12 40”316 9 10 41”044 9 41”388 41”250
9 大嶋 星七 13 11 40”445 13 4 41”352 10 41”442 42”601

*レース中のファーステスラップ : No.37 大野龍成  39”079
*No.16は、黄旗区間での追越しの為、決勝結果より5ポジションダウンのペナルティーが課せられた

 

 

2011WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第3戦               2011/07/10

開催場所:中井インターサーキット 400m  コースコンディション:ドライ

順位 No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選T.T
周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 ベストタイム
1 4 中島 爽 16 26”629 1 7 26”666 1 26”343
2 19 三島 悠大 16 26”647 6 7 26”620 7 26”656
3 16 石井 快飛 16 26”406 3 7 26”489 4 26”560
4 92 長谷 尚鋭 16 26”634 8 7 26”993 8 26”882
5 6 吉田 馨 16 26”735 7 7 26”497 5 26”566
6 86 伊藤 優 16 26”945 9 7 26”899 10 26”985
7 37 大野 龍成 16 26”992 12 7 26”928 11 27”054
8 95 青木 湧慎 16 27”139 11 7 26”834 9 26”933
9 15 林 里玖 16 27”429 13 7 37”642 14 27”845
10 5 小谷 真聖 16 26”270 2 7 26”671 2 26”404
11 38 渡辺 カレラ 15 26”592 5 7 26”618 3 26”420
12 21 劔持 シュウ 15 27”147 14 7 27”604 13 27”618
13 41 小澤 果歩 10 26”605 4 7 26”633 6 26”633
リタイヤ 48 辻岡 天虎 1 - 10 7 26”774 12 27”129

*レース中のベストラップ : No.5 小谷真聖 26”270
*No.21は、黄旗無視の為、-1周のペナルティーが課せられた。

 

 

2011WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第2戦             2010/05/01

開催場所:中井インターサーキット 400m  コースコンディションドライ

順位 No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選T.T
順位 周回数 ベストタイム 順位 ベストタイム 順位 ベストタイム
1 41 小澤 果歩 1 15 26”187 2 26”206 2 26”405
2 38 渡辺 カレラ 2 15 26”376 1 26”261 1 26”043
3 5 小谷 真聖 3 15 26”643 3 26”443 3 26”444
4 16 石井 快飛 4 15 26”425 6 27”171 8 27”011
5 19 三島 悠大 5 15 26”989 4 26”574 4 26”574
6 48 辻岡 天虎 6 15 26”918 5 27”139 5 26”819
7 95 青木 湧慎 7 15 27”095 8 27”139 7 26”975
8 37 大野 龍成 8 15 26”888 7 27”003 10 27”195
9 4 中島 爽 9 15 26”949 10 26”523 6 26”823
10 6 吉田 馨 10 15 26”663 9 27”072 9 27”156
11 21 劔持 シュウ 11 15 27”052 12 27”386 12 27”637
12 92 長谷 尚鋭 12 15 27”323 11 27”283 11 27”200

* レース中のベストラップ : No.41 小澤果歩 26”187              

 

 

 

2011WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第1戦               2011/04/17

開催場所:フォーミュランド・ラー飯能 540m  コースコンディションドライ

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
41 小澤 果歩 1 12 36”670 1 10 36”839 2 37”423 36”811
19 三島 悠大 2 12 36”713 2 10 36”630 1 37”180 36”767
37 大野 龍成 3 12 36”916 4 10 36”985 6 37”880 37”092
5 小谷 真聖 4 12 37”116 3 10 37”082 3 37”618 37”003
6 吉田 馨 5 12 37”528 5 10 37”382 7 38”331 38”513
92 長谷 尚鋭 6 12 37”494 7 10 37”680 8 38”634 37”626
86 伊藤 優 7 12 37”563 6 10 37”337 5 37”808 37”473
4 中島 爽 8 12 36”991 11 5 41”051 4 37”732 37”112
21 劔持 シュウ 9 12 38”765 8 10 39”490 11 39”997 39”800
39 高橋 朔也 10 12 38”732 9 9 38”582 10 39”994 38”864
7 大嶋 星七 11 12 38”698 10 9 38”757 9 39”900 39”032

*レース中のファーステスラップ : No.19 三島悠大  36”630