2012 WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ ランキングポイント

  ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 合計
中井IC ラー飯能 中井IC ラー飯能 ラー飯能 中井IC
1 坂東 巧望 8 12 14 16 18 10 78
2 吉澤 蓮 10 11 11 13 23 8 76
3 渡辺 カレラ 13 14 7 11 20 9 74
4 大野 龍成   17 9 9 13   48
5 辻岡 天虎 7 5 8 10   17 47
6 高橋 朔也 6 10 2 1 16 11 46
7 冨岡 秀吾 3 9 3 8 17 6 46
8 鹿嶋 崇良   6 5 3 15 14 43
9 己斐 敬一太 4   6   11 12 33
10 劔持 シュウ 5 1 4   14   24
11 田村 航太郎   8   6 8   22
12 大西 広稀   4     12 4 20
13 児玉 匠太郎 2   - 4 9 5 20
14 橘高 凌我   3   7 10   20
15 松本 一平   7   5 1   13
16 小山 涼介         5 7 12
17 柳沼 光太         7   7
18 前原 健人         6   6
19 津島 匠       2 3   5
20 岩田 倭       - 4   4
21 岩下 和史     1     3 4
22 佐野 雄城         2 1 3
23 寺田 航 1 2         3
24 高橋 大           2 2
25 大村 海太           0 0

 トップページへ 

 

2012年度シリーズ表彰式

12月16日、シリーズ表彰式が名栗温泉大松閣にて行われた。
シリーズチャンピオンの坂東巧望君には記念トロフィーの他に、スカラシップとして来年のレースサポート料、7万円が贈られた。
また、2位の吉澤蓮君、3位の渡辺カレラ君にも記念トロフィーが贈られた。


左から3位渡辺カレラくん、チャンピオンの坂東巧望くん、2位吉澤蓮くん。

 

 

2012WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第6戦                   2012/12/02

開催場所:中井インターサーキット 400m  コースコンディション:ドライ

順位 順位 No. ドライバー 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TT順位 タイムアタック
1 A-1 48 辻岡天虎 25"782 2 1 26"424 1 25"673
2 A-2 50 鹿嶋崇良 25"794 1 1 26"035 1 25"987
3 A-3 23 己斐敬一太 25"969 1 3 26"433 3 26"292
4 A-4 39 高橋朔也 26"011 1 2 26"570 2 26"275
5 A-5 7 坂東巧望 26"001 2 4 26"406 4 26"103
6 A-6 38 渡辺カレラ 25"872 2 2 26"501 3 25"740
7 A-7 70 吉澤蓮 25"796 2 3 26"411 2 25"713
8 A-8 6 小山涼介 27"155 1 4 27"518 5 27"177
9 B-1 62 冨岡秀吾 26"220 1 5 26"365 4 26"371
10 B-2 30 児玉匠太郎 26"558 2 5 26"688 5 26"345
11 B-3 40 大西広稀 26"477 2 7 26"680 6 26"767
12 B-4 24 岩下和史 27"496 1 6 28"202 7 27"483
13 B-5 33 高橋大 27"391 1 7 27"274 6 27"253
14 B-6 11 佐野雄城 28"112 2 8 28"403 8 27"798
リタイア B-7 8 大村海太 27"197 2 6 26"818 7 26"886

*レース中のベストラップ No.48 辻岡天虎 25”782
*決勝:15周 予選:7周 TT:5分 練習:10分
*予選結果において、各組4位までをAグループ、5位以下をBグループにわける。

 

2012WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第5戦                2012/11/11

開催場所:フォーミュランド・ラー飯能 540m  コースコンディション:ドライ

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
70 吉澤 蓮 1 12 35”470 3 10 35”392 5 36”473 35”371
38 渡辺 カレラ 2 12 35”430 2 10 35”381 3 36”308 35”691
7 坂東 巧望 3 12 35”509 1 10 35”302 2 36”244 35”409
62 冨岡 秀吾 4 12 35”334 5 10 35”162 4 36”437 35”547
39 高橋 朔也 5 12 35”396 4 10 35”413 1 35”936 35”271
50 鹿嶋 崇良 6 12 35”626 6 10 35”494 7 36”694 35”964
21 劔持 シュウ 7 12 35”824 9 10 35”840 12 37”361 35”645
37 大野 龍成 8 12 36”179 7 10 35”827 9 36”942 35”734
40 大西 広稀 9 12 36”106 8 10 35”810 6 36”604 35”600
3 己斐 敬一太 10 12 35”715 10 10 35”698 8 36”721 35”774
9 橘高 凌我 11 12 36”583 11 10 36”625 13 37”391 36”551
30 児玉 匠太郎 12 12 36”639 12 10 36”171 10 37”068 36”120
23 田村 航太郎 13 12 36”172 20 1 46”175 11 37”112 35”797
15 柳沼 光太 14 12 37”248 14 10 37”123 18 37”976 37”005
17 前原 健人 15 12 36”886 13 10 36”724 17 37”876 37”306
6 小山 涼介 16 12 36”915 19 4 39”758 16 37”835 36”995
16 岩田 倭 17 12 36”981 16 10 36”947 14 37”421 36”529
88 津島 匠 18 12 37”458 15 10 37”019 19 38”322 37”290
55 佐野 雄城 19 11 38”004 17 10 37”209 20 38”676 37”425
11 松本 一平 20 9 36”640 18 6 36”782 15 37”448 37”257

*レース中のファーステスラップ : No.62 冨岡 秀吾  35”162

 

 

2012WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第4戦                2012/08/05

開催場所:フォーミュランド・ラー飯能 540m  コースコンディション:ドライ

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
7 坂東 巧望 1 12 36”384 1 10 36”508 1 36”561 35”994
70 吉澤 蓮 2 12 36”223 3 10 36”432 2 36”903 36”261
38 渡辺 カレラ 3 12 36”420 2 10 36”469 3 37”008 36”521
48 辻岡 天虎 4 12 37”433 5 10 36”993 6 37”602 36”961
37 大野 龍成 5 12 37”073 14 4 36”589 5 37”318 36”252
62 冨岡 秀吾 6 12 37”344 8 10 37”550 10 38”722 37”389
9 橘高 凌我 7 12 37”499 9 10 37”559 9 38”541 37”998
23 田村 航太郎 8 12 37”352 7 10 37”448 8 38”157 37”712
11 松本 一平 9 12 39”072 11 10 38”962 12 38”942 38”550
30 児玉 匠太郎 10 12 38”967 10 10 38”352 11 38”909 38”271
50 鹿嶋 崇良 11 12 37”318 6 10 37”353 7 38”122 37”288
88 津島 匠 12 12 38”938 13 10 38”920 13 39”932 39”514
39 高橋 朔也 13 4 37”421 4 10 36”436 4 37”242 36”528
16 岩田 倭 失格 12 38”653 12 10 38”496 14 39”991 38”480
21 劔持 シュウ DNS - - DNS - - DNS - DNS

*レース中のファーステスラップ : No.70 吉澤 蓮 36”223
*No.16は決勝ヒートでダブルチェッカーの為、失格とした。

 

 

2012WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第3戦                2011/07/15

開催場所:中井インターサーキット 400m  コースコンディション:ドライ

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選T.T
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 ベストタイム
7 坂東 巧望 1 15 25”574 1 7 25”570 1 25”331
70 吉澤 蓮 2 15 25”557 2 7 25”574 2 25”354
37 大野 龍成 3 15 25”621 3 7 25”745 3 35”506
48 辻岡 天虎 4 15 26”210 5 7 25”836 5 25”802
38 渡辺 カレラ 5 15 26”176 4 7 25”895 4 25”719
23 己斐 敬一太 6 15 25”911 6 7 25”737 6 25”835
50 鹿嶋 崇良 7 15 26”013 9 7 25”993 7 25”855
21 劔持 シュウ 8 15 26”225 10 7 26”161 10 26”172
62 冨岡 秀吾 9 15 26”800 7 7 25”954 8 25”998
39 高橋 朔也 10 15 26”754 8 7 25”839 9 26”036
24 岩下 和史 11 15 26”694 12 7 26”770 12 26”791
30 児玉 匠太郎 失格 15 26”596 11 7 26”494 11 26”626

*レース中のベストラップ : No.70 吉澤 蓮  25”557
*No.30は 決勝において、ブロックの危険行為により失格とする。

 

 

2012WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第2戦                2012/04/22

開催場所:フォーミュランド・ラー飯能 540m  コースコンディション:ドライ

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
37 大野 龍成 1 12 36”716 3 10 38”096 1 37”956 36”719
38 渡辺 カレラ 2 12 36”585 1 10 38”125 2 38”008 36”819
7 坂東 巧望 3 12 36”823 2 10 38”370 3 38”350 36”922
70 吉澤 蓮 4 12 36”484 5 10 38”477 7 38”910 39”048
39 高橋 朔也 5 12 37”475 6 10 38”627 6 38”662 37”188
62 冨岡 秀吾 6 12 37”550 7 10 39”273 9 39”417 37”985
23 田村 航太郎 7 12 37”742 9 10 39”202 11 39”883 37”981
11 松本 一平 8 12 37”954 11 10 41”480 12 40”710 38”419
50 鹿嶋 崇良 9 11 37”803 10 10 39”298 8 39”345 38”321
48 辻岡 天虎 10 11 37”040 4 10 38”443 5 38”535 36”944
40 大西 広稀 11 11 37”562 8 10 39”193 10 39”548 38”065
9 橘高 凌我 12 11 40”691 12 9 41”989 13 41”334 40”349
13 寺田 航 13 9 40”029 14 2 42”055 14 43”254 39”320
21 劔持 シュウ 14 2 39”323 13 7 38”336 4 38”454 37”175

*レース中のファーステスラップ : No.70 吉澤 蓮 36”484 

 

2012WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第1戦                2012/03/04

開催場所:中井インターサーキット 400m  コースコンディションドライ

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
38 渡辺 カレラ 1 15 26”589 2 7 26”817 3 26”496
70 吉澤 蓮 2 15 26”532 1 7 26”508 2 26”309
7 坂東 巧望 3 15 26”515 3 7 26”700 1 26”209
48 辻岡 天虎 4 15 26”452 4 7 26”623 5 26”689
39 高橋 朔也 5 15 26”802 6 7 27”085 7 27”172
21 劔持 シュウ 6 15 26”506 9 7 27”105 4 26”612
23 己斐 敬一太 7 15 26”855 5 7 27”175 6 27”168
62 冨岡 秀吾 8 15 26”864 7 7 27”614 8 27”321
30 児玉 匠太郎 9 15 27”158 8 7 27”714 9 27”414
13 寺田 航 10 14 28”627 10 7 28”986 10 28”686

*レース中のファーステスラップ : No.48 辻岡天虎  26”452