2014WAKO'Sチャレンジ キッズカートレースシリーズ第3戦          2014/07/06

開催場所:中井インターサーキット 400m  コースコンディション:ドライ

決勝:15周 予選H:7周 TT:5分 練習:10分

順位 順位 ゼッケン ドライバー シャーシ 年齢 決勝ベスト 予選順位 予選ベスト TT順位 タイムトライアル ポイント
1 A-1 27 吉田匠杜 K40 8 25"267 2 1 25"697 1 25"253 18
2 A-2 18 中田青吹 アミゴン 8 25"342 2 2 25"613 2 25"349 15
3 A-3 15 柳沼光太 アミゴン 8 25"383 1 2 25"848 3 25"773 13
4 A-4 23 松本直樹 アミゴン 8 25"540 1 1 25"766 1 25"515 12
5 A-5 8 大村海太 アミゴン 9 25"502 2 3 25"475 3 25"610 11
6 A-6 40 谷口尚 アミゴン 8 25"598 1 4 25"790 6 25"908 10
7 A-7 41 井上桜希 アミゴン 9 25"715 2 4 25"720 5 25"812 9
8 A-8 30 児玉匠太郎 K40 8 25"689 1 3 25"959 4 25"802 8
9 B-1 10 桑山真樹 アミゴン 7 25"578 2 5 25"806 6 25"820 7
10 B-2 76 松田波留 アミゴン 8 25"592 2 6 25"941 8 25"970 6
11 B-3 90 原田暖人 アミゴン 7 25"753 1 5 25"880 5 25"865 5
12 B-4 7 秋本和真 YEC 9 25"496 2 7 25"919 4 25"697 4
13 B-5 25 神谷直紀 アミゴン 9 25"561 1 8 25"676 2 25"657 3
14 B-6 51 鹿嶋崇未 アミゴン 7 25"778 2 8 25"717 7 25"824 2
15 B-7 66 山崎絢也 アミゴン 6 26"018 1 6 25"996 7 26"170 1
失格 B-8 11 佐野雄城 K30 7 26"202 1 7 25"974 8 26"703 0

予選結果において、各組上位4台をAグループ、下位をBグループに分ける
※No.11決勝においてペナルティーにより失格とする
※No.51予選においてペナルティーにより順位最後尾とする