2014WAKO'Sƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW ƒLƒbƒYƒJ[ƒgƒŒ[ƒXƒVƒŠ[ƒY‘æ5í @@@@@@@@@@@2014/10/26

ŠJÃêŠF’†ˆäƒCƒ“ƒ^[ƒT[ƒLƒbƒg@400‚@@ƒR[ƒXƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“F

‡ˆÊ ‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒVƒƒ[ƒV ŒˆŸƒxƒXƒg ‘g —\‘I‡ˆÊ —\‘IƒxƒXƒg TT‡ˆÊ À²ÑÄײ±Ù
1 A-1 41 ˆäã÷Šó ±ÐºÞÝ 25"438 1 1 25"672 1 25"555
2 A-2 51 Ž­“ˆ’–¢ ±ÐºÞÝ 25"499 2 1 25"748 1 25"633
3 A-3 27 ‹g“c “m K40 25"587 1 2 25"741 2 25"576
4 A-4 11 ²–ì—Yé K30 25"705 2 2 25"573 3 25"820
5 A-5 30 Ž™‹Ê ‘¾˜Y K40 25"855 1 5 25"709 9 26"020
6 A-6 15 –öÀŒõ‘¾ ±ÐºÞÝ 25"682 2 3 25"636 2 25"673
7 A-7 18 ’†“c ±ÐºÞÝ 25"571 2 4 25"665 7 25"975
8 A-8 48 •x‰i—´“l ±ÐºÞÝ 25"681 1 4 25"851 4 25"660
9 A-9 23 ¼–{’¼Ž÷ ±ÐºÞÝ 25"735 1 3 25"697 3 25"608
10 A-10 7 H–{˜a^ YEC 25"756 2 5 25"925 5 25"841
11 B-1 25 _’J’¼‹I ±ÐºÞÝ 25"817 1 6 25"968 6 25"882
12 B-2 90 Œ´“c’gl ±ÐºÞÝ 25"969 2 6 26"129 4 25"821
13 B-3 95 ŠÝ•—Ž™ ±ÐºÞÝ 25"900 1 7 25"938 8 26"017
14 B-4 10 ŒKŽR^Ž÷ ±ÐºÞÝ 25"713 1 9 26"130 5 25"745
15 B-5 76 ¼“c”g—¯ ±ÐºÞÝ 25"995 2 8 26"346 6 25"968
16 B-6 40 ’JŒû® ±ÐºÞÝ 26"015 1 8 26"262 7 25"998
17 B-7 3 •y“c—D–¾ K40 26"196 2 7 26"226 8 26"333
18 B-8 6 ‘º“c—I– ±ÐºÞÝ 26"390 1 10 26"450 10 26"601
19 B-9 66 ŽR舺–ç ±ÐºÞÝ 26"374 2 9 26"291 9 26"467

 

ŒˆŸF15Žü —\‘IHF7Žü TTF5•ª —ûKF10•ª
—\‘IŒ‹‰Ê‚É‚¨‚¢‚ÄAŠe‘gãˆÊ5‘ä‚ð‚`ƒOƒ‹[ƒvA‰ºˆÊ‚ð‚aƒOƒ‹[ƒv‚É•ª‚¯‚éB