Xmasカートレース  2006/12/24 コースコンディション:ドライ

子供コマー60ビギナークラス

No. 氏名 決勝 準決勝 予選
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 ベストタイム
7 田中 大貴 1 10 35”973 1 7 36”217 1 35”495
6 河村 聖奈 2 10 37”747 2 7 37”463 4 37”216
2 杉本 崇 3 10 37”528 3 7 36”656 2 36”392
4 菊池 崚斗 4 10 37”154 4 7 36”561 3 37”154
9 小林 陽幸 5 10 39”113 6 7 38”654 7 38”836
8 河村 雅哉 6 10 38”699 7 7 38”075 6 37”663
5 高橋 良平 7 10 38”936 5 7 37”948 5 37”526
1 鈴木 亜希菜 8 9 43”575 8 6 43”561 8 46”615
3 屋代 圭太 9 7 47”682 9 6 44”783 9 48”050


好スタートを切ったNo.7田中。


No.7田中、2周目には早くも独走態勢に。
一方2番手争いはNo.6河村、No.2杉本、No.4菊池の熾烈なバトルが続いた。


シケイン手前のヘアピンコナーでのブレーキング競争!!!


表彰台獲得の3人。

レンタルカートクラス

氏名 決勝 準決勝 予選
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 ベストタイム
金子 昌広 1 15 34”609 A-1 10 34”505 A-2 34”606
平松 玄太郎 2 15 34”462 A-2 10 34”737 A-3 34”648
為谷 勝太 3 15 34”433 B-2 10 34”857 B-1 35”141
新井 隼人 4 15 34”696 A-3 10 34”841 A-4 34”852
花岡 賢 5 15 35”273 B-1 10 34”836 B-2 35”236
河村 重則 6 15 35”410 B-3 10 35”483 B-3 35”439
向山 和秀 7 15 35”725 B-4 10 35”521 B-5 35”743
小山 宏之 8 14 35”731 A-4 10 34”768 A-5 35”103
岡崎 武史 9 15 36”517 B-6 9 36”251 B-7 35”925
鈴木 和弥 10 15 36”876 A-5 10 36”655 A-6 37”135
石井 志乃 11 14 37”217 A-7 10 37”644 A-7 37”910
吉川 隆行 12 13 35”546 B-5 10 35”730 B-6 35”746
山崎 晃一郎 13 4 38”363 B-7 9 36”078 B-4 35”686
奥住 与志一 14 DNS A-6 10 34”644 A-1 34”515

A組、B組に別れ準決勝までの各組上位4台が本決勝へ、各組5位以下は8位以降の順位決定戦へ進み、
最終順位が決定された。


決勝スタート。1コーナーを制した金子が、平松、為谷の2番手争いの隙にマージンを築き、
その後はペースをコントロールしながら完勝した。


順位決定戦、序盤のバトル。


表彰台獲得の3人。