Bridgestone

ブリヂストン2&4レースinラー飯能 2006/3/12 コースコンディション:ドライ     

ポケバイライフノーマルクラス

No. 氏名 決勝 準決勝 予選 備考
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 順位 タイム
1 山口 裕史 1 15 37”797 2 8 2 38”044  
4 名越 哲平 2 15 37”648 1 8 1 37”724  
5 名越 公助 3 15 37”673 3 8 3 38”190  
7 名越 友紀 4 15 38”049 5 8 4 37”505  
13 浦 よしまさ 5 15 39”864 7 8 7 39”706  
46 大川 翔 6 14 40”602 9 8 8 40”982  
6 伊藤 拓海 7 14 40”702 8 8 9 41”113  
10 渡部 翔一 8 14 40”720 11 8 10 41”918  
14 橋爪 大稀 9 14 41”468 10 8 11 41”953  
2 山田 亮一 10 11 38”307 6 8 6 39”392  
3 鈴木 圭一郎 11 9 37”983 4 8 5 38”567  


スタート前に、ハイ!ポーズ。


スタートを制したのは、名越哲平C。中盤まで名越3兄弟CDF、山口@、鈴木Bの5台の熱いバトルが続いた。最後に山口が名越(哲)をかわしトップにたった。

写真提供:Dr.コバ
上位5台の白熱したバトル。   


入賞の5名。手島雄介選手と一緒に!

ポケバイライフオープンクラス

No. 氏名 決勝 準決勝 予選 備考
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 順位 タイム
1 鈴木 圭一郎 1 15 35”348 1 8 1 34”944  
11 浦 たかまさ 2 15 36”578 2 8 2 36”388  
7 名越 友紀 3 15 36”852 5 8 5 37”490  
10 萩尾 美里 4 15 36”458 3 8 3 37”317  
13 浦 よしまさ 5 14 38”059 6 8 7 38”265  
5 名越 公助 6 14 36”581 4 8 4 37”325  
4 名越 哲平 7 14 37”964 7 8 6 38”247  
6 大川 翔 8 14 39”189 8 8 8 39”519  

ポケバイ74Daijiroクラス

No. 氏名 決勝 準決勝 予選 備考
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 順位 タイム
3 山口 裕史 1 15 36”593 1 8 1 36”792 EX40
2 山田 亮一 2 14 37”542 2 8 2 37”707 EX40
14 榎戸 育寛 3 14 37”000 3 8 3 37”982  
19 角田 樹良 4 14 38”316 5 8 5 39”098  
17 加々美 蓮 5 14 39”063 4 8 4 39”033  
18 滝田 圭吾 6 14 40”104 6 7 6 40”884  


エンジンがかかり、緊張のスタート前。


オープンクラスと74Daijiroクラスが混走となったこのレース。スタートを制したのは、ダントツの速さを見せる鈴木圭一郎@。2番手以降を寄せつけづ完勝した。

写真提供:Dr.コバ
トップを快走の鈴木。


ライフオープンクラス入賞の3名。


74Daijiroクラス入賞の3名。

レンタルカート

No. 氏名 決勝 準決勝 予選 備考
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 順位 タイム  
39 塚越 広大 1 15 34”461 4 8 10 34”708  
40 佐々木 優一 2 15 34”500 1 8 1 34”533  
37 吉澤 大輝 3 15 34”670 2 8 2 34”904  
36 竹内 允人 4 15 34”809 5 8 4 35”070  
38 斉藤 央 5 15 35”149 6 8 7 35”267  
43 坂本 佳史 6 15 34”909 3 8 3 35”059  
45 花岡 賢 7 15 35”054 7 8 5 35”202  
44 町田 雅広 8 14 34”904 8 8 6 35”245  
41 武田 隆 9 14 34”976 10 8 8 35”372  
42 小林 宏康 10 13 35”116 9 8 9 35”380  


フロントローから5番手までが10代という若手が元気だ。


スタートを制したのは佐々木。最後の最後に塚越にかわされた。


中学生2人と、高校生に、まだ19歳の塚越選手。こんなシーンが将来も見られるようになるか?