2006RA:Cupカートレースシリーズ第3戦 2006/6/4 コースコンディション:ウェット〜ドライ
No. ドライバー/車両 決勝 準決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム 順位 タイム
14 佐藤 明/FK-9 1 20 32”587 1 15 34”613 3 36”535 9 36”968
12 佐々木 優一/FK-9 2 20 32”781 2 15 34”246 8 37”172 16 46”351
11 竹内 允人/FK-9 3 20 32”777 4 15 34”545 4 37”073 18 48”388
4 山崎 攻一/FK-9 4 20 32”216 10 15 34”630 18 37”764 8 36”894
20 イリヤ サロフ/FK-9 5 20 32”999 5 15 34”445 6 37”158 5 36”770
1 武川 竜太/FK-9 6 20 33”162 3 15 34”818 1 36”419 4 36”703
13 金子 昌広/FK-9 7 20 33”131 7 15 34”743 13 37”951 14 37”847
73 白井 聖章/FK-9 8 20 33”127 6 15 35”189 5 37”143 10 36”983
10 松下 雄介/FK-9 9 20 33”090 11 15 35”155 11 37”620 12 37”736
7 前田 竜生/FK-5 10 20 32”942 14 15 34”761 17 37”356 7 36”855
15 大畑 重雄/FK-5 11 20 32”608 12 15 34”768 19 39”370 2 36”579
2 小佐野 敏/FK-5 12 20 32”585 15 15 34”060 2 36”505 1 35”921
27 吉澤 充博/FK-9 13 20 33”324 19 DNS - 15 46”540 17 46”909
96 井川 大輔/FK-9 14 20 33”316 18 8 35”366 10 37”446 3 36”653
9 奥山 沢樹/FK-9 15 20 33”065 17 15 36”628 14 38”818 19 49”926
22 三村 健/FK-9 16 20 33”007 16 15 34”918 9 37”336 13 37”807
18 松本 則夫/FK-5 17 20 33”332 13 15 34”756 7 37”163 6 36”841
66 坂本 佳史/FK-9 18 20 32”606 8 15 34”573 16 36”555 15 40”267
25 広橋 孝生/FK-9 19 19 34”166 9 15 34”940 12 37”711 11 37”300

*決勝ファーステスラップ : No.4  32”216
*No.4、No.7、No.66は、前レース表彰台獲得者の為、予選ハンディが与えられ準決勝は後方グリッドからのスタート。
*No.15は、予選で逆走をしたの為、準決勝最後尾スタートのペナルティーが課せられた。
*No.2は、準決勝フライングスタートの為、10秒間のピットストップペナルティーが課せられた。

好スタートを決めたNo.14佐藤。後続車が激しいバトルうをする中、2番手以降を引き離していった。


PPはNo.14佐藤。その隣にNo.12佐々木。二人ともスプリント初めてのフロントロー。


ウェットからドライへと変るコースコンディションの中を制したのは佐藤。

 

大学対抗60分耐久レース

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム 順位 タイム
4 東洋大学ひまわり組/田中匠・木内紀之・加藤信行 1 100 34”400 2 44”146 2 45”637
17 日本大学医学部自動車部チーム1/加賀暁人・白田智彦・柳田亮 2 99 34”339 1 43”572 1 45”213
8 関東学院大いといとレーシングα/伊藤馨・千葉元大・石原聡史 3 95 35”381 8 46”595 7 49”391
15 城西大学Team Super Agui/稲泉望・安喰雅人・濱中亮 4 92 35”880 10 47”734 4 46”964
1 埼玉医大チーム バチスタ/柏木宏幸・坂本洋一 ・大迫正一 5 91 34”716 3 44”427 3 46”171
13 埼玉医大ザ・サード/小西亮・鈴木泰生・ 平田優一 6 91 36”194 9 47”304 8 49”502
11 埼玉医大チーム・イナバウアー/秋本修志・前田紘一郎・井上準 7 89 35”318 4 45”848 5 47”486
3 防衛大学 防大α/中川順平・八幡恵司 ・梅崎誠 8 89 35”869 6 46”202 9 50”626
18 東洋大学酒池肉林/小林純一・宇佐美祐寛・高橋雄佑 9 83 37”207 11 48”502 11 51”576
7 日本大学医学部自動車部チーム2/渥美渉・原口幸一・長谷川裕 10 83 36”322 5 46”158 6 48”583
14 城西大学ぷりてぃー(未完成)/原田大雅・赤尾克洋・平尾大作 11 81 37”870 13 51”192 13 54”717
5 関東学院大いのいのレーシングβ/井上裕太・池上皓亮・鈴木啓太 12 77 35”770 7 46”283 10 51”113
12 防衛大学 防大B/山田純也・ 山内祐介・吉田幸司 13 66 37”867 12 49”514 12 51”888

*決勝ファーステストラップ : No.17 34”339 
*レース中No.7、No.11はイエローフラッグ無視の為、30秒のピットストップペナルティーが課せられた。
*レース中No.7はイエローラインカットの為、30秒のピットストップペナルティーが課せられた。
*予選中No.8、No.11、No.12、No.13、No.14は、イエローフラッグ無視の為、ベストラップ削除のペナルティーが課せられた。


好スタートを決めたNo.17日大と2番手のNo.4東洋大が3番手以降を引き離し、2台のバトルが続いた。


ポールのNo.17日大、2番手にNo.4東洋大、3番手にNo.1埼玉医大。今年もこの3チームのシリーズ争いになるのか?


優勝は東洋大。日大、関東学院、城西大と続く。埼玉医大は途中マシントラブルに見舞われながらも5位入賞を果たす。
 

 協賛各社 DUNLOP
KIRIN Beverage

シリーズポイント

The most exciting motor sports field.                                                                                                                               Formuland RA: Hanno 

Copyright (C) 2006 Formuland RA: Hanno. All Rights Reserved.