よくばりレース 2006/1/15 コースコンディション: ハーフウェット〜ドライ

No チーム 総合順位 予選 スプリント1 スプリント2 耐久 合計ポイント
順位 タイム 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント
51 金子・飯田組 1 3 38”620 1 10 6 1 10 6 1 50 10 22
46 冨高・最上組 2 1 38”246 2 10 5 2 10 5 2 50 9 19
49 新井・谷川組 3 6 39”412 4 10 3 4 10 3 4 50 7 13
34 牧野・澤田組 4 7 39”665 5 10 2 7 10 1 3 50 8 11
44 小西・宮下組 5 4 38”861 6 10 1 5 10 2 5 49 6 9
48 今井・新妻組 6 2 38”597 3 10 4 3 10 4 10 45 1 9
35 飯塚・栗林組 7 9 40”389 7 10 1 8 9 1 6 49 5 7
30                 高山・片桐組 8 5 39”284 9 10 1 6 10 1 7 49 4 6
50 海野・佐藤組 9 10 41”340 8 10 1 9 8 1 8 48 3 5
32 篠田・明日組 10 8 40”030 10 10 1 10 7 1 9 48 2 4

*ポイント:スプリント 1位/6p、2位/5p、3位/4p、4位/3p、5位/2p、6位以下/1p    耐久 1位/10p、2位/9p、3位/8p、4位/7p、5位/6p、6位/5p、7位/4p、8位/3p、9位/2p、10位/1p   同ポイントの場合は耐久の順位を優先する。


優勝は全レース1位の金子・飯田組。


全参加チーム集合!

 

よくばりレース 2006/1/29 コースコンディション: ドライ

No チーム 総合順位 予選 スプリント1 スプリント2 耐久 合計ポイント
順位 タイム 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント
41 サロフ・佐々木 組 1 1 34”836 1 10 6 1 10 6 1 50 10 22
38 児玉・土屋 組 2 2 34”917 2 10 5 2 10 5 2 50 9 19
44 菅野・矢澤 組 3 6 35”610 3 10 4 4 10 3 3 50 8 15
43 小山・安達 組 4 7 35”908 4 10 3 6 10 1 5 49 6 10
35 花岡・江草 組 5 5 35”584 8 10 1 7 10 1 4 50 7 9
42 澤本・斉藤 組 6 3 34”973 9 9 1 5 10 2 6 49 5 8
37 古永・古永 組 7 4 35”484 5 10 2 3 10 4 10 44 1 7
40 石田・広橋 組 8 8 36”322 6 10 1 8 9 1 7 48 4 6
36 林・佐藤 組 9 9 36”461 10 9 1 10 7 1 8 47 3 5
39 中村・吉原 組 10 10 39”300 7 10 1 9 9 1 9 45 2 4

*ポイント:スプリント 1位/6p、2位/5p、3位/4p、4位/3p、5位/2p、6位以下/1p    耐久 1位/10p、2位/9p、3位/8p、4位/7p、5位/6p、6位/5p、7位/4p、8位/3p、9位/2p、10位/1p   同ポイントの場合は耐久の順位を優先する。


優勝は、サロフ・佐々木組が予選から全てトップで完全制覇を遂げた。


参加者の皆さん。

 

よくばりレース 2006/2/26 コースコンディション: ウェット

No チーム 総合順位 予選 スプリント1 スプリント2 耐久 合計ポイント
順位 タイム 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント
36 原田・長島 組 1 2 40”496 1 10 6 1 10 6 1 44 10 22
31 佐々木・サロフ組 2 3 40”949 2 10 5 9 7 1 2 44 9 15
39 新井・谷川 組 3 6 41”518 5 10 2 2 10 5 3 44 8 15
40 井川・富樫 組 4 1 39”957 4 10 3 8 9 1 4 44 7 11
34 牧野・澤田 組 5 4 41”302 6 10 1 3 10 4 5 44 6 11
37 今井・新妻 組 6 5 41”313 3 10 4 7 10 1 6 44 5 10
30 岩山・坂口 組 7 7 42”361 7 10 1 4 10 3 8 43 3 7
28 石田・広橋 組 8 9 43”033 8 10 1 6 10 1 7 43 4 6
32 サロフ・イワニュタ組 9 8 42”783 9 9 1 5 10 2 9 42 2 5
29 古永・古永 組 10 DNS DNS   DNS   DNS    

*ポイント:スプリント 1位/6p、2位/5p、3位/4p、4位/3p、5位/2p、6位以下/1p    耐久 1位/10p、2位/9p、3位/8p、4位/7p、5位/6p、6位/5p、7位/4p、8位/3p、9位/2p、10位/1p   同ポイントの場合は耐久の順位を優先する。


2連勝を狙っていた佐々木・サロフ組を阻止してウェットのレースを制したのは、原田・長島組。


参加者のみなさん。

 

よくばりレース 2006/8/13 コースコンディション:ドライ

No チーム 総合順位 予選 スプリント1 スプリント2 耐久 合計ポイント
順位 タイム 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント
36 サロフ・堀 組 1 1 34”752 1 10 6 1 10 6 1 51 10 22
31 井川・富樫 組 2 3 35”195 3 10 4 2 10 5 4 50 7 16
39 小山・新井 組 3 5 35”564 6 10 1 3 10 4 2 50 9 14
34 高山・山田 組 4 7 35”642 10 8 1 5 10 2 3 50 8 11
40 今井・白井 組 5 2 35”016 2 10 5 7 10 1 6 49 5 11
37 滝沢・山崎 組 6 4 35”552 4 10 3 6 10 1 5 50 6 10
30 石田・広橋 組 7 6 35”591 5 10 2 10 9 1 7 49 4 7
28 川崎・渡辺 組 8 8 36”027 7 10 1 4 10 3 8 48 3 7
32 久保・小林 組 9 10 36”493 9 10 1 8 10 1 9 47 2 4
29 岩山・坂口 組 10 9 36”368 8 10 1 9 10 1 10 47 1 3


優勝はサロフ・堀組。予選から全て1位とパーフェクトウィンだ。


参加者の皆さん。