よくばりレース 2007/1/14 コースコンディション:ドライ

No チーム 総合順位 予選 スプリント1 スプリント2 耐久 合計ポイント
順位 タイム 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント
10 吉澤・徳武 組 1 5 35”012 1 10 6 1 10 6 1 51 10 22
1 知久・大竹 組 2 2 34”872 2 10 5 2 10 5 2 51 9 19
8 阿部・須藤 組 3 4 34”985 4 10 3 4 10 3 4 51 7 13
12 新井・谷川 組 4 8 35”162 5 10 2 5 10 2 3 51 8 12
15 小山・安達 組 5 6 35”076 6 10 1 3 10 4 5 51 6 11
17 泉・松岡 組 6 7 35”127 10 10 1 6 10 1 6 50 5 7
13 一ノ瀬・林部 組 7 1 34”864 11 10 1 7 10 1 7 50 4 6
5 水田・水田 組 8 3 34”885 3 10 4 11 9 1 10 49 1 6
18 小松・遠山 組 9 11 35”901 8 10 1 9 10 1 8 49 3 5
16 島田・河田 組 10 10 35”636 7 10 1 10 10 1 9 49 2 4
4 吉川・石井 組 11 9 35”273 9 10 1 8 10 1 11 49 1 3

*ポイント:スプリント 1位/6p、2位/5p、3位/4p、4位/3p、5位/2p、6位以下/1p    
      耐   久 1位/10p、2位/9p、3位/8p、4位/7p、5位/6p、6位/5p、7位/4p、8位/3p、9位/2p、10位/1p   
            同ポイントの場合は耐久の順位を優先とする。



優勝は全レース1位の吉澤・徳武組。


全参加チーム集合!

 

 

レンタルカートスプリントレース 2007/2/11 コースコンディション:ドライ

No. ドライバー 決勝ヒート 予選ヒート 予選T.T.
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
39 住吉 昭彦 1 12 35”307 A-1 10 34”817 A-1 37”404
42 峯尾 健二 2 12 35”039 B-1 10 34”600 B-2 36”870
31 小山 宏之 3 12 34”833 B-2 10 34”729 B-1 36”814
37 新井 晃寿 4 12 35”192 A-2 10 35”293 A-2 37”522
38 伊藤 嘉天 5 12 35”326 B-3 10 35”007 B-3 37”190
32 徳武 紀一郎 6 12 35”089 A-3 10 35”177 A-4 38”057
34 阿部 俊政 7 12 34”743 B-5 10 35”247 B-4 37”796
36 今野 升平 8 12 35”668 A-4 10 35”643 A-5 38”364
47 和田 光 9 12 36”425 A-5 10 36”268 A-8 DNF
43 阿部 涼平 10 10 35”373 B-4 10 34”990 B-6 38”048
40 牧 隆広 11 12 35”661 B-8 10 35”230 B-9 39”330
30 吉澤 正敏 12 12 36”194 A-6 10 36”320 A-6 42”985
44 竹谷 優太 13 12 35”888 A-8 8 36”451 A-3 37”863
46 石川 達哉 14 12 35”806 B-6 10 35”160 B-7 38”463
41 花岡 賢 15 12 35”061 B-7 10 35”369 B-5 37”894
35 泉 廣樹 16 12 35”046 B-9 10 35”325 B-8 39”031
45 斉藤 史洋 17 9 39”228 A-7 9 38”687 A-7 43”056
33 猪口 敦史 18 DNS - A-9 DNS - A-9 DNS

*予選T.T.は逆走、1Lapアタック。
*予選ヒートまでA、B、2組に分かれ、それぞれの上位5台が決勝ヒートへ、6位以下が11位以降の順位決定戦へ進んだ。



参加ドライバー集合写真。


スタートでトップに躍り出た住吉が、最後まで続いた三つ巴のバトルを抑えきり優勝。順位決定戦は上位陣の波乱を上手く避け、牧が制し11位を獲得。


各決勝ヒートスタート前。

 

 

よくばりレース 2007/3/4 コースコンディション:ドライ

No チーム 総合順位 予選 スプリント1 スプリント2 耐久 合計ポイント
順位 タイム 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント
7 竹内・佐々木 組 1 10 36”592 3 10 4 1 10 6 1 52 10 20
8 井川・富樫 組 2 1 34”025 1 10 6 5 10 2 2 52 9 17
10 渡辺・峯尾 組 3 2 34”352 2 10 5 3 10 4 3 52 8 17
13 小山・新井 組 4 5 34”617 5 10 2 2 10 5 4 52 7 14
4 武田・高畑 組 5 3 34”379 4 10 3 10 8 1 5 52 6 10
14 今野・野澤 組 6 6 34”935 7 10 1 8 10 1 6 51 5 7
3 泉・松岡 組 7 4 34”566 6 10 1 6 10 1 7 51 4 6
5 石川・芥川 組 8 7 35”104 11 9 1 4 10 3 9 49 2 6
17 高山・片桐 組 9 8 35”285 8 10 1 7 10 1 8 51 3 5
12 篠田・加藤 組 10 9 35”491 9 10 1 9 9 1 10 47 1 3
16 山内・中野 組 11 11 37”137 10 9 1 11 8 1 11 46 1 3

*ポイント:スプリント 1位/6p、2位/5p、3位/4p、4位/3p、5位/2p、6位以下/1p    
      耐   久 1位/10p、2位/9p、3位/8p、4位/7p、5位/6p、6位/5p、7位/4p、8位/3p、9位/2p、10位/1p   
            同ポイントの場合は耐久の順位を優先とする。


参加ドライバー集合写真。


優勝の竹内・佐々木組。2位の井川・富樫組も33”633のベストラップで追い上げるが惜しくも及ばず。

 

 

よくばりレース 2007/8/26 コースコンディション:ドライ

No チーム 総合順位 予選 スプリント1 スプリント2 耐久 合計ポイント
順位 タイム 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント 順位 周回 ポイント
17 伊藤・住吉 組 1 5 35”096 4 10 3 1 10 6 1 51 10 19
18 阿部・竹内 組 2 2 34”772 1 10 6 3 10 4 2 51 9 19
15 泉・小山 組 3 1 34”724 2 10 5 2 10 5 4 51 7 17
11 阿部・須藤 組 4 4 34”942 3 10 4 4 10 3 5 51 6 13
7 今井・新妻 組 5 3 34”906 5 10 2 5 10 2 3 51 8 12
2 春原・横山 組 6 8 35”639 9 10 1 9 10 1 6 50 5 7
16 東瀬・斉藤 組 7 6 35”326 7 10 1 7 10 1 7 50 4 6
8 大澤・大澤 組 8 9 35”968 8 10 1 8 10 1 8 49 3 5
1 川崎・岩崎 組 9 7 35”490 6 10 1 6 10 1 9 46 2 4
5 斉藤・大谷 組 10 10 36”261 10 9 1 10 8 1 10 43 1 3

*ポイント:スプリント 1位/6p、2位/5p、3位/4p、4位/3p、5位/2p、6位以下/1p    
      耐   久 1位/10p、2位/9p、3位/8p、4位/7p、5位/6p、6位/5p、7位/4p、8位/3p、9位/2p、10位/1p   
            同ポイントの場合は耐久の順位を優先とする。


ドライバーズミーティングは、皆 真剣です。


緊張のスタート前。


スプリント1のスタート。


スプリント2のスタート。


表彰式。優勝の伊藤・住吉組と2位の阿部・竹内組は同ポイントの接戦だった。

 

 

 

30分耐久レース 2007/12/1 コースコンディション:ドライ

No. チーム 決勝 予選
順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム
11 横山・加藤 組 1 52 33”981 1 34”071
1 牧・笠木 組 2 52 34”476 2 34”525
2 泉・服部 組 3 52 34”469 3 34”610
7 安部・須藤 組 4 51 34”370 4 34”919
12 魚津・高橋 組 5 49 35”444 6 35”471
5 八木・小西 組 6 48 34”948 5 35”174
16 清水・鈴木 組 7 46 36”625 9 38”293
3 西田・石瀧 組 8 45 35”509 7 36”571
4 阿部・松本 組 9 42 37”877 8 37”729


決勝スタート前。


表彰台獲得チーム。


集合写真。