2008RA:Cupカートレースシリーズ第4戦 60分耐久レース  2008/7/13 コースコンディション:ドライ
No. チーム/車輌/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム グリッド 順位 タイム 順位 タイム
3 Team X-ray/EX21・TONY/小佐野敏・山崎攻一 1 106 32”834 2 3 32”806 2 32”840
9 アルファレーシング/EX21・Extreme/サロフイリヤ・堀清志 2 106 32”990 1 2 32”680 3 32”848
96 BC改/EX21・YAMAHA/井川大輔 3 106 33”061 13 10 33”062 12 33”367
6 土屋 Extreme 小隊/EX21・Extreme/土屋康成・佐藤明 4 106 33”027 14 14 33”357 6 33”050
88 MAGICAL/FK-9・YAMAHA/前田竜生・佐々木優一 5 106 32”572 12 1 32”184 1 32”202
5 名栗の夜 Petit/EX21・YAMAHA/小澤淳人・竹内允人 6 106 32”841 4 5 32”869 13 34”299
11 イニシャルZ/EX21・YAMAHA/武川竜太・大場健一郎 7 106 33”184 6 7 33”011 7 33”136
27 耐久レジェンド/EX21・YAMAHA/吉澤充博・山本隆 8 105 32”873 3 4 32”863 5 33”037
16 Funny 2 Racing/EX21・TONY/大井泰三・加藤未来 9 104 33”156 10 12 33”208 14 36”821
36 Team Hanaken's/EX21・Birel/花岡賢 10 103 33”218 11 13 33”235 10 33”244
51 ABSOLUTE/EX21・mac/牧隆広・大沢知己 11 103 33”020 9 11 33”197 8 33”205
20 ガバナーズ どうでしょう/EX21・YAMAHA/稲葉隆之・岡部悠耶 12 101 33”276 8 9 33”060 4 32”968
45 HINO Racing with Go!/FK-9・YAMAHA/横山隆寛・平松拓也 13 97 32”925 5 6 32”884 9 33”231
35 レイブリック FK9/FK-9・YAMAHA/石田竜治・阿部俊政 14 68 33”366 7 8 33”018 11 33”269

*決勝ファステストラップ:No.88 MAGICAL  32”572
*No.6、No.88、No.96は、
前レース表彰台獲得チームの為、予選ハンディが与えられ決勝は後方グリッドからのスタート。


決勝スタート。


今シーズン初ポールのアルファレーシングとTeam X-rayがフロントローに。


マカオGPを思わせる・・・?ように見えたので掲載しちゃいました。


2コーナーの高速バトル。


7チームが同一周回数という大接戦のレースを制したのは、Team X-ray。

写真協力:菅原さん

シリーズポイントはこちら

 埼玉県の旅館 名栗温泉 大松閣    キリンビバレッジ    ダンロップタイヤ

 

 

ブリヂストン・スバルシリーズ東地域 スバルキッズクラス 第3戦
 
順位 No. ドライバー 予選 第1レース 第2レース ポイント
順位 タイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム レース1 レース2 総合
1 16 神永 凱人 2 36”318 2 12 36”757 4 12 37”319 90 73 163
2 10 伊東 黎明 6 36”735 4 12 36”721 2 12 36”661 73 90 163
3 3 花渕 嶺 1 36”231 3 12 36”711 3 12 37”393 81 81 162
4 14 岡野 知大 4 36”572 13 11 36”484 1 12 36”688 28 100 128
5 17 渡辺 滝斗 8 37”545 7 12 37”236 5 12 37”407 53 66 119
6 15 城出 宗太 9 37”546 9 12 37”594 6 12 37”684 43 59 102
7 19 塩貝 亮太 5 36”624 5 12 36”793 11 3 37”805 66 35 101
8 13 藤原 道長 3 36”479 1 12 36”591 失格 12 36”681 100 0 100
9 21 坂東 優祥 7 36”994 6 12 37”184 10 5 37”662 59 39 98
10 11 池田 陽翔 10 37”621 8 12 37”812 9 5 37”735 48 43 91
11 22 金井 宏太 13 38”661 12 12 38”496 7 12 38”676 31 53 84
12 18 橋 虎誉 11 38”116 11 12 38”154 8 12 38”863 35 48 83
13 12 小林 玲 12 38”503 10 12 37”493 12 3 38”852 39 31 70


第1レース、1コーナーを制した神永だが・・・


第2レーススターティンググリッド。フロントローにはポールの岡野と藤原が。


第1レース。後方よりスターティンググリッドを望む。


レース終了後、参加ドライバーでハイポーズ!

写真協力:菅原さん

「2008キッズカートグランプリ ブリヂストン・スバルシリーズ」の詳細は