RA:Cupカートレースシリーズラー飯能キッズカートレースシリーズ第1戦 2009/3/8  コースコンディション:ドライ

2009RA:Cupカートレースシリーズ第1戦 スプリントレース

No. ドライバー 総合 公式練習 予選TT 第1レース 第2レース ポイント
順位 タイム 順位 タイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム レース1 レース2 合計
2 井川 大輔/EX21 1 32”201 1 33”602 1 18 32”355 5 18 32”280 12 2 14
11 上田 允人/EX21 2 32”596 2 33”697 2 18 32”612 3 18 32”699 10 4 14
1 小佐野 敏/EX21 3 32”691 4 33”953 3 18 32”656 2 18 32”700 8 5 13
9 坂本 佳史/EX21 4 32”739 5 33”977 8 18 32”643 1 18 32”518 2 6 8
3 武川 竜太/EX21 5 32”912 7 34”160 4 18 32”814 6 18 32”865 6 1 7
27 吉澤 充博/EX21 6 33”114 9 34”681 6 18 33”232 4 18 33”010 4 3 7
4 富樫 健太/FK-9 7 32”764 3 33”792 5 18 32”788 7 18 32”951 5 1 6
74 阿部 俊政/FK-9 8 33”274 10 34”746 7 18 33”330 9 18 33”333 3 0 3
35 石田 竜治/EX21 9 35”012 11 36”527 9 17 34”382 10 17 34”338 1 0 1
36 花岡 賢/EX21 10 32”791 6 34”120 10 3 33”408 11 17 32”893 1 0 1
51 牧 隆広/EX21 11 32”757 8 34”649 0 8 18 32”694 0 0 0
88 佐々木 優一/FK-9 失格 DNS DNS - 18 32”263 18 32”568 0

*レース中のファーステスラップ : No.2 井川大輔  32”280
*No.36は第1レースでトランスポンダー脱落で計測不能の為、最後位。
*No.88は公式練習未出走の為、失格。
*合計ポイントが同ポイントは第1レースの結果で順位決定された。

シリーズポイント


恒例の開幕戦集合写真。


今シーズより、スプリントレースはローリングスタートが採用された。


開幕を制したのは井川。嬉しいスプリント初勝利だ。

 

2009ラー飯能キッズカートレースシリーズ第1戦

No. ドライバー 総合 公式練習 予選TT 第1レース 第2レース ポイント
順位 タイム 順位 タイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム レース1 レース2 合計
6 岡野 知大 1 39”604 4 39”071 1 12 38”815 1 12 38”919 15 15 30
10 和田 駿虎 2 38”988 1 38”960 3 12 38”772 2 12 38”819 13 14 27
14 石崎 秀弥 3 39”493 3 39”055 4 12 38”922 3 12 38”799 12 13 25
11 小林 一景 4 39”023 2 38”963 2 12 39”121 5 12 38”619 14 11 25
12 小林 玲 5 39”173 5 39”139 5 12 38”958 4 12 38”844 11 12 23
16 金井 宏太 6 40”223 7 39”456 7 12 39”161 6 12 39”001 9 10 19
18 大草 りき 7 39”941 6 39”454 6 12 39”067 8 12 38”933 10 8 18
22 坂東 優祥 8 39”887 8 39”525 8 12 39”237 7 12 38”665 8 9 17
41 小澤 果歩 9 44”449 11 40”443 11 12 40”249 9 12 40”143 5 7 12
20 佐藤 樹 10 40”788 13 40”944 12 12 40”957 10 12 40”474 4 6 10
55 龍至 恵吾 11 39”865 9 40”030 10 12 39”949 12 12 39”381 6 4 10
66 井草 匠 12 40”860 10 40”112 9 12 39”897 14 11 39”261 7 2 9
99 三島 悠大 13 41”576 14 41”072 13 12 40”659 11 12 40”490 3 5 8
40 勝俣 葵 14 42”403 15 41”836 14 12 41”224 13 12 40”853 2 3 5
19 大草 りく 15 42”432 12 40”519 15 7 41”062 15 4 41”407 1 1 2

*レース中のファーステスラップ : No.11 小林一景  38”619
*合計ポイントが同ポイントは第2レースの結果で順位決定された。

シリーズポイント


今シーズよりキッズクラスはシリーズ戦となる。開幕参加ドライバー集合写真。


ポールからスタートの和田が1コーナーを制し、2コーナーへ。


開幕戦を制したのは岡野。ラー飯能では昨年10月のレースから2連勝だ。

 

ブリヂストンシリーズ東地域第1戦 キッズクラス

ドライバー 総合 公式練習 予選TT 第1レース 第2レース ポイント
順位 タイム 順位 タイム 順位 ベストタイム グリッド 順位 ベストタイム レース1 レース2 合計
6 岡野知大 1 39.604 4 39.071 1 38.815 2 1 38.919 100 100 200
10 和田駿虎 2 38.988 1 38.960 3 38.772 1 2 38.819 81 90 171
11 小林一景 3 39.023 2 38.963 2 39.121 6 5 38.619 90 66 156
14 石崎秀弥 4 39.494 3 39.055 4 39.121 3 3 38.799 73 81 154
12 小林玲 5 39.173 5 39.141※1 5 38.958 4 4 38.844 66 73 139
16 金井宏太 6 40.223 8 39.456 7 39.161 7 6 39.001 53 59 112
18 大草りき 7 39.941 7 39.454 6 39.067 5 8 38.933 59 48 107
22 坂東優祥 8 39.887 9 39.525 8 39.237 8 7 38.665 48 53 101
23 武藤和馬 9 40.151 11 39.625 11 39.740 10 10 39.345 35 39 74
21 山中愛斗 10 39.063 6 39.200 16 39.310 9 9 39.255 21 43 64
55 龍至恵吾 11 39.865 12 40.030 10 39.949 13 15 39.381 39 23 62
41 小澤果歩 12 44.449 15 40.443 12 40.249 14 12 40.143 31 31 62
66 井草匠 13 40.860 13 40.112 9 39.897 12 18 39.261 18 43 60
20 佐藤樹 14 40.788 17 40.944 13 40.957 16 13 40.474 28 28 56
17 木村暖人 15 43.691 10 39.624 18 39.886 11 11 39.053 17 35 52
99 三島悠大 16 41.576 18 41.072 14 40.659 15 14 40.490 25 25 50
40 勝俣葵 17 42.403 19 41.836 15 41.224 19 16 40.853 23 21 44
13 松山幸生 18 40.994 14 40.356 17 41.083 18 17 40.632 19 19 38
19 大草りく 19 42.432 16 40.519 19 41.062 17 19 41.407 15 15 30

*ファステストラップ:小林一景 38.619 決勝第2レース
*※1:必備部品欠落のためファーストターム抹消


ブリヂストンシリーズ東地域開幕戦とあわせて行われた。ブリヂストンシリーズの表彰。