レンタルカート耐久レースシリーズ第1戦 / Koudai Cupカートレースシリーズ第2戦
 WAKO'Sチャレンジキッズカートレースシリーズ第2戦

                                  2014/4/20 コースコンディション:ドライ

                    

            キリンビバレッジ

 BRIDGESTONE            ダンロップタイヤ             WAKO'S Official site

写真撮影協力:土屋さん

Koudai Cup キッズクラス / WAKO’Sチャレンジ

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
27 吉田 匠杜 1 12 35”152 1 10 35”355 1 36”304 35”734
30 児玉 匠太郎 2 12 35”180 3 10 35”394 3 36”532 35”417
11 松本 一平 3 12 34”872 2 10 35”420 2 36”440 35”244
51 鹿嶋 崇未 4 12 35”456 4 10 35”577 5 36”952 40”947
15 柳沼 光太 5 12 35”574 6 10 35”662 6 37”083 35”992
40 谷口 尚 6 12 35”558 5 10 35”545 4 36”865 36”113
18 中田 青吹 7 12 35”658 7 10 35”889 7 37”118 36”063
77 松本 直樹 8 12 35”940 9 10 35”653 9 37”180 36”098
25 神谷 直紀 9 12 36”143 14 10 36”392 17 DNF 35”480
17 前原 健人 10 12 36”101 13 10 36”460 14 37”662 36”334
76 松田 波留 11 12 35”930 12 10 36”267 8 37”130 35”974
16 岩田 倭 12 12 35”256 8 10 35”784 10 37”319 35”566
5 喜納 颯矢斗 13 12 37”348 16 10 37”168 15 38”648 37”072
55 秋本 和真 14 12 37”172 15 10 36”255 13 37”480 36”426
24 小林 大智 15 12 37”149 17 10 37”283 16 38”692 37”241
37 露木 琢磨 16 12 36”087 11 10 36”441 12 37”452 35”866
1 佐野 雄城 17 6 38”692 10 10 35”449 11 37”403 35”762

*レース中のファーステスラップ : No.11 松本一平  34”872                                                 シリーズポイ

土屋さんのキッズクラスフォトアルバム クリック


キッズクラス予選レース、スタート。


キッズクラス決勝レース、スタート。


初優勝の吉田、2位、3位には児玉、松本が、4位、5位に鹿嶋、柳沼が入る。

 

Koudai Cup  カデットクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
40 大西 広稀 1 15 30”728 1 12 30”901 1 31”876 30”787
38 渡辺 カレラ 2 15 30”931 2 12 31”131 5 32”273 31”057
7 小山 涼介 3 15 30”843 3 12 31”162 4 32”219 30”967
35 内田 涼風 4 15 30”684 11 11 31”090 2 32”107 31”080
18 長谷 尚鋭 5 15 30”954 6 12 31”303 6 32”312 31”042
37 大野 龍成 6 15 31”132 7 12 31”277 9 32”569 31”588
86 高瀬 巧 7 15 31”132 9 12 31”455 7 32”454 31”357
39 高橋 朔也 8 15 31”086 4 12 31”179 10 32”782 31”114
50 鹿嶋 崇良 9 15 30”979 5 12 31”165 3 32”201 31”162
6 内田 凜 10 15 31”479 8 12 31”495 8 32”553 31”688
41 小澤 果歩 11 14 31”386 10 12 31”331 11 33”206 31”555

*レース中のファーステスラップ : No.35 内田涼風  30”684                      シリーズポイ
*No.35は、予選レースで-1周のペナルティが課せられた。

土屋さんのカデットクラスフォトアルバム クリック


カデットラス予選レース、スタート。


カデットクラス決勝レース、スタート。


初優勝の大西、2位、3位には渡辺、小山が、4位、5位に内田、長谷が入る。

 

レンタル耐久シリーズ

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 ベストタイム ベストタイム
5 Team GO! 赤玉/平松拓也・野本啓介 1 128 32”324 3 32”436 32”585
6 Miki works アベンジャーズ/高橋毅・青山高久 2 128 32”333 1 32”412 32”430
12 Team GO! 銀玉/渡辺健志・峯尾健二・久郷靖夫 3 128 32”583 5 32”750 32”830
2 Miki works CHAOZ/坂本肇・真田知明 4 127 32”740 12 33”062 32”872
7 (財)スポーツカー復権委員会/大野成巳・鈴木透 5 127 32”643 7 32”794 32”682
17 Tommy Racing Academy/末永航也・稲垣智彦 6 127 32”337 2 32”435 32”667
13 群四速麗心愚/清水徹治・鈴木浩樹・佐藤芳春 7 127 32”666 6 32”759 32”779
10 Miki works Century/三木雅恵・落合徹 8 127 32”786 9 32”874 33”050
3 クレイジーテイスト/橋爪崇・河村亮太 9 126 32”346 4 32”535 32”654
4 チームロータス/小山秀男・岡村法男 10 125 32”703 8 32”866 32”788
11 3V Racing Team/越沼拓也・飯野吉教 11 125 32”739 10 32”928 32”888
8 Team GO! 黒玉/宇都宮大輔・上野貴広 12 124 32”846 11 32”959 32”913

*レース中のファーステスラップ : No.5 Team GO! 赤玉  32”324                シリーズポイ

土屋さんの耐久フォトアルバム クリック


レンタル耐久、決勝スタート。


優勝はTeamGO!赤玉、2位、3位にMiki works アベンジャーズ、TeamGO!銀玉、4位、5位にMiki works CHAOZ、(財)スポーツカー復権委員会が入った。