レンタルカート耐久レースシリーズ第2戦 / Koudai Cupカートレースシリーズ第3戦

                                  2014/6/8 コースコンディション:ウェット

                    

            キリンビバレッジ

 BRIDGESTONE            ダンロップタイヤ            

写真撮影協力:土屋さん

Koudai Cup キッズビギナークラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
95 岸 風児 1 10 37”113 1 8 37”594 1 38”047 38”212
4 小林 拓 2 10 37”483 2 8 37”811 2 38”099 38”021
36 中野 駿太 3 10 38”328 3 8 38”325 3 38”524 38”484
24 小林 大智 4 10 38”828 4 8 39”124 4 39”574 42”611
38 坪井 祐樹 5 10 39”068 5 1 1’35”201 5 1’20”759 38”312

*レース中のファーステスラップ : No.95 岸 風児 37”113


キッズビギナークラス、予選スタート。


キッズビギナークラス、決勝スタート。


優勝は岸、2位に小林、3位には中野が入る。

 

Koudai Cup キッズクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
76 松田 波留 1 12 37”371 5 10 38”162 3 37”976 39”189
18 中田 青吹 2 12 37”610 1 10 38”112 4 38”070 38”246
40 谷口 尚 3 12 37”389 6 10 38”143 1 37”349 38”145
11 松本 一平 4 12 37”889 2 10 38”341 7 38”754 38”320
15 柳沼 光太 5 12 38”023 4 10 38”328 8 38”800 39”495
1 佐野 雄城 6 12 37”724 12 0 - 5 38”324 39”224
48 富永 龍斗 7 12 38”547 8 10 39”306 9 39”110 39”228
37 露木 琢磨 8 12 38”018 7 10 38”402 12 - 38”775
27 吉田 匠杜 9 12 38”567 9 10 39”168 6 38”430 38”178
17 前原 健人 10 11 38”211 13 0 - 10 39”623 38”720
51 鹿嶋 崇未 11 11 37”384 11 1 45”199 2 37”869 38”108
25 神谷 直紀 12 11 38”110 3 10 38”703 13 - 38”727
30 児玉 匠太郎 13 4 38”994 10 10 38”606 11 - 38”400
                     
23 松本 直樹 - DNS - - DNS - - DNS DNS

*レース中のファーステスラップ : No.76 松田 波留  37”371                                             シリーズポイ


キッズクラス、予選レーススタート。


キッズクラス、決勝レーススタート。


優勝は初優勝の松田、2位、3位も初表彰台の中田、谷口、4位、5位には松本、柳沼と続いた。

土屋さんのキッズクラスフォトアルバム クリック

 

Koudai Cup  カデットクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
50 鹿嶋 崇良 1 15 33”565 1 12 33”699 1 34”011 34”312
3 渡辺 カレラ 2 15 33”648 2 12 33”780 3 34”492 34”904
37 大野 龍成 3 15 34”025 3 12 33”856 2 34”329 34”593
18 長谷 尚鋭 4 15 33”892 8 12 34”052 4 34”612 34”748
39 高橋 朔也 5 15 33”995 4 12 34”191 5 34”850 34”813
40 大西 広稀 6 15 34”480 6 12 34”829 6 34”889 35”173
6 内田 凜 7 15 34”734 7 12 34”719 8 35”234 35”834
35 内田 涼風 8 13 35”967 5 12 34”903 7 35”059 35”465

*レース中のファーステスラップ : No.50 鹿嶋 崇良  33”565                    シリーズポイ


カデットクラス、予選レーススタート。


カデットクラス、決勝レーススタート。


優勝は数センチの差を制した鹿嶋が初優勝、2位には渡辺、3位に大野が入る。

土屋さんのカデットクラスフォトアルバム クリック

 

レンタル耐久シリーズ

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 ベストタイム ベストタイム
2 Team GO! 赤玉/平松拓也・野本啓介 1 109 37”488 2 41”089 41”251
10 Team GO! 銀玉/渡辺健志・峯尾健二・久郷靖夫 2 109 37”464 3 41”114 41”141
11 Miki works CHAOZ/坂本肇・真田知明 3 109 37”281 9 41”617 40”760
7 クレイジーテイスト/橋爪崇・河村亮太 4 109 37”390 4 41”297 40”960
15 Tommy Racing Academy/末永航也・皆木駿輔 5 109 36”590 1 40”912 39”687
14 Miki works アベンジャーズ/高橋毅・青山高久 6 108 37”230 8 41”541 40”135
5 (財)スポーツカー復権委員会/大野成巳・鈴木透 7 108 37”460 11 41”887 40”937
1 Team GO! 黒玉/伊藤尚・宇都宮大輔・上野貴広 8 108 37”604 5 41”375 41”803
12 Miki works Century/三木雅恵・落合徹 9 107 37”877 6 41”434 40”764
6 3V Racing Team/越沼拓也・飯野吉教 10 107 37”556 12 42”052 41”232
4 チームロータス/小山秀男・岡村法男 11 106 37”843 10 41”785 41”240
13 チーム内田代君/内田隆太・田代勇太 12 104 37”873 7 41”538 41”718

*レース中のファーステスラップ : No.15 Tommy Racing Academy  36”590         シリーズポイ


レンタル耐久、決勝スタート。


優勝はTeamGO!赤玉が2連勝、2位にTeamGO!銀玉、3位にMiki works CHAOZ、4位、5位にクレイジーテイスト、Tommy Racing Academyが入った。

土屋さんの耐久フォトアルバム クリック