レンタルカート耐久レースシリーズ第4戦 / Koudai Cupカートレースシリーズ第4戦
 WAKO'Sチャレンジキッズカートレースシリーズ第4戦

                                  2014/8/31 コースコンディション:ドライ

                    

            キリンビバレッジ

 BRIDGESTONE            ダンロップタイヤ             WAKO'S Official site

写真撮影協力:土屋さん

Koudai Cup キッズクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
77 松本 直樹 1 12 34”846 1 10 34”757 1 35”442 34”630
18 中田 青吹 2 12 34”560 4 10 35”067 4 35”702 34”819
27 吉田 匠杜 3 12 34”832 2 10 34”825 3 35”591 34”592
40 谷口 尚 4 12 34”859 9 10 35”115 10 35”956 35”471
1 佐野 雄城 5 12 34”792 5 10 34”986 5 35”846 35”182
30 児玉 匠太郎 6 12 34”996 3 10 35”108 2 35”664 35”140
51 鹿嶋 崇未 7 11 34”678 11 10 35”371 12 36”103 35”441
15 柳沼 光太 8 12 34”812 6 10 35”076 6 35”892 34”818
11 松本 一平 9 12 35”000 7 10 34”986 9 35”944 35”367
76 松田 波留 10 12 35”541 12 10 35”258 13 36”302 35”492
55 秋本 和真 11 12 35”454 8 10 35”131 7 35”911 35”387
22 岸 風児 12 12 35”269 15 10 35”639 8 35”926 35”568
37 露木 琢磨 13 12 34”936 10 10 35”124 11 35”974 35”790
25 神谷 直紀 14 12 35”457 13 10 35”910 14 36”884 36”062
4 小林 拓 15 12 36”010 14 10 36”015 15 37”096 35”609
                     

*レース中のファーステスラップ : No.18 中田 青吹  34”560                                             シリーズポイ

土屋さんのキッズクラスフォトアルバム クリック

 

Koudai Cup  カデットクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
40 大西 広稀 1 15 31”000 1 12 30”971 1 31”462 30”887
18 長谷 尚鋭 2 15 31”085 3 12 31”041 3 31”524 30”985
3 渡辺 カレラ 3 15 30”960 2 12 30”814 2 31”504 31”467
35 内田 涼風 4 13 30”925 4 12 30”915 4 31”577 31”006
7 小山 涼介 5 15 31”214 6 12 31”254 6 31”956 31”331
50 鹿嶋 崇良 6 15 31”057 5 12 31”102 5 31”733 31”185
37 大野 龍成 7 15 31”758 7 12 31”892 9 32”097 31”877
39 高橋 朔也 8 15 31”394 8 12 31”112 7 31”983 31”247
6 内田 凜 9 15 31”699 9 12 31”835 8 32”088 31”870

*レース中のファーステスラップ : No.3 渡辺 カレラ  30”814                    シリーズポイ

土屋さんのカデットクラスフォトアルバム クリック

 

レンタル耐久シリーズ

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 ベストタイム ベストタイム
3 Tommy Racing Academy/末永航也・皆木駿輔 1 127 32”227 1 32”431 32”529
16 クレイジーテイスト/橋爪崇・河村亮太 2 127 32”684 4 32”725 32”884
10 Team GO! 銀玉/久郷靖夫・峯尾健二・土屋康成 3 127 32”581 2 32”649 32”833
11 Team GO! 赤玉/平松拓也・野本啓介 4 127 32”820 6 32”835 33”068
4 群四速麗心愚/清水徹治・鈴木浩樹・佐藤芳春 5 127 32”693 3 32”667 32”784
12 Miki works CHAOZ/坂本肇・真田知明 6 126 33”060 8 32”969 32”926
7 Miki works アベンジャーズ/高橋毅・青山高久 7 126 32”666 7 32”902 32”805
13 (財)スポーツカー復権委員会/大野成巳・鈴木透 8 125 32”985 5 32”760 32”909
6 Team GO! 黒玉/伊藤尚・宇都宮大輔・上野貴広 9 125 32”925 10 33”182 33”356
8 Miki works Century/三木雅恵・落合徹 10 125 32”948 9 33”117 33”202

*レース中のファーステスラップ : No.3 Tommy Racing Academy  32”227         シリーズポイ 
*No.7はペナルティーにより30秒間のピットストップが課せられた。
*No.13はレース残り時間5分を切ってのペナルティーにより1周減算となった。

土屋さんの耐久フォトアルバム クリック