RA:Cupカートレースシリーズ第3戦 / Koudai Cupカデットクラス第4戦
 レンタルカート耐久レースシリーズ第3戦       2014/7/20
 コースコンディション:ドライ                                                  

                               

                        キリンビバレッジ

 BRIDGESTONE                                  ダンロップタイヤ

写真提供:土屋さん

Koudai Cup  カデットクラス

No. ドライバー 決勝レース 予選レース 予選TT 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 タイム タイム
35 内田 涼風 1 15 30”871 1 12 30”890 1 31”075 30”781
3 渡辺 カレラ 2 15 30”977 2 12 30”889 2 31”313 31”029
40 大西 広稀 3 15 30”923 3 12 30”960 3 31”460 30”897
37 大野 龍成 4 15 31”325 5 12 31”291 5 31”590 31”235
18 長谷 尚鋭 5 15 31”280 4 12 31”074 4 31”581 31”090
50 鹿嶋 崇良 6 15 31”262 6 12 31”297 8 31”992 31”415
39 高橋 朔也 7 15 30”936 10 2 31”635 6 31”745 31”181
41 小澤 果歩 8 15 31”508 9 12 31”433 9 32”092 31”381
6 内田 凜 9 15 31”490 7 12 31”326 7 31”926 31”880
67 小山 涼介 10 15 31”486 8 12 31”480 10 32”310 31”567

*レース中のファーステスラップ : No.35 内田涼風  30”871                    シリーズポイント


予選レース、スタート。


決勝レース、スタート。


優勝は内田、2位、3位に渡辺、大西、4位、5位には大野、長谷と続いた。

土屋さんのアルバム クリック

 

RA:Cup

No. ドライバー 総合 公式練習 予選TT レース1 レース2 ポイント
順位 タイム 順位 タイム 順位 周回数 ベストタイム 順位 周回数 ベストタイム レース1 レース2 合計
2 武川 竜太/KX 1 31”356 2 31”697 1 18 31”495 2 18 33”390 15 8 23
4 皆木 駿輔/MZ 2 31”830 3 31”890 3 18 31”599 1 18 33”547 10 10 20
1 佐藤 明/KX 3 31”395 1 31”624 2 18 31”570 3 18 33”672 12 6 18
99 末永 航也/MZ 4 31”662 4 32”231 4 18 31”656 4 18 33”713 8 5 13
38 岩沢 理久/MZ 5 32”245 5 32”432 5 18 31”664 5 18 33”883 7 4 11

*レース中のファーステスラップ : No.2 武川竜太  31”495                       シリーズポイント


レース1


レース2


武川が開幕から3連勝。2位には皆木、3位に佐藤が入る。

土屋さんのアルバム クリック

 

レンタル耐久シリーズ

No. チーム/ドライバー 決勝 予選 公式練習
順位 周回数 ベストタイム 順位 ベストタイム ベストタイム
11 群4速麗心愚/鈴木浩樹・佐藤芳春 1 127 32”766 3 32”683 32”780
17 クレイジーテイスト/橋爪崇・河村亮太 2 127 32”608 1 32”523 32”720
4 Team GO! 銀玉/渡辺健志・峯尾健二・土屋康成 3 127 32”720 5 32”762 32”785
14 Tommy Racing Academy/末永航也・稲垣智彦 4 127 32”545 2 32”620 32”629
8 Miki works アベンジャーズ/青山高久・滝野博之 5 126 33”026 11 33”069 32”974
6 チームロータス/小山秀男・横山隆寛 6 126 32”896 8 32”969 32”950
13 Team GO! 赤玉/平松拓也・尾関健太郎 7 126 32”965 9 32”993 32”860
15 (財)スポーツカー復権委員会/大野成巳・鈴木透 8 126 32”798 7 32”887 32”753
1 Miki works CHAOZ/坂本肇・真田知明 9 126 33”077 13 33”150 33”073
3 Team GO! 黒玉/伊藤尚・宇都宮大輔・上野貴広 10 125 33”123 12 33”140 33”167
7 Miki works MABO/石井亮・石井宗一郎・菊池崚斗 11 125 32”707 6 32”871 32”887
12 3V Racing Team/越沼拓也・飯野吉教 12 125 33”023 10 33”017 33”050
5 Miki works Century/若松聡・落合徹 13 124 32”732 4 32”722 32”957

*レース中のファーステスラップ : No.15 Tommy Racing Academy  32”545         シリーズポイント

*No.5は、決勝中ペナルティにより30秒間のピットストップが課せられた。


決勝スタート。


群四速麗心愚が初優勝。2位、3位にクレイジーテイスト、Team GO! 銀玉が、4位、5位にはTommy Racing Academy、Miki works アベンジャーズが入った。

土屋さん&佐藤さんのアルバム クリック