|
|
・RA:Cupカートレースシリーズ総合ポイント
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
・Koudai Cupカートレースシリーズ キッズクラス
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効ポイント |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 |
・Koudai Cupカートレースシリーズ カデットクラス
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効ポイント |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
| 順位 | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効ポイント |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 |
・大学対抗
| 順位 |
大学/チーム |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 |
合計 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 |
| 順位 |
チーム |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 |
合計 |
| 1 | Cool breeze+ | 10 | 8 | 18 | ||
| 2 | GAMAクロスケージ | 8 | 10 | 18 | ||
| 3 | YAMABIKO | 4 | 6 | 10 | ||
| 4 | 疾風迅雷 | 9 | 9 | |||
| 5 | HRP | 9 | 9 | |||
| 6 | Y.R.T Junior | 7 | 7 | |||
| 7 | Brown GP | 7 | 7 | |||
| 8 | 坂本組 | 6 | 6 | |||
| 9 | スポーツカー復権委員会 | 5 | 5 | |||
| 10 | まけら〜れん | 3 | 2 | 5 | ||
| 11 | Clarin DC | 4 | 4 | |||
| 12 | HRP-K | 3 | 3 |