ラップタイムランキングボード お問合わせはお気軽に TEL 042-977-3066

総 合  レディース ウェット 年 間 歴 代 コースレコード

 

エントリー方法
レンタル走行のラップタイムプリント(有料200円)したものと、エントリー用紙を受付に提出すればOK。
エントリー用紙は受付に用意してあります。

ノーマルシーズン(12〜2月)ランキング    コースコンディション:ドライ
賞品:1位 レンタル走行券1回分 / 10位,20位,30位,40・・・ レンタル走行券1000円割引券

順位

名前

タイム備考
1位 橋爪 崇 32”404 1/18
2位 内田 涼風 32”463(32”063) 1/24 HC +0.4
3位 皆木 駿輔 32”470(31”970) 1/24 HC +0.3, +0.2
4位 落合 徹 32”486(32”686) 1/11 HC -0.2
5位 渡辺 健志 32”570(32”370) 2/11 HC +0.2
6位 米畑 良暢 32”761(32”661) 2/4 HC +0.1
7位 篠木 紀孝 32”868(32”668) 2/12 HC +0.2
8位 榮樂 英樹 32”948(33”148) 1/25 HC -0.2
9位 小山 宏之 33”031 1/12
10位 本橋 侑也 33”103(32”903) 2/1 HC +0.2
11位 藤野 孝明 33”267(33”567) 2/12 HC -0.3
12位 笠原 大希 33”292(33”492) 12/27 HC +0.2
13位 菊池 宥孝 33”931 2/10
14位 樫山 雅春 33”976(33”876) 2/12 HC +0.1
15位 古田 守 35”434 12/27

*(   )内は実測タイム
*賞品は、エントリー10台以下の場合はありません

 

レディースクラスノーマルシーズン(12〜2月)ランキング    コースコンディション:ドライ
賞品:1位 レンタル走行1000円割引券

順位 名前 タイム 備考
1位      
2位      
3位     
4位     
5位     

*賞品は、エントリー10台以下の場合はありません

ノーマルシーズン(12〜2月)ランキング   コースコンディション: ウェット
賞品:1位 レンタル走行1000円割引券

順位

名前

タイム 備考
1位      
2位
3位      
4位      
5位      

*賞品は、エントリー10台以下の場合はありません

*シーズンチャンピオンには賞品(エントリー10台以下の場合はありません。)を、年間1〜3位は、年間表彰式にて表彰されます。

*シーズンチャンピオンとなったドライバーには、次回よりハンディキャップとして、チャンピオンになった回数に応じ、シーズンランキングタイムに0.2秒ずつ加算させて頂きます。(年間チャートに掲示するタイムには加算しません。)

*一般ドライクラスには、ウェイトハンディが以下の通り設定してあります。ただし女性は計量いたしません。

体重ハンディ 65〜70`未満 −0.1秒
40`未満 +0.5秒 70〜75`未満 −0.2秒
40〜45`未満 +0.4秒 75〜80`未満 −0.3秒
45〜50`未満 +0.3秒 80〜85`未満 −0.4秒
50〜55`未満 +0.2秒 85〜90`未満 −0.5秒
55〜60`未満 +0.1秒 90〜95`未満 −0.6秒
60〜65`未満 0秒 95`以上 −0.7秒

 

ノーマル年間ランキングベスト10  2015年

順位名前タイム備考
1位 橋爪 崇 32”404 1/18
2位 内田 涼風 32”463(32”063) 1/24 HC +0.4
3位 皆木 駿輔 32”470(31”970) 1/24 HC +0.3, +0.2
4位 落合 徹 32”486(32”686) 1/11 HC -0.2
5位 渡辺 健志 32”570(32”370) 2/11 HC +0.2
6位 米畑 良暢 32”761(32”661) 2/4 HC +0.1
7位 篠木 紀孝 32”868(32”668) 2/12 HC +0.2
8位 榮樂 英樹 32”948(33”148) 1/25 HC -0.2
9位 小山 宏之 33”031 1/12
10位 本橋 侑也 33”103(32”903) 2/1 HC +0.2

(   )内は実測タイム

裏レンタルカート年間ランキング
2015年トップ10〜ウェイトハンディ無しの裏ランキング〜

順位名前タイム備考
1位 皆木 駿輔 31”970 1/24
2位 内田 涼風 32”063 1/24
3位 渡辺 健志 32”370 2/11
4位 橋爪 崇 32”404 1/18
5位 米畑 良暢 32”661 2/4
6位 篠木 紀孝 32”668 2/12
7位 落合 徹 32”686 1/11
8位 本橋 侑也 32”903 2/1
9位 小山 宏之 33”031 1/12
10位 榮樂 英樹 33”148 1/25

 

レンタルカート歴代トップ10 (新コース) エンジン:スバルEX21 (2012年10月以降)

順位 名前 タイム 備考
1位 皆木 駿輔 31”649 2014/02/02
2位岡野 知大 31”689 2013/05/04
3位 内田 涼風 31”738 2014/02/02
4位 岩沢 理久 32”027 2014/02/02
5位 井川 提樹 32”118 2013/03/06
6位 若松 聡 32”190 2014/04/13
7位 土屋 康成 32”208 2014/04/13
8位 橋爪 崇 32”224 2014/04/26
9位 渡辺 健志 32”229 2014/04/28
10位 青山 高久 32”247 2014/01/13
10位 峯尾 健二 32”247 2014/04/13

 

レンタルカート歴代トップ10 (旧コース) エンジン:スバルEX21 (2012年9月まで)

順位 名前 タイム 備考
1位 皆木 駿輔 33”393 2011/04/13
2位 井川 大輔33”427 2009/04/09
3位 加藤 未来33”494 2007/04/26
4位 佐々木 優一33”616 2007/04/29
5位 西川 和馬33”617 2007/10/13
6位 渡辺 健志 33”677 2012/03/16
7位 横山 隆寛33”690 2009/03/21
8位 田中 元康 33”730 2012/02/05
8位 米原 浩祐 33”730 2011/03/27
10位 横田 英宣 33”731 2010/05/22

 

 

コースレコード (新コース)2012年10月以降

大会名

レコードホルダー エンジン タイム 備考
RA:Cupシリーズ スプリント 田中 優斗 EX21 30”840 2014/03/09
RA-耐 Team CooL GReeN GX270 30"968 2013/05/19
カデットクラス 皆木 駿輔 MZ200 30”503 2012/11/11
キッズカートクラス 高橋 朔也 EC-04 34”552 2013/09/01
レンタル耐久シリーズ Tommy Racing Academy EX21 32”227 2014/08/31
大学対抗 耐久シリーズ 関東学院大学 EX21 32”668 2012/11/11
よくばりレース チームKH EX21 32”197 2013/03/17

 

コースレコード (旧コース)

大会名

レコードホルダー エンジン タイム 備考
RA:Cupシリーズ スプリント 坂本 佳史 KX21 32”138 2011/07/17
RA:Cupシリーズ 耐久 BC改 EX21 32”190 2009/04/12
RA-耐 WILD CATS FK-9改 31”475 2006/08/20
カデットクラス 園 優人 EX21 31”433 2011/04/17
カデットクラス 皆木 駿輔 MZ200 31”962 2012/06/03
キッズカートクラス 吉澤 蓮 EC-04 36”223 2012/08/05
レンタル耐久シリーズ チームKH EX21 33”672 2011/04/17
大学対抗 耐久シリーズ 日本大学 EX21 34”220 2007/11/18
よくばりレース チームKH EX21 33”716 2011/03/06

 

The most exciting motor sports field. 

Formuland RA: Hanno 

Copyright (C) 2013 Formuland RA:Hanno. All Rights Reserved.